Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 24 de abril de 2026 (12h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 24 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 25 de abril de 2026 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 1 de maio de 2026 (00h00) a 11 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 12 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 13 de maio de 2026 (00h00) a 18 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 19 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Francisco Simões Ribeiro | 2021275825 | Licenciatura em Português |
| Vice-Presidente | Paula Cristina Faria Machado | 2024199313 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| Secretário | Mariana Lopes Francisco | 2023230560 | Licenciatura em Português |
| 1º Suplente | Leonor Isabel Pinto Neves | 2023226633 | Licenciatura em Português |
| 2º Suplente | Maria Dolores Opoka Fernández | 2023219253 | Licenciatura em História da Arte |
| Proponente | Francisco Simões Ribeiro | 2021275825 | Licenciatura em Português |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Francisca Marques dos Anjos | 2024220220 | Licenciatura em Geografia |
| Vice-Presidente | Madalena Almeida Neves Magalhães | 2023212287 | Licenciatura em História |
| Secretário | Afonso Francisco Sousa Pestana | 2025235041 | Licenciatura em História |
| 1º Suplente | Leonor Mendes Miguéns Maria | 2025225747 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 2º Suplente | Rui Miguel Ferreira Queridinha | 2025231787 | Licenciatura em Geografia |
| 3º Suplente | Ana Dulce Gandra Maia | 2025234603 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 4º Suplente | Maria Miguel Mendes Ferreira | 2025234360 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| Proponente | Francisca Marques dos Anjos | 2024220220 | Licenciatura em Geografia |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Gonçalo Costa Almeida | 2024219978 | Licenciatura em Geografia |
| Vice-Presidente | Maria Eduarda Rocha Caseiro Coelho Fernandes | 2024236955 | Licenciatura em Arqueologia |
| Secretário | Leonardo Rafael Lopes Carvalho | 2023209840 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 1º Suplente | Tiago Filipe Medeiros Pinto | 2025231511 | Licenciatura em História |
| 2º Suplente | Lara Marta Ferrão | 2025217134 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 3º Suplente | Jorge Miguel Galhardo Anastácio | 2025210373 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 4º Suplente | Rebeca Rodrigues Maciel Milagres | 2025250297 | Licenciatura em Português |
| Proponente | Gonçalo Costa Almeida | 2024219978 | Licenciatura em Geografia |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | José Pedro de Sousa Fernandes | 2025233503 | Licenciatura em História |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Salomé de Jesus Silvestre Cristina | 2025221596 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | MATILDE MONTEIRO FALCÃO | 2023210244 | Licenciatura em Português |
| Tesoureiro | Raquel Laranjeira Fernandes | 2024202993 | Licenciatura em História da Arte |
| Administrador | Maria Moura de Castro Alves Tomé | 2025225221 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| Secretário | Afonso Magalhães Gonçalves | 2025212292 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Beatriz Reis Gonçalves | 2024210303 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Ramon Almeida Sanches | 2021220970 | Mestrado em Arqueologia e Território |
| 3º Vogal | Rodrigo Barbosa Bartolomeu | 2023225842 | Licenciatura em Filosofia |
| 4º Vogal | Laura Coelho de Figueiredo Marques | 2022210187 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 5º Vogal | Rui Salvador Forjaz de Sampaio Almeida | 2024221938 | Licenciatura em Geografia |
| 1º Suplente | Matteo Maronez Vargas Bataglioto | 2025256438 | Licenciatura em Geografia |
| 2º Suplente | ANA CAROLINA FEIJÓ NAMORA ESPERANÇO | 2024225463 | Licenciatura em Geografia |
| 3º Suplente | Lara Paulino Várzea | 2025221734 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 4º Suplente | Beatriz Ferreira Rosa | 2025216747 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 5º Suplente | Ana Margarida Teles Cardoso | 2025226087 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 6º Suplente | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 | Mestrado em Estudos Artísticos |
| 7º Suplente | Afonso Braga da Fonseca | 2024197717 | Licenciatura em História |
| 8º Suplente | Gabriel Cassiano Gonçalves | 2025213083 | Licenciatura em História |
| 9º Suplente | Lara Pereira Cardoso | 2024268515 | Licenciatura em História |
| 10º Suplente | Maria dos Anjos Veiga de Carvalho Lourenço | 2021218380 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 11º Suplente | Mariana Amaral Santos | 2024210654 | Licenciatura em Português |
| 12º Suplente | Inês Cerejo Frazão | 2022222727 | Licenciatura em Filosofia |
| 13º Suplente | Afonso Pinto Ferreira | 2024240212 | Licenciatura em Geografia |
| Proponente | José Pedro de Sousa Fernandes | 2025233503 | Licenciatura em História |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Joana Neves Coelho | 2023216284 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Iris Raquel Uebelhoer de lá Féria e Oliveira | 2024198103 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Filipa Inês Simões Vaz | 2023213608 | Licenciatura em Estudos Europeus / Curso de Formação de Inglês do Quotidiano, nível Pós-Intermédio I |
| Tesoureiro | Lara Miguel Fernandes Teixeira | 2023209812 | Licenciatura em Arqueologia |
| Administrador | Beatriz Henriques Pereira | 2023244925 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| Secretário | Letícia Martinho Pecêgo | 2024210331 | Licenciatura em Filosofia |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Ana Rita Oliveira Pereira | 2024198197 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Mariana Filipa Pereira Marinho | 2023245924 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 3º Vogal | Simão Teodoro Pinto Rodrigues | 2023244234 | Licenciatura em História |
| 4º Vogal | Laíssa Gabrielle Andrade de Albuquerque Melo | 2025226892 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 5º Vogal | Maria Inês Martins Montenegro Ferreira | 2024219885 | Licenciatura em Português |
| 6º Vogal | Ana Beatriz Duarte Flórido | 2024235473 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 7º Vogal | Margarida dos Santos Vilar | 2024265726 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 8º Vogal | Carolina de Almeida Boavida Gonçalves | 2025213050 | Licenciatura em Português |
| 9º Vogal | Bárbara Sofia Marques Mendes | 2025250884 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 10º Vogal | Tomás da Silva Marques | 2025224613 | Licenciatura em Geografia |
| 11º Vogal | Diva Vilares Afonso | 2024200098 | Licenciatura em Português |
| 1º Suplente | Marco António Gonçalves Rocha | 2024199529 | Licenciatura em Geografia |
| 2º Suplente | Lucas Rafael Gonçalves Simões | 2024205083 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 3º Suplente | Diogo Macedo Pereira | 2025222271 | Licenciatura em Geografia |
| 4º Suplente | David Emanuel Cravo de Jesus | 2024208147 | Licenciatura em História |
| 5º Suplente | Carolina Pereira Morouço | 2025224641 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 6º Suplente | Afonso Miguel Cordeiro e Silva | 2024210424 | Licenciatura em Filosofia |
| 7º Suplente | Tiago Azevedo Jorge | 2023231375 | Licenciatura em História |
| 8º Suplente | Maria Gaio Proença | 2024196639 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 9º Suplente | Cátia Sofia Costa Nunes | 2024271966 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 10º Suplente | Matilde Inês Santana Coelho | 2024212526 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 11º Suplente | Marta Sofia Santos Carreira | 2025223721 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| 12º Suplente | Joana Marques Pimentel | 2025214447 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 13º Suplente | Sílvia Maria Fonseca da Costa | 2024214950 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 14º Suplente | Beatriz Alexandra Borges Pereira | 2021222681 | Licenciatura em Arqueologia |
| 15º Suplente | Inês da Silva Pereira | 2025215928 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 16º Suplente | Marisa Salomé Correia Marcelo | 2023272247 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 17º Suplente | Ohana de Sousa Melo | 2024202946 | Licenciatura em Filosofia |
| 18º Suplente | Diana Lúcia Gaspar Gomes | 2024223404 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 19º Suplente | Margarida Gonçalves Silva | 2025228993 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 20º Suplente | Tiago José Gatoeiro Costa | 2024203132 | Licenciatura em História da Arte |
| 21º Suplente | Ana Catarina Figueiredo Possante Bento | 2024271191 | Curso de Formação de Língua e Cultura Francesas I / Licenciatura em Línguas Modernas |
| 22º Suplente | Gabriel de Godoi Gonçalves | 2025209322 | Licenciatura em Geografia |
| 23º Suplente | Catarina Ferraz Monteiro | 2025233597 | Licenciatura em Português |
| 24º Suplente | Geovana de Lima Goes | 2023218924 | Licenciatura em Arqueologia |
| 25º Suplente | Maria Teresa da Silva Pedro Gonçalves Monteiro | 2025217289 | Licenciatura em História |
| Proponente | Joana Neves Coelho | 2023216284 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Raquel Lourenço Carrulo | 2022247318 | Mestrado em Estudos Artísticos |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Vanessa Góis Mendonça | 2022235556 | Licenciatura em Geografia |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Inês Agostinho Ferreira | 2023220303 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| Tesoureiro | Dinis Ponomarenko | 2023217723 | Licenciatura em História |
| Administrador | Gabriel José Trindade Ferreira | 2024191351 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| Secretário | Tatiana Filipa Santos Abrantes | 2024221279 | Licenciatura em História da Arte |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Rafael José Pereira dos Santos | 2024219714 | Licenciatura em História |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Afonso Maria Amaro Ribeiro Cunha | 2021254217 | Licenciatura em História |
| 3º Vogal | Rafael de Castro Tabone | 2025217385 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 4º Vogal | Joana Carolina Freitas Dias | 2024199275 | Licenciatura em Geografia |
| 5º Vogal | Vitor Amauri Cunda Kana Katerca | 2025218992 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 6º Vogal | Letícia Filipa Monteiro da Cruz | 2023220815 | Licenciatura em Filosofia |
| 7º Vogal | Inês Sofia Filipe Neves | 2024205039 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| 8º Vogal | Margarida Fernandes da Silva Bem-Haja | 2025210206 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 9º Vogal | Sofia Lemos dos Santos | 2022232367 | Licenciatura em História da Arte |
| 10º Vogal | Filipa Lopes Toste | 2025233976 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 11º Vogal | Raquel Abreu da Cruz | 2024209253 | Licenciatura em Arqueologia |
| 1º Suplente | Tiago André Betencourt de Carvalho | 2024235744 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
| 2º Suplente | João Miguel Lopes Alves | 2025229477 | Licenciatura em Geografia |
| 3º Suplente | Marta Silva Cameirão | 2024222098 | Licenciatura em Português |
| 4º Suplente | Francisco Serradas Brites | 2025236113 | Licenciatura em Geografia |
| 5º Suplente | Mafalda Gonçalves Gomes | 2024213032 | Licenciatura em História |
| 6º Suplente | Luana Filipa dos Santos Marques | 2025220500 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| 7º Suplente | Mariana Pires Magalhães | 2025230454 | Licenciatura em História da Arte |
| 8º Suplente | Stéphane José Ramalho Martins | 2025213995 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 9º Suplente | Ana Clara Tavares Cid | 2025233282 | Licenciatura em História da Arte |
| 10º Suplente | Leonor da Fonseca Batista | 2025213720 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
| 11º Suplente | Marina Leticia Strecheanu | 2023218108 | Licenciatura em Arqueologia |
| 12º Suplente | Maria Ines de Matos Sanches e Roque Medeiros | 2025228456 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
| 13º Suplente | Ana Mafalda Machado Borges | 2024275230 | Licenciatura em História |
| 14º Suplente | Iolanda Maria Tavares Matos de Almeida | 2025209234 | Licenciatura em História |
| 15º Suplente | Anaísa Lourenço Baía | 2025208617 | Licenciatura em Geografia |
| 16º Suplente | Pedro António Figueira Martins | 2025213215 | Licenciatura em Ciência da Informação |
| 17º Suplente | Rodrigo Almeida Silva | 2025232426 | Licenciatura em Geografia |
| 18º Suplente | Soraia Rodrigues Santos | 2025232876 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
| 19º Suplente | Cândida Boto Cabecinha | 2025217661 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 20º Suplente | Anamar Duarte Nunes Valente | 2025230347 | Licenciatura em Estudos Europeus |
| 21º Suplente | Diana da Cruz Pereira | 2025217683 | Licenciatura em Línguas Modernas |
| 22º Suplente | João Pedro Carvalho Lopes | 2023230535 | Licenciatura em Geografia |
| 23º Suplente | Maria do Rosário da Fonseca Henriques | 2023206665 | Licenciatura em Geografia |
| Proponente | Raquel Lourenço Carrulo | 2022247318 | Mestrado em Estudos Artísticos |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna 1
Localização: Hall FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - Urna 2
Localização: Hall FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - Urna 3
Localização: Hall FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Representantes das Listas
Lista V - Letras de Valores (Mesa do Plenário): Gonçalo Costa Almeida
Lista V - Letras de Valores (Direção): Raquel Lourenço Carrulo
Lista J - Juntos por Letras (Direção): Joana Neves Coelho
Lista J - Juntos por letras (Mesa do Plenário): Francisca Marques dos Anjos
Lista E - É só Letra (Mesa do Plenário): Francisco Simões Ribeiro
Lista E - É só Letras (Direção): José Pedro de Sousa Fernandes
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.
