Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2025 (09h00) a 24 de abril de 2025 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 24 de abril de 2025 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 29 de abril de 2025 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 2 de maio de 2025 (00h00) a 12 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 14 de maio de 2025 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 15 de maio de 2025 (00h00) a 19 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 21 de maio de 2025 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Adriana Prieta Moisés de Aragão | 2024204257 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Vice-Presidente | Carlota Melo Duarte | 2023229392 | Licenciatura em História |
Secretário | José Miguel Coutinho Gaspar | 2024153857 | Mestrado em Estudos Artísticos |
1º Suplente | Ana Francisca Pereira Gomes | 2022227568 | Licenciatura em Línguas Modernas |
2º Suplente | Diogo Belém Curto | 2022220505 | Licenciatura em Filosofia |
Proponente | Adriana Prieta Moisés de Aragão | 2024204257 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Vítor Hugo Lopes Marques | 2021212195 | Licenciatura em História da Arte |
Vice-Presidente | Francisco António de Carvalho Ventura | 2023225262 | Licenciatura em Geografia |
Secretário | Francisca Marques dos Anjos | 2024220220 | Licenciatura em Geografia |
1º Suplente | CLÁUDIA RAQUEL SANTOS COELHO | 2021268671 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
2º Suplente | Rita Lopes Martins Sardinha | 2023225578 | Licenciatura em Estudos Europeus |
3º Suplente | GUILHERME BRAGA RODRIGUES DOS SANTOS | 2024190290 | Licenciatura em História |
4º Suplente | Beatriz Delgado Regueira | 2024217427 | Licenciatura em Geografia |
Proponente | Vítor Hugo Lopes Marques | 2021212195 | Licenciatura em História da Arte |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Lara Filipa Monteiro Mendes | 2023230440 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Vice-Presidente | Lavinia Quaresma da Silva | 2023245438 | Licenciatura em Ciência da Informação |
Secretário | BERNARDO SALDANHA PEREIRA | 2023226596 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
1º Suplente | Carlos Miguel Dias Martins | 2023235019 | Licenciatura em Línguas Modernas |
2º Suplente | DUARTE GARCIA FERREIRA CABETE | 2024210487 | Licenciatura em Geografia |
3º Suplente | Bianca Casian Pinto | 2024219364 | Licenciatura em Português |
4º Suplente | Leonor Margarida Pereira Ferreira | 2023226510 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Proponente | Lara Filipa Monteiro Mendes | 2023230440 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Paula Cristina Faria Machado | 2024199313 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Inês Telo Câmara | 2022235730 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Maria Francisca Cardoso Almeida | 2024203851 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
Tesoureiro | Afonso Braga da Fonseca | 2024197717 | Licenciatura em História |
Administrador | Ana Raquel Carvalho Alves | 2022230545 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Secretário | Beatriz Reis Gonçalves | 2024210303 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Vogal de Pedagogia Setorial | ANA CAROLINA FEIJÓ NAMORA ESPERANÇO | 2024225463 | Licenciatura em Geografia |
Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Rafael António Vitorino Jerónimo | 2021232169 | Licenciatura em Línguas Modernas / Pós - Graduação em Jornalismo de Investigação Colaborativo / Licenciatura em Estudos Artísticos |
3º Vogal | Aline Gabriela Oliveira dos Santos Semedo | 2024207491 | Licenciatura em Estudos Europeus |
4º Vogal | Maria Rita Marques Carvalho | 2024204671 | Licenciatura em História da Arte |
5º Vogal | Miguel Ramiro Francisco | 2022208018 | Licenciatura em Arqueologia |
6º Vogal | Inês Cerejo Frazão | 2022222727 | Licenciatura em Filosofia |
7º Vogal | José Pedro Álvares de Freitas Lindão Neves | 2022235194 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
8º Vogal | Nuno Miguel Xavier Guiné de Soveral Botelho | 2019224698 | Licenciatura em Línguas Modernas |
1º Suplente | Vânia Patrícia Pedro Gomes | 2022223095 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
2º Suplente | Maria João Santos Freire | 2024200771 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
3º Suplente | Matilde Pereira Madeira Lopes | 2022247016 | Licenciatura em História |
4º Suplente | Nuno Diogo de Sousa Baptista Coimbra | 2020237470 | Mestrado em Estudos Artísticos |
5º Suplente | Bárbara Maria Dias Morais | 2024235271 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
6º Suplente | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 | Licenciatura em Arqueologia |
7º Suplente | JOÃO CARLOS RIGUEIRO GOMES | 2024139015 | Mestrado em Estudos Artísticos |
8º Suplente | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 | Mestrado em Estudos Artísticos |
9º Suplente | Cármen Pequerrucho Maranhão | 2024224982 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Proponente | Paula Cristina Faria Machado | 2024199313 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | João Ricardo Batista Vieira | 2022228490 | Licenciatura em Ciência da Informação |
Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Beatriz Rodrigues Correia | 2022223560 | Licenciatura em Estudos Europeus |
Vice-Presidente (3.º Efetivo) | João Francisco Quinteiro Lopes | 2023246977 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
Tesoureiro | Mariana Fernandes Pereira | 2023225702 | Licenciatura em Geografia |
Secretário | Dinis Ponomarenko | 2023217723 | Licenciatura em História |
Vogal de Pedagogia Setorial | Inês Agostinho Ferreira | 2023220303 | Licenciatura em Estudos Europeus / Curso de Formação de Língua e Cultura Alemãs II / Curso de Formação de Língua e Cultura Alemãs I |
Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Raquel Jorge Cachulo | 2023217047 | Licenciatura em História |
3º Vogal | Raquel Lourenço Carrulo | 2022247318 | Licenciatura em História da Arte |
4º Vogal | Samuel Gomes Duarte | 2021231908 | Licenciatura em Geografia |
5º Vogal | Bernardo Teixeira de Lima | 2024201395 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
6º Vogal | Alice Maria da Silva Monteiro | 2023227383 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
7º Vogal | Ana Luísa Teixeira Pinto | 2021246228 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
8º Vogal | Beatriz Lourenço Pereira | 2022247062 | Licenciatura em Línguas Modernas |
9º Vogal | Ana Filipa Arrais Dias Marques | 2023245812 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
10º Vogal | Afonso Maria Amaro Ribeiro Cunha | 2021254217 | Licenciatura em História |
11º Vogal | Diana Gonçalves Santos | 2023225897 | Licenciatura em Geografia |
12º Vogal | Rafael José Pereira dos Santos | 2024219714 | Licenciatura em História |
1º Suplente | Joana Carolina Freitas Dias | 2024199275 | Licenciatura em Geografia |
2º Suplente | Margarida Ferreira de Almeida | 2022205696 | Licenciatura em Ciência da Informação |
3º Suplente | Ana Marisa Martins Carvalho | 2023219768 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
4º Suplente | Sofia Lemos dos Santos | 2022232367 | Licenciatura em História da Arte |
5º Suplente | Maria Eduarda Marcelino Nunes Peixoto | 2024208520 | Licenciatura em História |
6º Suplente | Simão Carvalho Almeida | 2023267893 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
7º Suplente | Ana Bárbara Ribeiro Martins | 2024202186 | Licenciatura em Estudos Europeus |
8º Suplente | Martim Antunes Paulo | 2024211948 | Licenciatura em Estudos Europeus |
9º Suplente | Maria Eduarda Santos Aguilar | 2024205105 | Licenciatura em Ciência da Informação |
10º Suplente | Maria Leonor Ribeiro Marcelino Cavaleiras | 2024200628 | Licenciatura em História da Arte |
11º Suplente | Luana Francisca Ferreira Conceição | 2024226119 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
12º Suplente | Sophia Alarcon Pierin Gemin | 2024217959 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
13º Suplente | Marta Sofia Ribas Pintassilgo | 2024218281 | Licenciatura em Ciência da Informação |
14º Suplente | Débora Alexandra Rodrigues Borges | 2023244818 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
15º Suplente | Fabiana Santos Sargaço | 2024207830 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
16º Suplente | Alexandre Ferreira Rosas | 2023205757 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
17º Suplente | Bruna Sbravatti de Moraes | 2023109417 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
18º Suplente | Maria José De Carvalho Ventura | 2024216250 | Licenciatura em Línguas Modernas |
19º Suplente | Telma Emília Sousa de Almeida Vilela Afonso | 2023228901 | Licenciatura em Geografia |
20º Suplente | Rita Paiva Cardoso | 2024210629 | Licenciatura em Geografia |
21º Suplente | Ana Beatriz Sousa Gomes | 2024224202 | Licenciatura em Geografia |
22º Suplente | Leonardo Rafael Lopes Carvalho | 2023209840 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
23º Suplente | Luísa Caleres Estudante | 2024210863 | Licenciatura em Arqueologia |
Proponente | João Ricardo Batista Vieira | 2022228490 | Licenciatura em Ciência da Informação |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Ariana Radija Paiva Azevedo | 2022225613 | Licenciatura em História |
Vice-Presidente (2.º Efetivo) | CAROLINA ANDRADE DA SILVA | 2023246598 | Licenciatura em Filosofia |
Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Pedro José Antunes Rodrigues | 2021240122 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
Tesoureiro | Joana Neves Coelho | 2023216284 | Licenciatura em Estudos Europeus |
Administrador | Weizhan Huang | 2023210200 | Licenciatura em Geografia |
Secretário | Inês Gomes Miranda | 2022229721 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
Vogal de Pedagogia Setorial | Iris Raquel Uebelhoer de lá Féria e Oliveira | 2024198103 | Licenciatura em Línguas Modernas |
Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Filipa Inês Simões Vaz | 2023213608 | Licenciatura em Estudos Europeus |
3º Vogal | Maria Poupada Zarro | 2022236510 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
4º Vogal | Maria Oliveira Vital Condeço | 2023225249 | Licenciatura em História |
5º Vogal | Juliana Silva Moreira | 2023223828 | Licenciatura em História |
6º Vogal | Letícia Martinho Pecêgo | 2024210331 | Licenciatura em Filosofia |
7º Vogal | Simão Teodoro Pinto Rodrigues | 2023244234 | Licenciatura em História |
8º Vogal | Inês dos Santos Colaço | 2023219236 | Licenciatura em História da Arte / Licenciatura em História |
9º Vogal | Tomás Fernandes Mendo | 2024217037 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
10º Vogal | Laura Moreira de Oliveira | 2023206381 | Licenciatura em Estudos Clássicos / Licenciatura em Português |
11º Vogal | Beatriz Vitorino Lino | 2024212410 | Licenciatura em Estudos Europeus |
1º Suplente | Alice Tomás Oliveira Ramos | 2023206045 | Licenciatura em História |
2º Suplente | Carolina Ferreira Fernandes | 2024200211 | Licenciatura em História |
3º Suplente | Matilde Menezes da Cruz | 2023217426 | Licenciatura em Línguas Modernas |
4º Suplente | Mariana Filipa Pereira Marinho | 2023245924 | Licenciatura em Línguas Modernas |
5º Suplente | Tiago Filipe Cândido Guerreiro | 2023218823 | Licenciatura em Geografia |
6º Suplente | Marco António Gonçalves Rocha | 2024199529 | Licenciatura em Geografia |
7º Suplente | Laura Micaela Costa de Oliveira | 2024213508 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
8º Suplente | João Guilherme Cardoso Gomes de Carvalho | 2023208362 | Licenciatura em Filosofia |
9º Suplente | Beatriz Carvalho Gama | 2023210278 | Licenciatura em Português |
10º Suplente | Eva da Rocha Loureiro | 2024221320 | Licenciatura em Geografia |
11º Suplente | Cláudia Valentim Monteiro | 2023234411 | Licenciatura em Línguas Modernas |
12º Suplente | Diva Vilares Afonso | 2024200098 | Licenciatura em Português |
13º Suplente | Guilherme Sequeira Canais | 2023203682 | Licenciatura em Línguas Modernas |
14º Suplente | Matilde Inês Santana Coelho | 2024212526 | Licenciatura em Estudos Europeus |
15º Suplente | David Emanuel Cravo de Jesus | 2024208147 | Licenciatura em História |
16º Suplente | Maria Gaio Proença | 2024196639 | Licenciatura em Estudos Europeus |
17º Suplente | Luna de Vasconcelos Caballero | 2024196836 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
18º Suplente | Beatriz Henriques Pereira | 2023244925 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
19º Suplente | Matilde Melo Santiago | 2024202929 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
20º Suplente | Marco António Gonçalves Correia | 2023218965 | Licenciatura em Ciência da Informação |
21º Suplente | Bruno Tavares Pires | 2023230104 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
22º Suplente | Inês Glórias Henriques | 2024208888 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
23º Suplente | Lara Miguel Fernandes Teixeira | 2023209812 | Licenciatura em Arqueologia |
24º Suplente | Margarida Lopes Martins | 2024224456 | Licenciatura em Geografia |
25º Suplente | Adriana Pedroso Silva | 2024211098 | Licenciatura em Estudos Clássicos |
Proponente | Ariana Radija Paiva Azevedo | 2022225613 | Licenciatura em História |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEFLUC/AAC 1
Localização: Por definir
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEFLUC/AAC 2
Localização: Por definir
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - NEFLUC/AAC 3
Localização: Por definir
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Diogo Manuel Machado da Rocha
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Representantes das Listas
Lista A - Juntos Avançamos - O núcleo somos Todos (Direção): Paula Cristina Faria Machado
Lista A - Juntos Avançamos - O núcleo somos Todos (Mesa do Plenário): Adriana Prieta Moisés de Aragão
Lista C - Convocar Letras, Caminhamos Contigo (Mesa do Plenário): Vítor Hugo Lopes Marques
Lista D - Defender Letras, Dialogar com os Estudantes (Direção): Ariana Radija Paiva Azevedo
Lista D - Defender Letras, Dialogar com os Estudantes (Mesa do Plenário): Lara Filipa Monteiro Mendes
Lista C - Convocar Letras, Caminhamos Contigo (Direção): João Ricardo Batista Vieira
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.