Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 6 a 12 de maio de 2024
Votação Geral: 14 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 17 a 20 de maio de 2024
Votação Geral: 21 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Diogo Rafael Matoso Abrantes | 2021223099 |
Vice-Presidente | Eva Couceiro de Almeida | 2022232097 |
Secretário | João Miguel da Silva Borges | 2020236493 |
1º Suplente | Carolina Andrade da Silva | 2023246598 |
2º Suplente | Ana Catarina Ferreira Pereira | 2023222404 |
3º Suplente | António Francisco da Silva Coito | 2021273293 |
4º Suplente | Maria Carolina Duarte Ferreira Pina | 2021212809 |
5º Suplente | Laura Moreira de Oliveira | 2023206381 |
Mandatário | José Eduardo Cipriano Pereira da Gama | 2017250420 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 |
Vice-Presidente | José Gabriel Luís Leão | 2021246859 |
Secretário | Laura Geitoeira Marques | 2020218006 |
1º Suplente | Maria Eduarda Nunes Mailho | 2020231652 |
2º Suplente | Luís Ângelo Gouveia de Sousa | 2017269711 |
Mandatário | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Gabriela dos Santos Ferreira | 2022208814 |
Vice-Presidente | José António das Neves Lopes | 2022219789 |
Secretário | Rute Alexandra Teixeira Rocha | 2022233043 |
1º Suplente | Mariana Beatriz Pena Ferreira | 2022236135 |
2º Suplente | Gonçalo Ferreira Carlos Pintassilgo | 2023225623 |
3º Suplente | David Carlos Romeira Costa de Almeida Lopes | 2023216150 |
4º Suplente | José Maria Teixeira Henriques | 2022228136 |
Mandatário | André Peixoto de Faria | 2020231169 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Nuno Guilherme Vieira Miranda | 2016238240 |
Vice-Presidente | Gabriel Duque Prata | 2021222950 |
Tesoureiro | Margarida Carvalho Leite | 2021230256 |
Secretário | Mariana Canilho Gomes | 2021233275 |
1º Vogal - Pedagogia | Carolina Rendeiro Silva | 2021243241 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Pedro José Antunes Rodrigues | 2021240122 |
3º Vogal | Beatriz Rodrigues Correia | 2022223560 |
4º Vogal | Gustavo Miguel da Silva Valente | 2022233845 |
5º Vogal | Vítor Hugo Lopes Marques | 2021212195 |
6º Vogal | João Pedro Marques Lourenço | 2019227728 |
7º Vogal | Francisca de Arala Chaves e Martins | 2021211313 |
8º Vogal | Ariana Radija Paiva Azevedo | 2022225613 |
9º Vogal | Rodrigo Barbosa Bartolomeu | 2023225842 |
10º Vogal | Rafaela Alexandra Marques dos Santos | 2023221256 |
11º Vogal | Inês Arnold Braga | 2021241414 |
1º Suplente | Raquel Mara Casas Teixeira | 2021213431 |
2º Suplente | Ana Carolina Oliveira Pereira | 2021213937 |
3º Suplente | Adriana Cordeiro Coutinho | 2022236975 |
4º Suplente | Bruna Gomes Alvarenga | 2021112560 |
5º Suplente | Ana Francisca Gonçalves Capelo | 2022232457 |
6º Suplente | Beatriz Alexandra Borges Pereira | 2021222681 |
7º Suplente | Beatriz Adriana Calé Franco | 2022223398 |
8º Suplente | Raquel Rita Valadão | 2023231792 |
9º Suplente | Letícia Filipa Monteiro da Cruz | 2023220815 |
10º Suplente | Joana Neves Coelho | 2023216284 |
11º Suplente | Joana Sofia Hipólito Frutuoso | 2022219306 |
12º Suplente | Ana Sofia Mendes Araújo | 2022219657 |
13º Suplente | Vanessa Góis Mendonça | 2022235556 |
14º Suplente | Raquel Lourenço Carrulo | 2022247318 |
15º Suplente | Rita dos Santos Reste Carreira | 2022220321 |
16º Suplente | Maria Oliveira Vital Condeço | 2023225249 |
17º Suplente | Maria Santos Sousa | 2023213945 |
18º Suplente | Joana Pais Silva | 2023227866 |
19º Suplente | Rafaela Caetano Nobre | 2023218668 |
20º Suplente | Maria Poupada Zarro | 2022236510 |
21º Suplente | Luís Lemos Lopes | 2023209026 |
22º Suplente | João Francisco Quinteiro Lopes | 2023246977 |
23º Suplente | INÊS AGOSTINHO FERREIRA | 2023220303 |
Mandatário | José Eduardo Cipriano Pereira da Gama | 2017250420 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 |
Vice-Presidente | Ivânia Gregório Gonçalves | 2020237765 |
Tesoureiro | Rodrigo Filipe Gonçalves Monteiro | 2023211649 |
Secretário | Ana Francisca Pereira Gomes | 2022227568 |
1º Vogal - Pedagogia | Vinicius do Couto | 2023231747 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Miguel Correia dos Santos | 2021217471 |
3º Vogal | Alice André Lopes Martins Caiado | 2020224871 |
4º Vogal | Inês Cerejo Frazão | 2022222727 |
5º Vogal | Alice dos Santos Pimenta | 2021228903 |
6º Vogal | Daniela Sofia da Conceição Arsénio | 2021241628 |
7º Vogal | Matilde Pereira Madeira Lopes | 2022247016 |
8º Vogal | Marta Filipa Marinho Teixeira | 2022212185 |
9º Vogal | Rita Veloso Cristovão Santos | 2022237170 |
10º Vogal | Ana Luísa Simões Batista | 2019209649 |
11º Vogal | Matilde de Almeida Marques | 2022232919 |
1º Suplente | Artur Caldas Meneses Pires Ferreira | 2019110677 |
2º Suplente | Rafael António Vitorino Jerónimo | 2021232169 |
3º Suplente | Nuno Diogo de Sousa Baptista Coimbra | 2020237470 |
4º Suplente | Gabriel José de Almeida Ferreira | 2021240545 |
5º Suplente | Maria Beatriz de Almeida Nogueira | 2023207533 |
6º Suplente | Matilde Santana Ferreira | 2019212049 |
7º Suplente | Matilde Santana Ferreira | 2019212049 |
Mandatário | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | André Peixoto de Faria | 2020231169 |
Vice-Presidente | Daniela Oliveira Cabecinha | 2021225445 |
Tesoureiro | Paloma Calunhi da Silva | 2022247051 |
Secretário | Marta Joana Rodrigues Dias | 2022217238 |
1º Vogal - Pedagogia | Margarida Silva Gonçalves | 2022208921 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Inês Rodrigues Luís | 2022245986 |
3º Vogal | Margarida Pereira Gonçalves | 2022216613 |
4º Vogal | Gustavo Pessoa de Oliveira | 2022218830 |
5º Vogal | Sofia Roçado Gabriel | 2022232020 |
6º Vogal | Mariana José Fernandes Pereira | 2022232548 |
7º Vogal | Diogo Miguel Martins | 2022228657 |
8º Vogal | Carlos Miguel Tavares Fernandes | 2021273840 |
9º Vogal | Hugo Miguel Costa Cordeiro | 2021235687 |
10º Vogal | Ana Maria Salun | 2022127941 |
11º Vogal | Catarina Pires Correia | 2022231551 |
1º Suplente | Dinis Ponomarenko | 2023217723 |
2º Suplente | Weizhan Huang | 2023210200 |
3º Suplente | David Manuel Marques Simões | 2022209532 |
4º Suplente | Renata Tenreiro Bernardo | 2020235603 |
5º Suplente | Maria Miguel da Silva Tomás Pereira | 2022219801 |
6º Suplente | Cecília dos Reis Gomes | 2023246620 |
7º Suplente | Dinis da Silva e Távora | 2023232134 |
8º Suplente | Lucas dos Santos Silva | 2022135766 |
9º Suplente | Inês Gomes Miranda | 2022229721 |
10º Suplente | Ariel Querubim Costa Brito | 2023234861 |
11º Suplente | Rita Almeida Branco | 2022229247 |
12º Suplente | Alexandra Amaral da Silva | 2023219090 |
13º Suplente | Carlos Daniel Moreira Martins | 2023179124 |
14º Suplente | Matilde Marques Martins | 2023219686 |
15º Suplente | Isadora Coimbra Macedo Reis Sepulvida | 2023119263 |
16º Suplente | Bruna Miguel Almeida | 2023232729 |
17º Suplente | Juliana Cardoso Geria | 2023217283 |
18º Suplente | Lavinia Quaresma da Silva | 2023245438 |
19º Suplente | Andreia Filipa Borges Martins | 2023235568 |
20º Suplente | Duarte Miguel Matos Bonito | 2023217740 |
21º Suplente | Leandro Almeida Santos | 2022249374 |
22º Suplente | Alexandre Ferreira Rosas | 2023205757 |
23º Suplente | Marta Ivanyshyn | 2023226250 |
Mandatário | André Peixoto de Faria | 2020231169 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEFLUC/AAC 1
Localização: Piso 4 FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEFLUC/AAC 2
Localização: Piso 4 FLUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Catarina da Rocha Cota
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Ana Catarina Ribeiro Marques Vidal
Representantes das Listas
Lista P - Palavra na Ação: Ana Úrsula Enes Ventura
Lista U - UNIR LETRAS: André Peixoto de Faria
Lista M - Por Letras, o Motivo és tu!: José Eduardo Cipriano Pereira da Gama
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.