Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 18 a 27 de abril de 2023 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 5 de maio de 2023 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 3 de maio de 2023 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 4 a 14 de maio de 2023
Votação Geral: 11 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2023
Votação Geral: 16 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Catarina da Rocha Cota | 2019225927 |
Vice-Presidente | Bernardo Leitão Rocha | 2020223718 |
Secretário | Lara Gabriela Mané Nunes | 2020245786 |
1º Suplente | Pedro Miguel Dias Pereira | 2021254261 |
2º Suplente | Jéssica Filipa Melo Oliveira | 2022222298 |
3º Suplente | Beatriz Isabel Vasconcelos Jardim | 2022235093 |
4º Suplente | Maria do Rosário de Miranda Hipólito | 2022218118 |
5º Suplente | Dora Catarina Brandão Caleiras | 2022216392 |
Mandatário | Tiago Daniel de Jesus Miranda | 2014192281 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Pedro José Antunes Rodrigues | 2021240122 |
Vice-Presidente | Rita Estrela Faria | 2019213698 |
Secretário | Carolina Lopes de Jesus | 2020226614 |
1º Suplente | Marco António Ferreira Esteves | 2019211756 |
2º Suplente | Leonardo Galvão Alves | 2021223747 |
Mandatário | Celso Filipe Monteiro Ferreira | 2020223385 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Gustavo Pedro Honório Nunes | 2019214249 |
Vice-Presidente | Erica Lou Caseiro Vila Lobos | 2019212225 |
Tesoureiro | Ana Luísa Nogueira Frazão | 2021247801 |
Secretário | Ana Margarida da Silva Azevedo | 2020213908 |
1º Vogal - Pedagogia | Bárbara Maria Amaral Carmelo | 2021236713 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Filipa Magalhães Vilão | 2020212211 |
3º Vogal | Gabriel Duque Prata | 2021222950 |
4º Vogal | Benilde Marisa Pedrosa da Silva | 2021227284 |
5º Vogal | Matilde Martins Nunes Borges Fernandes | 2021215484 |
6º Vogal | Beatriz Monteiro Andrade | 2021236352 |
7º Vogal | Maria João Alves dos Santos | 2020233441 |
8º Vogal | Beatriz Rodrigues Correia | 2022223560 |
9º Vogal | Daniela Filipa Martins Silva | 2021242651 |
10º Vogal | Maria Inês Ferreira Francisco dos Santos | 2022229461 |
11º Vogal | Nuno Guilherme Vieira Miranda | 2016238240 |
1º Suplente | Liliana Figueiredo Santos | 2020236613 |
2º Suplente | Carlos Daniel Soares dos Santos | 2021212369 |
3º Suplente | Beatriz Quinta Lopes | 2021214042 |
4º Suplente | João Pedro Marques Lourenço | 2019227728 |
5º Suplente | Adriana Cordeiro Coutinho | 2022236975 |
6º Suplente | Gustavo Miguel da Silva Valente | 2022233845 |
7º Suplente | Margarida Carvalho Leite | 2021230256 |
8º Suplente | Eva Luna Cardoso dos Santos | 2021234736 |
9º Suplente | Gabriela dos Santos Ferreira | 2022208814 |
10º Suplente | Salomé Fernandes Augusto | 2022214098 |
11º Suplente | João Gonçalo Gomes Barros | 2020239722 |
12º Suplente | Maria Isabela Gonçalves Rodrigues | 2021214485 |
13º Suplente | Ana Sofia Mendes Araújo | 2022219657 |
14º Suplente | Verónica Maria Cunha Neves | 2022209351 |
15º Suplente | Mariana Canilho Gomes | 2021233275 |
16º Suplente | Vítor Hugo Lopes Marques | 2021212195 |
17º Suplente | Vanessa Góis Mendonça | 2022235556 |
18º Suplente | Liliana Filipa Veras Silveira | 2020235180 |
19º Suplente | Tomé Filipe Nunes de Almeida | 2021236655 |
20º Suplente | Maria João Rodrigues dos Santos | 2022232981 |
21º Suplente | Margarida Pereira Gonçalves | 2022216613 |
22º Suplente | Guilherme Manuel Crisóstomo Ferreira | 2017276126 |
23º Suplente | Patrícia Coimbra Soeiro | 2021254622 |
Mandatário | Tiago Daniel de Jesus Miranda | 2014192281 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Celso Filipe Monteiro Ferreira | 2020223385 |
Vice-Presidente | Beatriz Pinto Coelho | 2020223368 |
Tesoureiro | Leonardo Costa de Almeida | 2020224605 |
Secretário | Carlos Miguel Neves Dionísio | 2020224537 |
1º Vogal - Pedagogia | Ana Isabel Jardim Freitas | 2020240101 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Antón Varela Juiz | 2021178993 |
3º Vogal | André João Redondo Diogo | 2021243334 |
4º Vogal | Eduardo Daniel Lourenço Maia | 2019219131 |
5º Vogal | Francisca Serafim Tralhão | 2021198881 |
6º Vogal | Pedro Afonso Duarte Pires | 2020241421 |
7º Vogal | João Bernardo Duarte Catulo Coelho Honório | 2021239895 |
8º Vogal | Cristiana Daniela Caiano Moita | 2020228060 |
9º Vogal | Henrique Pimentel Costa Pereira | 2021219802 |
10º Vogal | Beatriz Soares Silva | 2021238306 |
11º Vogal | Michelle Vitória Baião Mendes | 2021237656 |
1º Suplente | João Pedro Santos Pedrosa | 2019220391 |
2º Suplente | Ana Luísa Teixeira Pinto | 2021246228 |
3º Suplente | Sérgio Manuel Fontes dos Santos | 2020238064 |
4º Suplente | Gil Lourenço Silva Ferreira | 2021212517 |
5º Suplente | Catarina Sofia Barros Luís | 2021241853 |
6º Suplente | Catarina Pimentel de Figueiredo Ribeiro | 2022219899 |
7º Suplente | Daniela Margarida Carvalho Azevedo | 2020223573 |
8º Suplente | Ruben Alexandre de Jesus Fernandes | 2020224468 |
9º Suplente | Ana Rita Coelho Mendes | 2021225219 |
10º Suplente | Matilde Ferreira da Silva | 2022245171 |
Mandatário | Celso Filipe Monteiro Ferreira | 2020223385 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEFLUC/AAC 1
Localização: Institutos de Estudos Clássicos (5º piso da FLUC)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEFLUC/AAC 2
Localização: Institutos de Estudos Clássicos (5º piso da FLUC)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
João Pedro Dias Nunes
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Alexandre Miguel Silva Gomes
Representantes das Listas
Lista T - Transformar Letras: Celso Filipe Monteiro Ferreira
Lista P - Projetar o NEFLUC, Ampliar Horizontes: Tiago Daniel de Jesus Miranda
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.