Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 21 a 29 de abril de 2022 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2022 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2021 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 5 a 11 de maio de 2022
Votação Geral: 12 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2022
Votação Geral: 16 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Ana Beatriz Araújo Costa | 2021229383 |
Vice-Presidente | Rodrigo Marques Loureiro Teixeira | 2020237492 |
Secretário/a | Lara Ximenes Coelho | 2019219648 |
1º Suplente | Renato Neves Costa | 2020220946 |
2º Suplente | Matilde Santana Ferreira | 2019212049 |
Proponente/Mandatário | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Pedro Dias Nunes | 2019171626 |
Vice-Presidente | Erica Lou Caseiro Vila Lobos | 2019212225 |
Secretário/a | Juliana da Costa Rodrigues Carvalho | 2020212948 |
1º Suplente | João Miguel da Silva Borges | 2020236493 |
2º Suplente | Pedro Miguel Dias Pereira | 2021254261 |
3º Suplente | Beatriz Monteiro Andrade | 2021236352 |
4º Suplente | José Miguel Taipa de Sousa Freire da Mota | 2021230420 |
5º Suplente | Mariana Canilho Gomes | 2021233275 |
Proponente/Mandatário | Pedro José Barbosa da Silva | 2009028873 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Miguel Noronha Gonçalves | 2019225874 |
Vice-Presidente | Alexandra da Silva Azevedo | 2021230645 |
Secretário/a | Beatriz Alexandra Costa Abreu | 2021248225 |
1º Suplente | João Bernardo Duarte Catulo Coelho Honório | 2021239895 |
2º Suplente | Raquel Mara Casas Teixeira | 2021213431 |
3º Suplente | João Pedro Apóstolo Pimentel | 2021246154 |
4º Suplente | Marco António Ferreira Esteves | 2019211756 |
5º Suplente | Maria Teresa dos Santos Patrício | 2021219206 |
Proponente/Mandatário | Amanda Coelho Ferreira dos Santos | 2018284086 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 |
Vice-Presidente | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 |
Tesoureiro/a | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 |
Secretário/a | Camila Santos Pereira | 2021234984 |
1º Vogal - Pedagogia | Matilde Pinho de Frias | 2019208584 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Rossana Maísa Duarte Lopes Malibu Gaspar | 2020252051 |
3º Vogal | Laura da Silva Duarte | 2019212955 |
4º Vogal | Beatriz Luna Fonseca Santos | 2020210805 |
5º vogal | Inês Alexandra Venâncio Silva | 2019248809 |
6º vogal | Nuno André da Silva Alves | 2020222111 |
7º vogal | David Alexandre Rosa Pires | 2021212498 |
1º Suplente | Aquiles Manuel Azinheiro Pinto | 2021227262 |
2º Suplente | Vasco Manuel Lucas Caetano | 2018233448 |
3º Suplente | Inês dos Santos Damião | 2021240528 |
4º Suplente | Ana Sofia Oliveira Martins | 2021248329 |
5º Suplente | João Manuel Esteves Fernandes | 2019225099 |
7º Suplente | Inês de Jesus Azevedo dos Santos | 2020219776 |
8º Suplente | Ricardo Moreira Lourenço | 2017263848 |
9º Suplente | Gheorghe Bumbuk | 2019228525 |
Proponente/Mandatário | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Ana Madalena Vicente Morais Tracana Santos | 2017249971 |
Vice-Presidente | Gustavo Pedro Honório Nunes | 2019214249 |
Tesoureiro/a | Nuno Miguel Carvalho | 2018308937 |
Secretário/a | Beatriz José Telo Andrade | 2018308754 |
1º Vogal - Pedagogia | João Francisco Figo Algarvio | 2019210740 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Irina Elisabete Abrantes Soares da Silva | 2019212743 |
3º Vogal | André Filipe de Jesus Miranda | 2020246018 |
4º Vogal | Vanessa Zagareanu | 2020247568 |
5º vogal | Constança Campos Ferreira | 2021235588 |
6º vogal | Mariana Traguedo Gonçalves | 2020236325 |
7º vogal | Joana Sousa Gomes Silva | 2019222610 |
1º Suplente | Gonçalo Pinto de Oliveira Branco | 2019211052 |
2º Suplente | Catarina Branco Gama Ladeira de Oliveira | 2020211809 |
3º Suplente | Bernardo Leitão Rocha | 2020223718 |
4º Suplente | Afonso João Buco de Castro | 2020217371 |
5º Suplente | Bárbara Maria Amaral Carmelo | 2021236713 |
6º Suplente | Lara Gabriela Mané Nunes | 2020245786 |
7º Suplente | Matilde Martins Nunes Borges Fernandes | 2021215484 |
8º Suplente | Gabriela Marina Lascasas Vieira | 2020229701 |
9º Suplente | Rui Manuel Ferreira da Silva | 2020247997 |
10º Suplente | Janine Duarte Simão | 2020232466 |
11º Suplente | Beatriz André Melo | 2019212318 |
8º Vogal | Gabriel Duque Prata | 2021222950 |
9º Vogal | Carla Sofia dos Santos Marques | 2017256262 |
10º Vogal | Ana Margarida da Silva Azevedo | 2020213908 |
11º Vogal | Mariana Rodrigues Vieira | 2021239152 |
12º Suplente | João Pedro Marques Lourenço | 2019227728 |
13º Suplente | Beatriz Andrade Castanheira | 2019233181 |
14º Suplente | José Pedro Cabral Santos Dias Cerejeira | 2021246384 |
15º Suplente | Telma Margarida Costa Ribeiro | 2020224673 |
16º Suplente | Maria João Alves dos Santos | 2020233441 |
17º Suplente | José Tiago Aveiro Franco | 2019226991 |
18º Suplente | Catarina Isabel Ferreira Castilho | 2020215452 |
19º Suplente | Leonardo Amorim Nunes | 2020247611 |
20º Suplente | Beatriz Quinta Lopes | 2021214042 |
21º Suplente | Diogo Oliveira Dias Nolasco | 2020211837 |
22º Suplente | Ana Luísa Nogueira Frazão | 2021247801 |
23º Suplente | Carla Daniela Correia Santos | 2020241223 |
Proponente/Mandatário | Pedro José Barbosa da Silva | 2009028873 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Amanda Coelho Ferreira dos Santos | 2018284086 |
Vice-Presidente | João Maria Boleixa Mateus | 2019227443 |
Tesoureiro/a | Francisca Maria Pedroso Gonçalves | 2018306653 |
Secretário/a | Maria Mafalda Martins Gonçalves | 2019226825 |
1º Vogal - Pedagogia | Bruno Bóia dos Santos | 2020223551 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Ana Ferreira Mateus | 2021238416 |
3º Vogal | Celso Filipe Monteiro Ferreira | 2020223385 |
4º Vogal | André Peixoto de Faria | 2020231169 |
5º vogal | Fábio André Gonçalves Pimentel | 2020234321 |
6º vogal | Ruben Filipe Alves Pires | 2020215532 |
7º vogal | José Carlos Miranda Machado | 2021217274 |
1º Suplente | Daniela Margarida Carvalho Azevedo | 2020223573 |
2º Suplente | Ana Carolina Tavares de Carvalho da Costa | 2020212551 |
3º Suplente | Tatiana Claúdia Rochinha Pereira | 2021236979 |
4º Suplente | Santiago Afonso de Oliveira e Costa Nunes | 2020224616 |
5º Suplente | Pedro Afonso Duarte Pires | 2020241421 |
6º Suplente | Diogo de Figueiredo Vasco | 2021254327 |
7º Suplente | Maria da Costa Cruz | 2021217370 |
8º Suplente | Leonardo Galvão Alves | 2021223747 |
9º Suplente | Hugo Miguel Costa Cordeiro | 2021235687 |
10º Suplente | Maria Antónia Garcia Delgado Cortesão | 2021218337 |
11º Suplente | Bárbara Teixeira de Figueiredo | 2021221032 |
8º Vogal | Inês Torres Duarte | 2021222961 |
9º Vogal | Ramon Almeida Sanches | 2021220970 |
10º Vogal | Vítor Hugo Lopes Marques | 2021212195 |
11º Vogal | Eva Luna Cardoso dos Santos | 2021234736 |
12º Suplente | Camila Filipa Ferreira Fernandes | 2021236741 |
13º Suplente | Beatriz Alexandra Freitas Dias | 2021213892 |
14º Suplente | Ana Filipa Reis Ferreira | 2020248877 |
15º Suplente | Nicole Flores Cristóvam | 2021237667 |
16º Suplente | Ana Laura Leuschner Galrão | 2021242020 |
17º Suplente | Cristiana Daniela Caiano Moita | 2020228060 |
18º Suplente | Inês Filipa Sirgado Franco | 2021233313 |
19º Suplente | Selma Sousa Venda | 2021226482 |
20º Suplente | Rodrigo Alexandre Inácio Silvestre | 2021239658 |
21º Suplente | João Bernardo Rocha Barcelos | 2021237206 |
22º Suplente | Eduardo Francisco Almeida Moreira | 2020220377 |
23º Suplente | Ana Luísa Pereira da Costa | 2021220871 |
Proponente/Mandatário | Amanda Coelho Ferreira dos Santos | 2018284086 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEFLUC/AAC 1
Localização: Instituto de Estudos Clássicos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12/05/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEFLUC/AAC 2
Localização: Instituto de Estudos Clássicos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12/05/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2022 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Miguel Lourenço Pinto
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Miguel Lourenço Pinto
Representantes das Listas
Lista R - Um Novo Rumo Para Letras: Amanda Coelho Ferreira dos Santos
Lista L - Ligar Letras: Pedro José Barbosa da Silva
Lista A - Agitar Letras: Bernardo Sancho Ferreira Pinto
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.