Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 4 de novembro de 2022 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 29 de outubro de 2022 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 7 de novembro de 2022 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 8 a 15 de novembro de 2022
Voto Antecipado: 14 de novembro de 2022 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 17 de novembro de 2022 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 20 a 22 de novembro de 2022
Voto Antecipado: 22 de novembro de 2022 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 24 de novembro de 2022 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | MD |
Vice-Presidente | Fabiana Pires Pereira | 2022221919 | LSS |
1º Secretário/a | Alice Constante Pereira Vieira Santos | 2020229678 | LD |
2º Secretário/a | Rodrigo Marques Loureiro Teixeira | 2020237492 | LEA |
1º Suplente | Ana Lúcia Dias Paredes | 2018294773 | LD |
2º suplente | Ana Teresa Sabas Robalo | 2019234109 | LP |
3º Suplente | Duarte Nuno Moreira Dias | 2014208576 | MIEM |
4º Suplente | Carolina Filipa Ferreira Gonçalves | 2020239586 | LD |
Proponente/Mandatário | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 | LD |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Gonçalo Venâncio Loureiro Pardal | 2017270663 | Não definido |
Vice-Presidente | Bernardo Miguel Oliveira Valinho | 2019213922 | Não definido |
1º Secretário/a | Joana Filipa Trovão Casaca | 2020226878 | MICF |
2º Secretário/a | Francisco Miguel Barbosa Carneiro | 2021194701 | MIMD |
1º Suplente | Tomás Cunha Mira | 2019244170 | LGEOL |
2º suplente | Guilherme Peres Linhares de Castro | 2021225038 | LE |
3º Suplente | Ana Carolina Nogueira Miguel | 2021213244 | LQM |
4º Suplente | Leonor Rebouta Patrício | 2021221323 | LCB |
Proponente/Mandatário | Bruno Emanuel Barreto Ferreira | 2017255263 | MCF |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 | LD |
2º efetivo/a (Vice-Presidente) | Hugo Miguel Silva Faustino | 2022227830 | LARQ |
3º efetivo/a (Vice-Presidente) | Leonardo Januário Pedro | 2019227739 | LD |
4º efetivo/a (Vice-Presidente) | Mafalda Neves Pena de Morais Sarmento | 2016225872 | MM |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Ana Luísa Simões Batista | 2019209649 | LLM |
6º efetivo/a (Administrador) | Gustavo Manuel Ribeiro de Sousa | 2022225319 | MIM |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Mariana Sabas Robalo | 2022221970 | LP |
8º efetivo/a (Vogal para a Política Cultural) | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 | LD |
9º efetivo/a (Vogal para a Política Desportiva) | Filipe Costa Luís | 2018296834 | LD |
10º efetivo/a (Vogal para a Política Pedagógica) | Diogo Belém Curto | 2022220505 | LFIL |
11º efetivo/a | Matilde Pereira Madeira Lopes | 2022247016 | LH |
12º efetivo/a | Renato Neves Costa | 2020220946 | LLM |
13º efetivo/a | Rossana Maísa Duarte Lopes Malibu Gaspar | 2020252051 | LFIL |
14º efetivo/a | Beatriz Maria Alves da Silva | 2022241001 | MIM |
15º efetivo/a | Gonçalo Pereira Reis | 2020225246 | LRI |
16º efetivo/a | Beatriz Ribeiro Neves | 2021232790 | LD |
17º efetivo/a | Laura Val - do - Rio Simões Costa | 2021217319 | LP |
18º efetivo/a | Inês Sofia Santos Duarte | 2018301382 | LD + LA |
19º efetivo/a | Tiago João Oliveira da Silva | 2017245179 | MIM |
20º efetivo/a | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 | LARQ |
21º efetivo/a | Diana Alexandra Amorim Campos | 2017260981 | LD |
22º efetivo/a | Marta Joana Pires da Silva | 2021241505 | LD |
23º efetivo/a | João Pedro Oliveira Matias | 2018284591 | MEH3CEBS |
24º efetivo/a | João António Dias | 2020224706 | LD |
1º Suplente | Inês Martins Simões | 2022138190 | MS |
2º Suplente | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 | LLM |
3º Suplente | Gustavo Amadeu Rodrigues Santos | 2021235676 | LD |
4º Suplente | Francisco Alexandre Oliveira Costa | 2021248073 | LM |
5º Suplente | Joana Filipa Costa Ferreira | 2020239293 | LD |
6º Suplente | Tomás Lopes Costa | 2022236876 | LFIL |
7º Suplente | Daniel da Mota Barbosa | 2018293086 | LA |
8º Suplente | Cláudia Filipa Peres Saraiva de Campos | 2018285941 | MEI |
9º Suplente | Bruna Cristiana Dias Quitério | 2017257025 | MCJF |
10º Suplente | Matilde Gabriel Peixe | 2020227944 | LD |
11º Suplente | David José Lavadinho Leitão | 2021254463 | LD |
12º Suplente | Rita Veloso Cristóvão Santos | 2022237170 | LH |
13º Suplente | Alice Alves Dias Baptista | 2021238531 | LD |
14º Suplente | Francisco José Lopes Martins | 2022232860 | LEA |
15º Suplente | Inês Alexandra Venâncio Silva | 2019248809 | LP |
16º Suplente | João Manuel Esteves Fernandes | 2019225099 | LLM |
17º Suplente | Ana Rita Lança Baltazar | 2022237733 | LLM |
18º Suplente | Joana Sofia Santos Cruz | 2021275808 | LD |
19º Suplente | Rafael Sousa Casaca Rebelo Mourão | 2019224045 | LD |
20º Suplente | Bárbara Morim Santos Monteiro | 2017252433 | MD |
21º Suplente | Tomás Jose Leal Fonseca Ferreira de Frias | 2021233302 | LD |
Proponente/Mandatário | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 | LD |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Wilson Miguel Santos Domingues | 2019220337 | LD |
2º efetivo/a (Vice-Presidente) | Jorge Nuno Mota Mesquita | 2019224006 | MH |
3º efetivo/a (Vice-Presidente) | Rafaella Elias Gattás | 2020189950 | LLM + MD |
4º efetivo/a (Vice-Presidente) | Clarisse da Costa Pinto Henriques | 2020233144 | LEF |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Hugo Jorge da Cunha Fernandes | 2020230234 | LF |
6º efetivo/a (Administrador) | Ana Carolina Vaz Sabóia | 2021224486 | LEB |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Carlos José Martins Brito | 2018286603 | LEF |
8º efetivo/a (Vogal para a Política Cultural) | Diogo Luís Martins Ferreira | 2020218731 | LEF |
9º efetivo/a (Vogal para a Política Desportiva) | João Pedro Lopes Freire | 2019195830 | LEI |
10º efetivo/a (Vogal para a Política Pedagógica) | Pedro Sendim do Nascimento e Novais Miranda | 2018274864 | MEGI |
11º efetivo/a | Pedro Manuel Vicente de Almeida | 2019246444 | MEEC |
12º efetivo/a | Margarida Alves Rodrigues Paiva de Sousa | 2018307375 | MPTORH |
13º efetivo/a | Maria Paula Barbosa Biscaia de Melo Albuquerque | 2017267150 | MEBH |
14º efetivo/a | Darragh Muiris Farnan | 2022172393 | MIEA |
15º efetivo/a | Francisco Jorge Almeida Barata | 2018279520 | MJC |
1º Suplente | Alexandre Jorge Leitão Nunes | 2020219481 | LF |
2º Suplente | Rodrigo Miguel Marques Pereira | 2021235392 | LD |
3º Suplente | Ana Filipa Bastos Pinho | 2020212746 | LD |
4º Suplente | Daniel Veríssimo Simões | 2022237679 | LFIL |
5º Suplente | Raul Jorge Carvalho Sofia | 2019225303 | LEI |
6º Suplente | Guilherme Branco Madureira | 2022230498 | LD |
7º Suplente | Guilherme Nuno Teixeira Barros da Silva | 2020234729 | LTTP + LD |
8º Suplente | Tomás António Araújo Barros | 2019226881 | MJC |
9º Suplente | André Filipe Oliveira Pereira | 2019224407 | MJC |
10º Suplente | Ana Maria Tojeira Batista | 2019245537 | LD + LP |
11º Suplente | Rúben Emanuel Barbosa Moreira Mendes | 2019213540 | MAT |
12º Suplente | Marta Maria Marques Guerreiro | 2019222913 | LBIOL |
13º Suplente | Alex Fernandes Silva | 2020225558 | LBIOL |
Proponente/Mandatário | Francisco Jorge Almeida Barata | 2018279520 | MJC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | João Pedro Carvalho Caseiro | 2017251212 | MAE |
2º efetivo/a (Vice-Presidente) | Tomás Pedro Vidal Pires | 2019211987 | LS |
3º efetivo/a (Vice-Presidente) | Pedro Miguel Mendes Monteiro | 2019231447 | MIM + LAPP |
4º efetivo/a (Vice-Presidente) | Renato Daniel Dias Simões | 2017250952 | CEGES |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Inês Barros Serra | 2020228018 | LE |
6º efetivo/a (Administrador) | Diogo Luís Fernandes Tomázio | 2019218526 | LEE |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Inês Mariana Pereira Ferreira | 2019215330 | LD |
8º efetivo/a (Vogal para a Política Cultural) | Mariana Sequeira Martins | 2019216487 | LCE |
9º efetivo/a (Vogal para a Política Desportiva) | Diogo Jorge Pereira Lopes | 2018280312 | MEEFEBS |
10º efetivo/a (Vogal para a Política Pedagógica) | Carina Rafaela Pinto Duarte | 2020234980 | MIM |
11º efetivo/a | Mariana Ribeiro da Fonseca Andrade Silva | 2020241552 | LDM |
12º efetivo/a | Alexandre Gabriel Batista Alho | 2020226988 | LG |
13º efetivo/a | Diogo Alves Palhares | 2019245908 | LD |
14º efetivo/a | Luís Henrique Fernandes | 2018276588 | LEA |
15º efetivo/a | Fábio André Pereira Cunha | 2017252652 | MGFAOT |
16º efetivo/a | Rafael Alexandre Barroso de Matos | 2018305637 | ME |
17º efetivo/a | Matilde Rodrigues Marques Azenha | 2018284616 | MICCPCS |
18º efetivo/a | Patrícia Fazendeiro e Melo | 2020219284 | LTTP |
19º efetivo/a | Gonçalo Barreira Cerqueira | 2021211507 | MIM |
20º efetivo/a | André Peixoto de Faria | 2020231169 | LG |
21º efetivo/a | Luana Felícia Borges Sousa | 2021232727 | LD |
22º efetivo/a | Mariana Gomes Rodrigues | 2018273550 | MEQ |
23º efetivo/a | Bernardo Alves da Silva Marcelino Simões | 2019211372 | ME |
24º efetivo/a | Ana Beatriz Alexandre Fernandes | 2019217211 | LCE + LSS |
25º efetivo/a | Bruno Tiago Martins Barreto | 2020225293 | LD |
1º Suplente | Ricardo Faustino dos Santos | 2020237713 | MICF |
2º Suplente | Tomás Matias Domingues | 2020228117 | LQM |
3º Suplente | Estêvão Pinto Freire Abreu | 2021220591 | LDM |
4º Suplente | Margarida Rodrigues Azul Lemos | 2021241694 | MICF |
5º Suplente | Pedro Alves Falcone | 2019124785 | MRIEPSD |
6º Suplente | Dan Klajnberg Bensussam | 2019100053 | MRIEPSD |
7º Suplente | Helena Isabel Mariz Carvalho | 2020241176 | LFB |
8º Suplente | Inês Alexandra Carvalho Fernandes da Silva | 2018280478 | MM |
9º Suplente | Mariana Ruão Moreira Marques | 2018277315 | MIM |
10º Suplente | Pedro Miguel Silva Pinho | 2017273414 | MEEFEBS |
11º Suplente | José Carlos Miranda Machado | 2021217274 | LEE + CF AGS UC |
12º Suplente | Francisco Alexandre da Fonseca Nunes Loio Cardoso | 2021219788 | LBIOQ |
13º Suplente | Francisco José de Carvalho Jorge Lopes | 2022215494 | LGCSI |
14º Suplente | Ana Luísa Silva e Sousa | 2020214784 | LARQ |
15º Suplente | Alexandra de Moura Anjinho Marques dos Carvalhos | 2020220971 | MIM |
16º Suplente | Catarina Rita Baptista Fernandes da Costa Providência | 2021221079 | MIM |
17º Suplente | Fábio André Gonçalves Pimentel | 2020234321 | LCI |
18º Suplente | Guilherme de Carvalho Teixeira Barreto | 2021232845 | MICF |
19º Suplente | Ana João dos Santos Afonso | 2020215239 | MICF |
20º Suplente | Mariana Neto Arromba | 2021212629 | LDM + MIA |
21º Suplente | Michel Carlo Gagliardi | 2019208926 | MEE |
22º Suplente | Gonçalo Fernandes Diogo de Almeida | 2020218868 | LEI |
23º Suplente | Carolina Neves Lemos | 2020218613 | LEQ |
24º Suplente | António Manuel Barros Pereira | 2019236728 | MEM |
25º Suplente | Maria Jorge Machado Vale | 2019230028 | LEQ |
26º Suplente | Ana Francisca Pereira da Costa | 2019216635 | LD |
27º Suplente | Pedro Rafael Pires Garcia | 2021242212 | LD |
28º Suplente | António Pedro Cipriano Lopes | 2021246510 | LH |
29º Suplente | Jacinta Antunes Gonçalves | 2021234962 | LE |
30º Suplente | Daniel Salvador de Melo e Souza | 2021224420 | LE |
31º Suplente | Francisco Miguel Santos Coelho Zuzarte Flor | 2021225472 | MICF |
32º Suplente | Francisca Correia da Silva | 2021238610 | LE |
33º Suplente | Ruben André Simões Sequeira | 2018281884 | MEEFEBS |
34º Suplente | Marco da Silva Ramos | 2021225247 | MIM |
35º Suplente | Guilherme Piroleira Ramos | 2021213420 | LD |
36º Suplente | Laura Francisca Pinto Carvalho | 2020248345 | LD |
37º Suplente | Maria Miguel Rodrigues Ferreira | 2021238048 | LCB |
38º Suplente | Nádia Alexandra da Costa Sequeira | 2021224926 | LG |
Proponente/Mandatário | Bruno Emanuel Barreto Ferreira | 2017255263 | MCF |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna de Voto Antecipado 1
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 2 - Urna de Voto Antecipado 2
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 3 - Urna de Voto Antecipado 3
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 4 - Urna de Voto Antecipado 4
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 5 - Urna de Voto Antecipado 5
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 6 - Urna de Voto Antecipado 6
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 7 - Urna de Voto Antecipado 7
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 8 - Urna de Voto Antecipado 8
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/11/2022 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 22/11/2022 das 10h00 às 21h00
Urna 9 - Faculdade de Medicina 1
Localização: Biblioteca da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 10 - Faculdade de Medicina 2
Localização: Biblioteca da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Medicina 3
Localização: Dept. Medicina Dentária - Hall junto às escadas
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Direito 1
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 2
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 3
Localização: Palácio dos Melos – Sala do Varandim (1.4)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 15 - Departamento de Arquitetura
Localização: Átrio da Capela
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 16 - Departamento de Ciências da Terra
Localização: Junto à entrada do Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 17 - Departamento de Ciências da Vida
Localização: Corredor de ligação entre os ex-Dept. de Antropologia e de Botânica, do Edifício de São Bento
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 18 - Departamento de Engenharia Civil
Localização: Átrio do Piso 2, junto à entrada principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 19 - Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Localização: Sala de Convívio do DEEC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 20 - Departamento de Engenharia Informática
Localização: Sala C4.2 (Sala de Convívio)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 21 - Departamento de Engenharia Mecânica
Localização: Átrio da Biblioteca
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 22 - Departamento de Engenharia Química
Localização: Átrio do Departamento
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 23 - Departamento de Física
Localização: Sala Nuno Lopes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 24 - Departamento de Matemática
Localização: Hall do Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 25 - Departamento de Química
Localização: Hall Principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 26 - Faculdade de Letras 1
Localização: Entrada
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 27 - Faculdade de Letras 2
Localização: Entrada
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 28 - Faculdade de Farmácia 1
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 29 - Faculdade de Farmácia 2
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 30 - Faculdade de Economia 1
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 31 - Faculdade de Economia 2
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 32 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Sala anexa ao Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 33 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Sala 55 (sala de estudo anexa ao pavilhão II)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 34 - Edifício Sede da AAC
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 17/11/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 24/11/2022 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Daniel Tadeu dos Santos Sousa Mendes
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Miguel Lourenço Pinto
Membro Observador da Comissão Disciplinar: Ana Margarida Marques Mendes
Representantes das Listas
Lista E - Estudantes Primeiro: Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes
Lista P - Parem de EmPatar: Francisco Jorge Almeida Barata
Lista S - Sentir Académica: Bruno Emanuel Barreto Ferreira
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.