Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 8 a 19 de abril de 2022 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 22 de abril de 2022 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 21 de abril de 2021 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 22 a 24 de abril de 2022
Votação Geral: 26 de abril de 2022 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 27 a 29 de abril de 2022
Votação Geral: 1 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Diogo Pereira de Lucena e Vale | 2016218156 | FMUC |
2º efetivo/a (Vice-Presidente) | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 | FDUC |
3º efetivo/a (Vice-Presidente) | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 | FCTUC |
4º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Bárbara Canijo Santos | 2020185055 | FMUC |
5º efetivo/a (Administrador) | Matilde Pinho de Frias | 2019208584 | FLUC |
6º efetivo/a (Secretário/a) | Gustavo Luís da Cunha Mendes dos Santos | 2019217909 | FEUC |
7º efetivo/a (Vogal Política Cultural) | Ana Beatriz Araújo Costa | 2021229383 | FLUC |
8º efetivo/a (Vogal Política Desportiva) | António Joaquim Costa Pereira | 2018290571 | FCTUC |
9º efetivo/a (Vogal Política Pedagógica) | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | FDUC |
10º efetivo/a (Vogal) | Ana Sofia Oliveira Martins | 2021248329 | FLUC |
11º efetivo/a (Vogal) | Daniel da Mota Barbosa | 2018293086 | FDUC |
12º efetivo/a (Vogal) | Laura da Silva Duarte | 2019212955 | FLUC |
13º efetivo/a (Vogal) | Rodrigo Machado Nogueira | 2020229053 | FPCEUC |
14º efetivo/a (Vogal) | Francisco Alexandre Oliveira Costa | 2021248073 | FCTUC |
15º efetivo/a (Vogal) | Inês Alexandra Venâncio Silva | 2019248809 | FLUC |
1º suplente | Maria Eduarda Ormond Castro Rodrigues | 2018292527 | FPCEUC |
2º suplente | Cláudia Filipa Peres Saraiva de Campos | 2018285941 | FDUC |
3º suplente | Rodrigo Marques Loureiro Teixeira | 2020237492 | FLUC |
4º suplente | Miguel Baptista Tenreiro da Cruz | 2020220021 | FCTUC |
5º suplente | Ghyovana Lara Antonelli Caetano de Carvalho | 2016230129 | FDUC |
6º suplente | Maria Inês de Sousa Moreira Pinto | 2014209325 | FMCUC |
7º suplente | Mafalda Neves Pena de Morais Sarmento | 2016225872 | FCTUC |
8º suplente | Inês Sofia Santos Duarte | 2018301382 | FDUC |
9º suplente | Nuno André da Silva Alves | 2020222111 | FLUC |
10º suplente | Duarte Nuno Moreira Dias | 2014208576 | FCTUC |
11º suplente | Bárbara Morim Santos Monteiro | 2017252433 | FDUC |
12º suplente | Fernando Manuel Cardoso Matos | 2015260104 | FMUC |
13º suplente | Matilde Santana Ferreira | 2019212049 | FLUC |
Proponente/Mandatário | António Joaquim Costa Pereira | 2018290571 | FCTUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | João Pedro Carvalho Caseiro | 2017251212 | FPCEUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | Daniel Seco Gonçalves Aragão da Silva | 2018283278 | FEUC |
3º efetivo/a (Vice-presidente) | João Bernardo Cabral de Mascarenhas Diogo | 2015235498 | FCTUC |
4º efetivo/a (Vice-presidente) | Diogo Luís Fernandes Tomázio | 2019218526 | FLUC |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 | FFUC |
6º efetivo/a (Administrador) | Rodrigo André Sousa Marques | 2016227561 | FDUC |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Mariana Pereirinha Vaz Valente Flores | 2018278887 | FMUC |
8º efetivo/a (Vogal Política Cultural) | Madalena Maria Caetano Loures | 2019227580 | FDUC |
9º efetivo/a (Vogal Política Desportiva) | Diogo José Tereso Evangelista | 2018310384 | FCDEFUC |
10º efetivo/a (Vogal Política Pedagógica) | Ana Rita de Miranda Ferraz | 2018280103 | FPCEUC |
11º efetivo/a (Vogal) | Tomás Pedro Vidal Pires | 2019211987 | FEUC |
12º efetivo/a (Vogal) | Diogo Alves Palhares | 2019245908 | FDUC |
13º efetivo/a (Vogal) | Joel Alexandre Rodrigues Simões | 2017234118 | FCTUC |
14º efetivo/a (Vogal) | Gonçalo Venâncio Loureiro Pardal | 2017270663 | FCTUC |
15º efetivo/a (Vogal) | Nuno Filipe Rodrigues Tiago | 2017276208 | FCTUC |
16º efetivo/a (Vogal) | Filipa Veiga de Azevedo | 2018284176 | FCTUC |
17º efetivo/a (Vogal) | Alexandre Gabriel Batista Alho | 2020226988 | FEUC |
18º efetivo/a (Vogal) | Beatriz Maria Oliveira Garcia | 2015250301 | FMUC |
19º efetivo/a (Vogal) | Luís Henrique Fernandes | 2018276588 | FCTUC |
20º efetivo/a (Vogal) | Tatiana Filipa de Jesus Dinis | 2020246007 | FCTUC |
21º efetivo/a (Vogal) | Filipa Mariana Carvalho Lima | 2010158594 | FPCEUC |
22º efetivo/a (Vogal) | Eva Martins Costa | 2017275778 | FCTUC |
23º efetivo/a (Vogal) | Luana Maria Rodrigues Pinto Cardoso | 2018296108 | FFUC |
24º efetivo/a (Vogal) | Francisco da Silva Rosendo | 2020217697 | FCTUC |
25º efetivo/a (Vogal) | Patrícia Fazendeiro e Melo | 2020219284 | FLUC |
1º suplente | Bernardo Costa Ferreira | 2020224526 | FFUC |
2º suplente | Théo Simões Leitão | 2020217335 | FEUC |
3º suplente | José Silvestre Gomes | 2019244246 | FCTUC |
4º suplente | Ana Rita Branco de Almeida | 2019216012 | FDUC |
5º suplente | Roberto Filipe Louro | 2019220326 | FLUC |
6º suplente | Barbara Isabel Gomes Braga | 2020231400 | FLUC |
7º suplente | Mateus Porto Mariz | 2019231391 | FMUC |
8º suplente | Ana Sofia Tavares Campos | 2017251014 | FCTUC |
9º suplente | Daniela Filipa Lucas dos Santos | 2020240639 | FEUC |
10º suplente | André Martins Batista Castanheira | 2020220894 | FEUC |
11º suplente | Tomás Matias Domingues | 2020228117 | FCTUC |
12º suplente | João Manuel Campos Marques | 2020214276 | FEUC |
13º suplente | Mariana Ribeiro da Fonseca Andrade Silva | 2020241552 | FCTUC |
14º suplente | João Manuel Mateus Gonçalves Trovão | 2019232206 | FCTUC |
15º suplente | Ana Beatriz Alexandre Fernandes | 2019217211 | FPCEUC |
16º suplente | Luís Miguel Aires Martins | 2018274153 | FCTUC |
17º suplente | Beatriz Anselmo Henriques | 2019232245 | FMUC |
18º suplente | Eva Beatriz Batista Gonçalves | 2019215851 | FDUC |
19º suplente | Inês Mariana Pereira Ferreira | 2019215330 | FDUC |
20º suplente | António Maria Proença Pefrutti do Lago Saraiva | 2020215914 | FDUC |
21º suplente | Bruno Tiago Martins Barreto | 2020225293 | FDUC |
22º suplente | Maria Jorge Machado Vale | 2019230028 | FCTUC |
23º suplente | Ana Beatriz Agostinho Martinez | 2019210217 | FCTUC |
24º suplente | Yasmin Almeida da Rocha | 2019231071 | FFUC |
25º suplente | César Maciel Eiras | 2020213485 | FCTUC |
26º suplente | Alexandre Jorge Martins Lopes Gonçalves Cordeiro | 2018277741 | FEUC |
27º suplente | Gonçalo Barreira Cerqueira | 2021211507 | FMUC |
28º suplente | Manuel João Lopes Jorge Gil | 2019219652 | FEUC |
29º suplente | Maria João Gonçalves Russo | 2020233660 | FCTUC |
30º suplente | Ana Miguel Rodrigues Pires Fernandes Madureira | 2020224908 | FEUC |
31º suplente | Tomás Rodrigues de Morais | 2019214612 | FDUC |
32º suplente | Daniel Filipe Abreu Faria | 2020214674 | FCTUC |
Proponente/Mandatário | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 | FFUC |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Associação Académica de Coimbra 1
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - Associação Académica de Coimbra 2
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - Associação Académica de Coimbra 3
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 4 - Associação Académica de Coimbra 4
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 5 - Associação Académica de Coimbra 5
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 6 - Associação Académica de Coimbra 6
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 7 - Associação Académica de Coimbra 7
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 8 - Associação Académica de Coimbra 8
Localização: Sala de Estudo da AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 9 - Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia (Polo III)
Localização: Polo III - Biblioteca das Ciências da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 10 - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Polo II)
Localização: Departamento de Engenharia Informática - Sala de Convívio C4.2
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Economia
Localização: Faculdade de Economia - Auditório Principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Sala 55 (Sala de Estudo anexa ao Pavilhão II)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 26/04/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 01/05/2022 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Daniel Tadeu dos Santos Sousa Mendes
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Gonçalo Cardoso Simões
Membro Observador da Comissão Disciplinar: Ana Margarida Marques Mendes
Representantes das Listas
Lista U - Lutar em Unidade: António Joaquim Costa Pereira
Lista V - Académica de Valores: João Miguel Almeida Santana
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.