Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 29 de outubro de 2021 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 7 de novembro de 2021 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 30 de outubro de 2021 (23h59)
*Dado o atraso observado na obtenção dos dados para elaboração dos Cadernos Eleitorais, este prazo foi alargado em tantos dias quanto aqueles em que a disponibilização dos cadernos se atrasou.
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 8 a 16 de novembro de 2021
Voto Antecipado: 15 de novembro de 2021 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 18 de novembro de 2021 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 22 a 23 de novembro de 2021
Voto Antecipado: 23 de novembro de 2021 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 25 de novembro de 2021 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Ricardo Moreira Lourenço | 2017263848 | FLUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | António Gonçalo Dias Cerqueira da Silva | 2019219615 | FDUC |
3º efetivo/a (1º Secretário/a) | Lara Ximenes Coelho | 2019219648 | FLUC |
4º efetivo/a (2º Secretário/a) | Cláudia Filipa Peres Saraiva de Campos | 2018285941 | FCTUC |
1º suplente | Rafael Sousa Casaca Rebelo Mourão | 2019224045 | FDUC |
2º suplente | Gustavo Luís da Cunha Mendes dos Santos | 2019217909 | FEUC |
3.º suplente | Ana Margarida Marques Mendes | 2021240753 | FLUC |
4.º suplente | Inês Alexandra Venâncio Silva | 2019248809 | FLUC |
5.º suplente | Inês Sofia Santos Duarte | 2018301382 | FDUC |
Proponente/Mandatário | Nuno Diogo da Silva Baptista Coimbra | 2020237470 | FLUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Mariana Sofia Gomes Pereira | 2016225175 | FMUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | André Moura Patrocínio Borges | 2019232415 | FCTUC |
3º efetivo/a (1º Secretário/a) | Mariana Silva Gonçalves | 2019209201 | FLUC |
4º efetivo/a (2º Secretário/a) | Ana Catarina Vargas Trindade | 2018276630 | FMUC |
1º suplente | Manuel Carvalho de Almeida | 2020216503 | FCTUC |
2º suplente | Mariana Sofia Gomes Silva | 202022837 | FFUC |
3.º suplente | Sabrina Alexandra dos Santos Vieira | 2018301494 | FCTUC |
4.º suplente | Telma Margarida Costa Ribeiro | 2020224673 | FLUC |
5.º suplente | Beatriz de Meneses Figueiras | 2020213981 | FEUC |
6.º suplente | Cristiana Daniela Caiano Moita | 2020228060 | FLUC |
Proponente/Mandatário | Maria Inês Marques da Costa Pirré | 2016224245 | FDUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Daniel Tadeu dos Santos Sousa Mendes | 2016234730 | FLUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | Cristina Filipa Carvalho Tomás | 2018280241 | FEUC |
3º efetivo/a (1º Secretário/a) | Matilde Rodrigues Marques Azenha | 2018284616 | FPCEUC |
4º efetivo/a (2º Secretário/a) | Mariana Gil Passos | 2020225801 | FDUC |
1º suplente | Mário Rui Domingues Nunes | 2019214556 | FLUC |
2º suplente | Moira Premoli | 2020225074 | FCTUC |
3.º suplente | Joana Daniela Matos Gonçalves | 2020212590 | FEUC |
4.º suplente | Tânia Simal Pina | 2020226163 | FFUC |
5.º suplente | Afonso Folgado Soares Amorim de Figueiredo | 2019231533 | FCTUC |
Proponente/Mandatário | João Filipe Areal Vasconcelos | 2015242217 | FCTUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Ghyovana Lara Antanelli Catetano de Carvalho | 2016230129 | FDUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | Inês Rosas Marques Manaia Pinheiro | 2017251333 | FDUC |
3º efetivo/a (Vice-presidente) | António Joaquim Costa Pereira | 2018290571 | FCTUC |
4º efetivo/a (Vice-presidente) | Laura da Silva Duarte | 2019212955 | FLUC |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Sara Isabel Diogo de Sousa | 2017260003 | FDUC |
6º efetivo/a (Administrador) | Paulo André Antunes Miranda | 2019212977 | FLUC |
7º efetivo/a (Secretária) | Bárbara Canijo Santos | 2020185055 | FMUC |
8º efetivo/a (Vogal Política Cultural) | Maria Rodrigues Carrilho | 2020224947 | FCTUC |
9º efetivo/a (Vogal Política Desportiva) | Guilherme Ribeiro de Magalhães Rodrigues | 2017241965 | FCDEFUC |
10º efetivo/a (Vogal Política Pedagógica) | Duarte Nuno Moreira Dias | 2014208576 | FCTUC |
11º efetivo/a (Vogal) | Tiago João Oliveira Silva | 2017245179 | FMUC |
12º efetivo/a (Vogal) | Gonçalo Pereira Reis | 2020225246 | FEUC |
13º efetivo/a (Vogal) | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 | FDUC |
14º efetivo/a (Vogal) | Nuno Diogo de Sousa Baptista Coimbra | 2020247470 | FLUC |
15º efetivo/a (Vogal) | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 | FDUC |
16.º efetivo/a (Vogal) | Eric Jaco Belo | 2019223541 | FDUC |
17.º efetivo/a (Vogal) | Italo Rodrigues Lopes | 2019244679 | FDUC |
18.º efetivo/a (Vogal) | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | FDUC |
19.º efetivo/a (Vogal) | Jéssica Filipa Sá Silva | 2018308650 | FDUC |
20.º efetivo/a (Vogal) | Matilde Pinho Frias | 2019208584 | FLUC |
1º suplente | Inês de Jesus Azevedo dos Santos | 2020219776 | FLUC |
2º suplente | Inês Ribeiro Pinto | 2020251972 | FEUC |
3º suplente | Ana Carolina Frazão Gomes | 2020233285 | FLUC |
4º suplente | Daniel da Mota Barbosa | 2018293086 | FCTUC |
5º suplente | Maria Eduarda Ormond Castro Rodrigues | 2018292527 | FPCEUC |
6º suplente | Ricardo José Protásio Reis | 2021174392 | FLUC |
7º suplente | Igor Barbosa Brandão | 2019133532 | FPCEUC |
8º suplente | Ana Teresa Sabas Rebelo | 2019234109 | FPCEUC |
9º suplente | Rodrigo Machado Nogueira | 2020229053 | FPCEUC |
10º suplente | Xavier Dias Ferreira | 2020219464 | FCTUC |
11º suplente | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 | FLUC |
12º suplente | Bruna Cristina Dias Quitério | 2017257025 | FLUC |
13º suplente | Fernando Manuel Cardoso Matos | 2015260104 | FMUC |
14º suplente | Rodrigo Marques Loureiro Teixeira | 2020237492 | FLUC |
15º suplente | Margarida Pereira Batista Rosado | 2020218061 | FLUC |
16º suplente | Vítor Gabriel Beato Garrido | 2019216594 | FDUC |
17º suplente | Miguel Baptista Tenreiro da Cruz | 2020220021 | FCTUC |
18º suplente | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 | FLUC |
19º suplente | Ana Sofia Oliveira Martins | 2021248329 | FLUC |
20º suplente | João Miguel Esteves Fernandes | 2019225099 | FLUC |
21º suplente | Ana Rita Monteiro Bastos da Silva Areosa | 2018295019 | FDUC |
22º suplente | Filipa Rodrigues de Melo Caeiro | 2019217310 | FDUC |
23º suplente | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 | FDUC |
24º suplente | Ariana Pimenta Rodrigues | 2018287173 | FDUC |
25.º suplente | Mariana Carolina Alves Caldeira | 2020246453 | FDUC |
26.º suplente | Bruna Alexandra Passas | 2020215568 | FLUC |
27.º suplente | Carolina Ferreira Paulo | 2020211517 | FDUC |
28.º suplente | João Pedro Marques de Jesus | 2020194238 | FCTUC |
29.º suplente | Bianca Marques Pereira | 2021240962 | FLUC |
Proponente/Mandatário | Nuno Diogo da Silva Baptista Coimbra | 2020237470 | FLUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Pedro Marques Dias | 2016226089 | FDUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | Renato Daniel Simões | 2017250952 | FEUC |
3º efetivo/a (Vice-presidente) | Diogo Gonçalo Salgado Braz | 2018280301 | FCDEFUC |
4º efetivo/a (Vice-presidente) | Ana Madalena Vicente Morais Tracana Santos | 2017249971 | FLUC |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | Beatriz Monteiro da Rocha | 2018292420 | FEUC |
6º efetivo/a (Administrador) | Filipe Póvoa da Costa | 2017240914 | FLUC |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Mariana Alves Correia | 2017266226 | FFUC |
8º efetivo/a (Vogal Política Cultural) | Lúcia Daniela Pinto Parente | 2017266775 | FFUC |
9º efetivo/a (Vogal Política Desportiva) | Rodrigo Vieira Cruz | 2018273257 | FCDEFUC |
10º efetivo/a (Vogal Política Pedagógica) | Pedro Miguel Valério Lopes | 2016223453 | FDUC |
11º efetivo/a (Vogal) | Sara Sofia Mariquistos Gil | 2018277227 | FEUC |
12º efetivo/a (Vogal) | Aida Iris Costa Vieira | 2018290535 | FMUC |
13º efetivo/a (Vogal) | Maria Beatriz Ana Carvalho | 2018289491 | FCTUC |
14º efetivo/a (Vogal) | Maria Esperança Maia Tubarão Cunha | 2019248725 | FPCEUC |
15º efetivo/a (Vogal) | José Eduardo Cipriano Pereira da Gama | 2017250420 | FLUC |
16º efetivo/a (Vogal) | Fábio André Pereira Cunha | 2017252652 | FLUC |
17º efetivo/a (Vogal) | João Pedro Gaspar Rodrigues | 2019215884 | FLUC |
18º efetivo/a (Vogal) | Beatriz Simões Neves | 2018273594 | FCTUC |
19º efetivo/a (Vogal) | Maria Inês Carrajola Aires da Costa Rodrigues | 2018278777 | FDUC |
20º efetivo/a (Vogal) | Patrícia da Silva Vaz | 2017254144 | FCTUC |
21º efetivo/a (Vogal) | Afonso Frias Frazão do Nascimento Costa | 2017270186 | FCTUC |
22º efetivo/a (Vogal) | João Nuno dos Santos Silva | 2019231741 | FCTUC |
23º efetivo/a (Vogal) | Maria João Frias da Costa | 2019233998 | FFUC |
24º efetivo/a (Vogal) | Jorge Gabriel Santos | 2018308606 | FCTUC |
25º efetivo/a (Vogal) | Manuel Raul Pedro Rodrigues Masseno | 2018274650 | FCTUC |
1º suplente | Pedro Miguel Mendes Monteiro | 2019231447 | FMUC |
2º suplente | Bruna Alexandra Nunes Fonseca | 2020228273 | FCTUC |
3º suplente | Simão Tavares Rebimbas Guerreiro | 2019229203 | FMUC |
4º suplente | Ana Raquel de Paiva Belo | 2019244350 | FLUC |
5º suplente | Daniel Jorge Vaz Amoroso | 2018306044 | FCTUC |
6º suplente | Carolina Neves Lemos | 2020218613 | FCTUC |
7º suplente | Francisca de Almeida Mateus | 2018274414 | FFUC |
8º suplente | Adriana Filipa Simões Catalão | 2017242016 | FCTUC |
9º suplente | Eduardo Tavares Nunes | 2019232008 | FCTUC |
10º suplente | Margarida Teles de Carvalho da Silva Freitas | 2020218072 | FMUC |
11º suplente | Ana Francisca Pereira da Costa | 2019216635 | FDUC |
12º suplente | Sara Filipa Teixeira Freitas | 2017275902 | FLUC |
13º suplente | Ricardo Filipe Baptista Pinho | 2017278814 | FCTUC |
14º suplente | Beatriz de Almeida Boavida Gonçalves | 2019230381 | FPCEUC |
15º suplente | Eduardo António Simões Ferreira | 2018308385 | FCTUC |
16º suplente | Mafalda de Brito Amendoeira | 2019212923 | FFUC |
17º suplente | Maria João Lima Melo | 2017243967 | FDUC |
18º suplente | José Eduardo da Silva Vieira | 2020252292 | FFUC |
19º suplente | Chiara Baschieri | 2019237197 | FMUC |
20º suplente | Pedro Miguel Lima Almeida | 2019210997 | FCTUC |
21º suplente | Rui Dinis Bento Azambuja | 2018285643 | FCDEFUC |
22º suplente | Gabriel Ibérico Inácio Ferreira | 2020211852 | FEUC |
23º suplente | Miguel Noronha Gonçalves | 2019225874 | FLUC |
24º suplente | Luís Carlos da Silva Magalhães | 2017259675 | FCTUC |
25º suplente | Gemina Luvetama | 2018277578 | FLUC |
26º suplente | Carolina Mendes Correia | 2018276786 | FMUC |
27º suplente | Rui Leandro dos Santos Melo | 2017276439 | FCTUC |
28º suplente | Beatriz Magalhães Pereira | 2019216654 | FPCEUC |
29º suplente | Carolina Nunes Seco | 2016224678 | FMUC |
30º suplente | Maria Laura Patrício Pereira de Alte da Vieira | 2018279812 | FCTUC |
31º suplente | Gonçalo Manuel Marques Veigo Rocha | 2020221203 | FEUC |
32º suplente | Hugo Gabriel Paulo Alves | 2020215362 | FDUC |
33º suplente | André Cosme Mota Ribeiro | 2020214399 | FEUC |
34º suplente | Inês Sofia Dinis Campos | 2019232351 | FFUC |
35º suplente | Andreia Filipa Teresa Rodrigues | 2019242787 | FPCEUC |
36º suplente | Maria Inês Farinha Bolhaqueiro | 2019232622 | FMUC |
37º suplente | João António Simão Lourenço | 2019217948 | FCTUC |
Proponente/Mandatário | Maria Inês Marques da Costa Pirré | 2016224245 | FDUC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a (Presidente) | Cesário Ribeiro da Fonseca Andrade Silva | 2015230724 | FCTUC |
2º efetivo/a (Vice-presidente) | Daniel Seco Gonçalves Aragão da Silva | 2018283278 | FEUC |
3º efetivo/a (Vice-presidente) | João Bernardo Cabral de Mascarenhas Diogo | 2015235498 | FCTUC |
4º efetivo/a (Vice-presidente) | João Pedro Carvalho Caseiro | 2017251212 | FPCEUC |
5º efetivo/a (Tesoureiro/a) | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 | FFUC |
6º efetivo/a (Administrador) | Rodrigo André Sousa Marques | 2016227561 | FDUC |
7º efetivo/a (Secretário/a) | Mariana Pereirinha Vaz Valente Flores | 2018278887 | FMUC |
8º efetivo/a (Vogal Política Cultural) | Madalena Maria Caetano Loures | 2019227580 | FDUC |
9º efetivo/a (Vogal Política Desportiva) | Diogo José Tereso Evangelista | 2018310384 | FCDEFUC |
10º efetivo/a (Vogal Política Pedagógica) | Ana Rita de Miranda Ferraz | 2018280103 | FPCEUC |
11º efetivo/a (Vogal) | Diogo Luís Fernandes Tomázio | 2019218526 | FLUC |
12º efetivo/a (Vogal) | Tomás Pedro Vidal Pires | 2019211987 | FEUC |
13º efetivo/a (Vogal) | Diogo Alves Palhares | 2019245908 | FDUC |
14º efetivo/a (Vogal) | Joel Alexandre Rodrigues Simões | 2017234118 | FCTUC |
15º efetivo/a (Vogal) | Gonçalo Venâncio Loureiro Pardal | 2017270663 | FCTUC |
16º efetivo/a (Vogal) | Nuno Filipe Rodrigues Tiago | 2017276208 | FCTUC |
17º efetivo/a (Vogal) | Théo Simões Leitão | 2020217335 | FEUC |
18º efetivo/a (Vogal) | Filipa Veiga de Azevedo | 2018284176 | FCTUC |
19º efetivo/a (Vogal) | Alexandre Gabriel Batista Alho | 2020226988 | FEUC |
20º efetivo/a (Vogal) | Beatriz Maria Oliveira Garcia | 2015250301 | FMUC |
21º efetivo/a (Vogal) | Luís Henrique Fernandes | 2018276588 | FCTUC |
22º efetivo/a (Vogal) | Tatiana Filipa de Jesus Dinis | 2020246007 | FCTUC |
23º efetivo/a (Vogal) | Filipa Mariana Carvalho Limpa | 2010158594 | FPCEUC |
24º efetivo/a (Vogal) | Eva Martins Costa | 2017275778 | FCTUC |
25º efetivo/a (Vogal) | Luana Maria Rodrigues Pinto Cardoso | 2018296108 | FFUC |
1º suplente | Bernardo Costa Ferreira | 2020224526 | FFUC |
2º suplente | José Silvestre Gomes | 2019244246 | FCTUC |
3º suplente | Ana Rita Branco de Almeida | 2019216012 | FDUC |
4º suplente | Filipa Vilhena das Neves Albano | 2020226038 | FCTUC |
5º suplente | Roberto Filipe Louro | 2019220326 | FLUC |
6º suplente | Luís Manuel da Fonseca Pinto | 2019224843 | FCTUC |
7º suplente | Barbara Isabel Gomes Braga | 2020231400 | FLUC |
8º suplente | Mateus Porto Mariz | 2019231391 | FMUC |
9º suplente | Ana Sofia Tavares Campos | 2017251014 | FCTUC |
10º suplente | Daniela Filipa Lucas dos Santos | 2020240639 | FEUC |
11º suplente | André Martins Batista Castanheira | 2020220894 | FEUC |
12º suplente | Tomás Matias Domingues | 2020228117 | FCTUC |
13º suplente | João Manuel Campos Marques | 2020214276 | FEUC |
14º suplente | Maria Jorge Machado Vale | 2019230028 | FCTUC |
15º suplente | João Manuel Mateus Gonçalves Trovão | 2019232206 | FCTUC |
16º suplente | Beatriz de Matos Catarino | 2019213879 | FFUC |
17º suplente | Beatriz Anselmo Henriques | 2019232245 | FMUC |
18º suplente | Luís Miguel Aires Martins | 2018274153 | FCTUC |
19º suplente | Luís Filipe dos Santos Pereira | 2020231749 | FLUC |
20º suplente | Ana Beatriz Alexandre Fernandes | 2019217211 | FPCEUC |
21º suplente | Daniel Filipe Abreu Faria | 2020214674 | FCTUC |
22º suplente | Eva Beatriz Batista Gonçalves | 2019215851 | FDUC |
23º suplente | Inês Mariana Pereira Ferreira | 2019215330 | FDUC |
24º suplente | António Maria Proença Pefrutti do Lago Saraiva | 2020215914 | FDUC |
25º suplente | Bruno Tiago Martins Barreto | 2020225293 | FDUC |
26º suplente | Salomé Jesus Fernandes | 2017254397 | FDUC |
27º suplente | Yasmin Almeida da Rocha | 2019231071 | FFUC |
28º suplente | Francisco da Silva Rosendo | 2020217697 | FCTUC |
29º suplente | Ana Beatriz Agostinho Martinez | 2019210217 | FCTUC |
30º suplente | Patrícia Fazendeiro e Melo | 2020214284 | FLUC |
31º suplente | Alexandre Jorge Martins Lopes Gonçalves Cordeiro | 2018277741 | FEUC |
32º suplente | Gonçalo Barreira Cerqueira | 2021211507 | FMUC |
33º suplente | César Maciel Eiras | 2020213485 | FCTUC |
34º suplente | Manuel João Lopes Jorge Gil | 2019219652 | FEUC |
35º suplente | Maria João Gonçalves Russo | 2020233660 | FCTUC |
36º suplente | Ana Miguel Rodrigues Pires Fernandes Madureira | 2020224908 | FEUC |
37º suplente | Tomás Rodrigues de Morais | 2019214612 | FDUC |
Proponente/Mandatário | João Filipe Areal Vasconcelos | 2015242217 | FCTUC |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Faculdade de Medicina
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 2 - Faculdade de Direito
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 3 - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 4 - Faculdade de Letras
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 5 - Faculdade de Farmácia
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 6 - Faculdade de Economia
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 7 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 8 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Cantina dos Grelhados
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/11/2021 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 23/11/2021 das 10h00 às 21h00
Urna 9 - Faculdade de Medicina 1
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 10 - Faculdade de Medicina 2
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Medicina 3
Localização: Dept. Medicina Dentária - Hall junto às escadas
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Direito 1
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 2
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 3
Localização: Palácio dos Melos – Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 15 - Departamento de Arquitetura
Localização: Sala de Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 16 - Departamento de Ciências da Terra
Localização: Junto à entrada do Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 17 - Departamento de Ciências da Vida
Localização: Corredor de ligação entre os ex-Dept. de Antropologia e de Botânica, do Edifício de São Bento
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 18 - Departamento de Engenharia Civil
Localização: Átrio do Piso 2, junto à entrada principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 19 - Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Localização: Sala T4.2
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 20 - Departamento de Engenharia Informática
Localização: Sala C4.2 (Sala de Convívio)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 21 - Departamento de Engenharia Mecânica
Localização: Átrio da Biblioteca
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 22 - Departamento de Engenharia Química
Localização: Sala E19
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 23 - Departamento de Física
Localização: Sala Nuno Lopes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 24 - Departamento de Matemática
Localização: Hall do Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 25 - Departamento de Química
Localização: Átrio do terceiro andar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 26 - Faculdade de Letras 1
Localização: Anfiteatro III
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 27 - Faculdade de Letras 2
Localização: Anfiteatro III
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 28 - Faculdade de Farmácia 1
Localização: Junto à sala -1.07
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 29 - Faculdade de Farmácia 2
Localização: Junto à sala -1.07
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 30 - Faculdade de Economia 1
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 31 - Faculdade de Economia 2
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 32 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Sala anexa ao Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 33 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Sala 55 (sala de estudo anexa ao pavilhão II)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Urna 34 - Edifício Sede da AAC
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 18/11/2021 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 25/11/2021 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Laurindo Alberto Pimentel Frias
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Frederico Luís de Albuquerque Gonçalves Botelho Nogueira
Membro Observador da Comissão Disciplinar: Francisco Rodrigues Lopes
Representantes das Listas
Lista P - Académica Presente: Nuno Diogo da Silva Baptista Coimbra
Lista V - Académica de Valores: João Filipe Areal Vasconcelos
Lista T - Tudo pela Académica: Maria Inês Marques da Costa Pirré
Documentos
Edital - Prolongamento de prazo para consulta de cadernos eleitorais
Disponibilizado a 03/11/2021 às 23:50
ConsultarReclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.