Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 27 de outubro de 2023 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 3 de novembro de 2023 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 31 de outubro de 2023 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 7 a 14 de novembro de 2023
Voto Antecipado: 13 de novembro de 2023 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 16 de novembro de 2023 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 19 a 21 de novembro de 2023
Voto Antecipado: 21 de novembro de 2023 (10h00 às 21h00)
Votação Geral: 23 de novembro de 2023 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Ana Luísa Simões Batista | 2019209649 | Mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Alemão ou de Espanhol ou de Francês ou de Inglês |
Vice-Presidente | João António Dias | 2020224706 | Licenciatura em Direito |
1º Secretário/a | Ana Úrsula Enes Ventura | 2021231389 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
2º Secretário/a | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 | Licenciatura em Arqueologia |
1º Suplente | Ivânia Gregório Gonçalves | 2020237765 | Licenciatura em Línguas Modernas |
2º suplente | Duarte Nuno Moreira Dias | 2014208576 | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica |
Mandatário/a | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Mestrado em Direito |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Carolina Rama Nobre | 2019216232 | Mestrado em Direito |
Vice-Presidente | Joana Filipa Trovão Casaca | 2020226878 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas / Mestrado Integrado em Medicina Dentária |
1º Secretário/a | Rita Chaves Fernandes Rebelo Matias | 2022237015 | Licenciatura em Serviço Social |
2º Secretário/a | Matilde Luis do Carreiro Marques de Vasconcelos | 2021276496 | Licenciatura em Engenharia Biomédica |
1º Suplente | Paulo Ferreira Carvalho | 2021216785 | Licenciatura em Geografia |
2º suplente | Ana Marta Tavares Ribeiro Félix | 2022247174 | Mestrado Integrado em Arquitetura |
3º Suplente | Ines Godinho da Costa | 2022234681 | Licenciatura em Biologia |
4º Suplente | Eliana Gonçalves Lopes da Costa | 2022237383 | Licenciatura em Psicologia |
5º Suplente | Matilde Berdion Cunha Pereira | 2022246192 | Licenciatura em Economia |
6º Suplente | Rute Abreu Carvalheiro | 2022219621 | Licenciatura em Química Medicinal |
Mandatário/a | Maria Beatriz Ana Carvalho | 2018289491 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º Efetivo/a (Presidente) | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Mestrado em Direito |
2º Efetivo/a (Vice-Presidente) | Mariana de Jesus Guerreiro Pereira Franganito | 2021224222 | Licenciatura em Psicologia |
3º Efetivo/a (Vice-Presidente) | João Pedro Marques de Jesus | 2020194238 | Mestrado Integrado em Arquitetura |
4º Efetivo/a (Vice-Presidente) | Miguel Correia dos Santos | 2021217471 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
5º Efetivo/a (Tesoureiro/a) | Marta Luisa da Silva Santos | 2023213961 | Licenciatura em Sociologia |
6º Efetivo/a (Administradora) | Francisco Moreira Machado Cavalcanti | 2021127452 | Não definido |
7º Efetivo/a (Secretário/a) | Beatriz Maria Alves da Silva | 2022241001 | Mestrado Integrado em Medicina |
8º Efetivo/a (Vogal para a Política Cultural) | Hugo Miguel Silva Faustino | 2022227830 | Licenciatura em Arqueologia |
9º Efetivo/a (Vogal para a Política Desportiva) | João Pedro Sousa Rocha | 2017277094 | Mestrado em Tecnologias de Informação Geográfica |
10º Efetivo/a (Vogal para a Política Pedagógica) | João Bernardo Lopes Inês de Carvalho Salazar | 2019223016 | Mestrado em Direito |
11º Efetivo/a | Mauro Alexandre Carmelino Teixeira | 2023223114 | Licenciatura em Relações Internacionais |
12º Efetivo/a | Miguel Ramiro Francisco | 2022208018 | Licenciatura em Arqueologia |
13º Efetivo/a | Cátia Sofia Póvoa dos Santos | 2022250027 | Licenciatura em Sociologia |
14º Efetivo/a | Luís Pedro Alves Abrantes Lopes de Abreu | 2021214783 | Licenciatura em Direito |
15º Efetivo/a | Diogo Barreiro Vital | 2022228317 | Licenciatura em Relações Internacionais |
16º Efetivo/a | Nuno Diogo de Sousa Baptista Coimbra | 2020237470 | Licenciatura em Estudos Artísticos |
17º Efetivo/a | Rita Veloso Cristóvão Santos | 2022237170 | Licenciatura em História |
18º Efetivo/a | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 | Licenciatura em Línguas Modernas |
19º Efetivo/a | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 | Licenciatura em Direito |
20º Efetivo/a | Pedro Costa | 2021223781 | Licenciatura em Línguas Modernas |
21º Efetivo/a | Ana Margarida Marques Mendes | 2021240753 | Licenciatura em Filosofia |
1º Suplente | Iara Catarina Dias Sotto Mayor | 2022172191 | Mestrado em Biologia Marinha e Alterações Globais |
2º Suplente | Miguel Cepoi Lupasco | 2020240549 | Licenciatura em Línguas Modernas |
3º Suplente | Luísa Mafalda Xavier Guiné de Soveral Botelho | 2022231825 | Licenciatura em Administração Público-Privada |
4º Suplente | Daniel da Mota Barbosa | 2018293086 | Licenciatura em Antropologia |
5º Suplente | Inês dos Santos Damião | 2021240528 | Licenciatura em Línguas Modernas |
6º Suplente | Guilherme Neto de Magalhães Martelo | 2022213654 | Licenciatura em Relações Internacionais |
7º Suplente | Joana Sofia Santos Cruz | 2021275808 | Licenciatura em História |
8º Suplente | Nuno Miguel Xavier Guiné de Soveral Botelho | 2019224698 | Licenciatura em Línguas Modernas |
9º Suplente | Luís Ângelo Gouveia de Sousa | 2017269711 | Mestrado em Filosofia |
10º Suplente | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 | Licenciatura em Direito |
11º Suplente | Laura Geitoeira Marques | 2020218006 | Licenciatura em Línguas Modernas |
12º Suplente | Marta Filipa Marinho Teixeira | 2022212185 | Licenciatura em Filosofia |
13º Suplente | Tiago Filipe Cordeiro Gaspar | 2019244597 | Licenciatura em Filosofia |
14º Suplente | Inês Cerejo Frazão | 2022222727 | Licenciatura em Filosofia |
15º Suplente | Leonor de Sousa Vicêncio | 2022235227 | Licenciatura em Filosofia |
16º Suplente | Matilde Santana Ferreira | 2019212049 | Mestrado em Estudos Artísticos |
Mandatário/a | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 | Mestrado em Direito |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º Efetivo/a (Presidente) | Renato Daniel Dias Simões | 2017250952 | Curso de Especialização em Gestão e Economia da Saúde |
2º Efetivo/a (Vice-Presidente) | Ana Sofia Rodrigues Duarte | 2019217527 | Licenciatura em Direito |
3º Efetivo/a (Vice-Presidente) | Diogo Jorge Pereira Lopes | 2018280312 | Doutoramento em Ciências do Desporto |
4º Efetivo/a (Vice-Presidente) | André Cosme Mota Ribeiro | 2020214399 | Mestrado em Gestão |
5º Efetivo/a (Tesoureiro/a) | Alexandre Lima Ferro | 2020215543 | Mestrado em Gestão |
6º Efetivo/a (Administradora) | Carlos Manuel Magalhães | 2019242470 | Licenciatura em Engenharia Civil |
7º Efetivo/a (Secretário/a) | Helena Isabel Mariz Carvalho | 2020241176 | Mestrado em Genética Clínica Laboratorial |
8º Efetivo/a (Vogal para a Política Cultural) | Francisco Miguel Santos Coelho Zuzarte Flor | 2021225472 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
9º Efetivo/a (Vogal para a Política Desportiva) | Pedro Rafael Pires Garcia | 2021242212 | Licenciatura em Direito |
10º Efetivo/a (Vogal para a Política Pedagógica) | Maria Francisca Salgado de Moura Alves | 2021217407 | Licenciatura em Direito |
11º Efetivo/a | Carolina Garcia Mendes | 2019232969 | Mestrado em Psicologia Clínica Forense |
12º Efetivo/a | Carina Rafaela Pinto Duarte | 2020234980 | Mestrado Integrado em Medicina |
13º Efetivo/a | Carolina Neves Lemos | 2020218613 | Licenciatura em Engenharia Química |
14º Efetivo/a | Maria Miguel Rodrigues Ferreira | 2021238048 | Licenciatura em Ciências Bioanalíticas |
15º Efetivo/a | Fábio André Gonçalves Pimentel | 2020234321 | Mestrado em Gestão |
16º Efetivo/a | António Pedro Cipriano Lopes | 2021246510 | Licenciatura em História |
17º Efetivo/a | Jacinta Antunes Gonçalves | 2021234962 | Licenciatura em Economia |
18º Efetivo/a | José Carlos Miranda Machado | 2021217274 | Licenciatura em Estudos Europeus |
19º Efetivo/a | Diogo Manuel Machado da Rocha | 2020213443 | Não definido |
20º Efetivo/a | Guilherme Piroleira Ramos | 2021213420 | Não definido |
21º Efetivo/a | Ana Carolina Nogueira Miguel | 2021213244 | Licenciatura em Química Medicinal |
22º Efetivo/a | Tiago Nuno Matos Cabo Lopes de Almeida | 2021221615 | Licenciatura em Engenharia Informática |
23º Efetivo/a | Luís Xavier Marcos Abrantes | 2019228068 | Mestrado em Política Cultural Autárquica |
24º Efetivo/a | Bárbara Coquim da Costa Almeida Serra | 2020220536 | Licenciatura em Direito |
25º Efetivo/a | Elsa Delgado Neves | 2020211528 | Mestrado em Análises Clínicas |
1º Suplente | Pedro Afonso Branco Caeiro | 2020217281 | Mestrado em Engenharia Civil |
2º Suplente | Pedro Miguel Silva Eira | 2020213515 | Licenciatura em Engenharia Mecânica |
3º Suplente | Marco da Silva Ramos | 2021225247 | Mestrado Integrado em Medicina |
4º Suplente | Tomás de Sousa Pereira Morais da Rocha | 2021217687 | Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
5º Suplente | Carolina Cardoso Gonçalves | 2020247118 | Licenciatura em Direito |
6º Suplente | Ivete Beatriz Xavier Pinto Parra | 2019230308 | Licenciatura em Línguas Modernas / Mestrado Integrado em Medicina |
7º Suplente | Rafael da Silva Arias | 2021230628 | Licenciatura em Design e Multimédia |
8º Suplente | Jose Eduardo da Silva Vieira | 2020252292 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
9º Suplente | José Carlos Castillo Marques | 2022191460 | Licenciatura em Economia |
10º Suplente | Teresa Wallenstein de Almeida | 2022233954 | Licenciatura em Gestão |
11º Suplente | Nuno Fernandes da Silva | 2022231059 | Licenciatura em Direito |
12º Suplente | Ana Rita Oliveira Alves | 2019241933 | Licenciatura em Ciências do Desporto |
13º Suplente | Julia Fernandes Rodrigues | 2021242042 | Licenciatura em Relações Internacionais |
14º Suplente | Bernardo Miguel Oliveira Valinho | 2019213922 | Mestrado em Administração Público-Privada |
15º Suplente | Guilherme Pereira Teles | 2022230693 | Mestrado Integrado em Medicina |
16º Suplente | Gabriela Condesso Pereira | 2022197269 | Licenciatura em Direito |
17º Suplente | André Samuel Duarte Martins | 2021217797 | Licenciatura em Engenharia Mecânica |
18º Suplente | Inês Filipa Oliveira Pinto | 2020210928 | Licenciatura em Direito |
19º Suplente | Afonso da Silva Pereira | 2020213086 | Curso de Formação de Língua e Cultura Alemãs I / Mestrado Integrado em Medicina |
20º Suplente | Bruno Manaia Pita | 2021221894 | Licenciatura em Física |
21º Suplente | Sofia Parreira Lopes dos Santos | 2021216811 | Licenciatura em Design e Multimédia |
22º Suplente | Catarina Maria Caldeira Abreu | 2022235380 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
23º Suplente | Laura Fernandes Camacho | 2022234994 | Licenciatura em Jornalismo e Comunicação |
24º Suplente | Mariana Silva dos Santos | 2022227305 | Mestrado Integrado em Medicina |
25º Suplente | Constança Campos Ferreira | 2021235588 | Licenciatura em Estudos Europeus |
26º Suplente | Anaís Carlos Pintassilgo | 2020232546 | Mestrado em Segurança Alimentar |
27º Suplente | Tomás Cordeiro Martins | 2022232165 | Licenciatura em Matemática |
28º Suplente | Carolina Rodrigues Moreira da Silva | 2022234647 | Licenciatura em Administração Público-Privada |
29º Suplente | Íris Costa Cardoso | 2021247026 | Licenciatura em Ciências Bioanalíticas |
30º Suplente | João Miguel Assafrão Canoso | 2020224378 | Licenciatura em Ciências do Desporto |
31º Suplente | Pedro Emanuel Pereira Costa | 2021222313 | Licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios |
32º Suplente | Ana Eugénia Chyrva Shevchenko | 2021269475 | Licenciatura em Ciências da Educação |
33º Suplente | Francisco Ribeiro da Fonseca Gilsanz Viana | 2022217875 | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
34º Suplente | Carolina Santos Costa Rodrigues | 2021245634 | Licenciatura em Sociologia |
35º Suplente | Daniela Alexandra Marques Gomes | 2022238038 | Licenciatura em Filosofia |
36º Suplente | Maria João Saraiva Simões Lopes | 2022212950 | Licenciatura em Geografia |
37º Suplente | Nuno Miguel Silva Gouveia | 2022235699 | Licenciatura em Gestão |
38º Suplente | Maria Vitória de Arrochela Lobo Pitta de Gouveia Espósito | 2022224369 | Licenciatura em Farmácia Biomédica |
Mandatário/a | Maria Beatriz Ana Carvalho | 2018289491 | Não definido |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna de Voto Antecipado 1
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 2 - Urna de Voto Antecipado 2
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 3 - Urna de Voto Antecipado 3
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 4 - Urna de Voto Antecipado 4
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 5 - Urna de Voto Antecipado 5
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 6 - Urna de Voto Antecipado 6
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 7 - Urna de Voto Antecipado 7
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 8 - Urna de Voto Antecipado 8
Localização: Sala de Estudo da AAC (Piso 1)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13/11/2023 das 10h00 às 21h00 | 2ª Volta: 21/11/2023 das 10h00 às 21h00
Urna 9 - Faculdade de Medicina 1
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 10 - Faculdade de Medicina 2
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Medicina 3 (Medicina Dentária)
Localização: Hall junto às escadas
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Direito 1
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 2
Localização: Sala 13 (Sala do Núcleo)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Faculdade de Direito 3 (Palácio dos Melos)
Localização: Sala 1.4 (Sala do Varandim)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 15 - Departamento de Arquitetura
Localização: Sala de Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 16 - Departamento de Ciências da Terra
Localização: Junto à entrada do Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 17 - Departamento de Ciências da Vida
Localização: Corredor do 1º andar que liga os dois lados do edifício
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 18 - Departamento de Engenharia Civil
Localização: Átrio do piso 2, junto à entrada principal
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 19 - Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Localização: Sala S4.1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 20 - Departamento de Engenharia Informática
Localização: Corredor Piso 1
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 21 - Departamento de Engenharia Mecânica
Localização: Átrio da Biblioteca
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 22 - Departamento de Engenharia Química
Localização: Hall do piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 23 - Departamento de Física
Localização: Sala Nuno Lopes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 24 - Departamento de Matemática
Localização: Hall do piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 25 - Departamento de Química
Localização: Átrio do terceiro andar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 26 - Faculdade de Letras 1
Localização: Átrio de entrada
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 27 - Faculdade de Letras 2
Localização: Átrio de entrada
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 28 - Faculdade de Farmácia 1
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 29 - Faculdade de Farmácia 2
Localização: Piso 0
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 30 - Faculdade de Economia 1
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 31 - Faculdade de Economia 2
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 32 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Sala anexa ao Bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 33 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Sala 55 (sala de estudo anexa ao pavilhão II)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 34 - Edifício Sede da AAC
Localização: Junto à Sala Estudo AAC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/11/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 23/11/2023 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Gonçalo Venâncio Loureiro Pardal
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: José Miguel Taipa de Sousa Freire da Mota
Membro Observador da Comissção Disciplinar: Ana Catarina Ribeiro Marques Vidal
Representantes das Listas
Lista A - Unir, Avançar - Académica de Abril: João Miguel Ramos Maduro
Lista P - Por ti. Pela Académica.: Maria Beatriz Ana Carvalho
Documentos
Despacho - Prolongamento dos Período de Reclamações dos Cadernos Eleitorais
Disponibilizado a 27/10/2023 às 22:51
ConsultarReclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.