Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2025 (09h00) a 24 de abril de 2025 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 24 de abril de 2025 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 29 de abril de 2025 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 2 de maio de 2025 (00h00) a 12 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 13 de maio de 2025 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 15 de maio de 2025 (00h00) a 19 de maio de 2025 (23h59)
Votação Geral: 20 de maio de 2025 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Miguel Maria Morais Roldão de Almeida | 2023220430 | Licenciatura em Economia |
Vice-Presidente | Ricardo Zambrano Cacela da Silva | 2023249409 | Licenciatura em Economia |
Secretário | RITA DE FREITAS MAGALHÃES | 2023223637 | Licenciatura em Economia |
1º Suplente | Martim Rafael Nunes | 2024220851 | Licenciatura em Economia |
2º Suplente | Eveline Lopes da Moura | 2023248106 | Licenciatura em Economia |
3º Suplente | José Paulo Ribeiro Cepeda Mota Prada | 2024193923 | Licenciatura em Economia |
4º Suplente | Rafaela Alexandra Almeida Fraga | 2024199972 | Licenciatura em Economia |
Proponente | Ricardo Zambrano Cacela da Silva | 2023249409 | Licenciatura em Economia |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | João Pedro Gonçalves Tomé | 2023219371 | Licenciatura em Economia |
Vice-Presidente | Dinis Martinho Poitout | 2023200794 | Licenciatura em Economia |
Secretário | Beatriz André Gonçalves Santos | 2023223790 | Licenciatura em Economia |
1º Suplente | Braima Alfa Embaló | 2024237248 | Licenciatura em Economia |
2º Suplente | Cláudia Filipa Vieira Marques | 2024217621 | Licenciatura em Economia |
3º Suplente | Rita Rodrigues Alves | 2024219094 | Licenciatura em Economia |
4º Suplente | Sofia Duarte da Senhora | 2024239689 | Licenciatura em Economia |
Proponente | João Pedro Gonçalves Tomé | 2023219371 | Licenciatura em Economia |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | Guilherme Nogueira Ferreira | 2023195825 | Licenciatura em Economia |
Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Martim Vieira da Silva Ferreira | 2023234197 | Licenciatura em Economia |
Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Ana Filipe Rodrigues Vinhais | 2023209490 | Licenciatura em Economia |
Tesoureiro | Sara Mendes Martins da Silva Nunes | 2023214111 | Licenciatura em Economia |
Secretário | Clara Caçador Mendes | 2023226294 | Licenciatura em Economia |
Vogal de Pedagogia Setorial | Francisca Saraiva Januário Rocha Nobre | 2022246026 | Licenciatura em Economia |
Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Constança Maria Domingues Rocha | 2023249118 | Licenciatura em Economia |
3º Vogal | Daniel Henrique Marques Boto | 2022228427 | Licenciatura em Economia |
4º Vogal | Inês Cristina Pereira Homem | 2023246180 | Licenciatura em Economia |
5º Vogal | Miguel Maria Reis Patrício | 2023249193 | Licenciatura em Economia |
6º Vogal | Maria Pires Rabaça | 2023211468 | Licenciatura em Economia |
7º Vogal | Diogo Ferreira de Almeida | 2023212817 | Licenciatura em Economia |
8º Vogal | Livingstone Eduardo Cambuandy Paulo | 2024160108 | Licenciatura em Economia |
1º Suplente | Joana Marisa Rodrigues Gonçalves | 2024214554 | Licenciatura em Economia |
2º Suplente | Caio Rafael dos Santos Inácio | 2024207740 | Licenciatura em Economia |
3º Suplente | Margarida Maia Coelho Simões | 2023208920 | Licenciatura em Economia |
4º Suplente | Daniel Magalhães Duarte | 2024235866 | Licenciatura em Economia |
5º Suplente | MARTA SOFIA SANTOS BATISTA | 2024210891 | Licenciatura em Economia |
6º Suplente | Soraia Rio Mariz | 2024199890 | Licenciatura em Economia |
7º Suplente | Maria Leonor Jorge Gatoeiro | 2023216699 | Licenciatura em Economia |
8º Suplente | Eva Dias Saraiva dos Santos | 2023226701 | Licenciatura em Economia |
9º Suplente | Gonçalo Martins Neto | 2024235834 | Licenciatura em Economia |
10º Suplente | Simão Salvador Fonseca Vicêncio | 2024217136 | Licenciatura em Economia |
11º Suplente | Ana Margarida Lopes Amado | 2022272778 | Licenciatura em Economia |
12º Suplente | Rodrigo Miguel de Sousa da Fonseca | 2024235965 | Licenciatura em Economia |
13º Suplente | Ana Leonor Taborda Barata Portugal Vieira | 2024201299 | Licenciatura em Economia |
14º Suplente | Mariana Sofia Sousa Faustino | 2021227337 | Mestrado em Economia |
15º Suplente | Maria Ana Oliveira Marques | 2024217345 | Licenciatura em Economia |
16º Suplente | AFONSO GRAÇA MOREIRA | 2024216695 | Licenciatura em Economia |
17º Suplente | Genaux Gil Maússe Quinze | 2024241265 | Licenciatura em Economia |
18º Suplente | Lara Filipa Sousa Oliveira | 2023198387 | Licenciatura em Economia |
19º Suplente | Ricardo Rocha Parente | 2023216492 | Licenciatura em Economia |
Proponente | Martim Vieira da Silva Ferreira | 2023195825 | Licenciatura em Economia |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
Presidente | José Miguel Mendes Duarte | 2022231041 | Licenciatura em Economia |
Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Guilherme Costa Temudo | 2023217250 | Licenciatura em Economia |
Tesoureiro | Camila Cavaleiro Silva | 2023249239 | Licenciatura em Economia |
Administrador | Lourenço António Henriques Marques | 2022232649 | Licenciatura em Economia |
Secretário | Leonor Magalhães Ferreira | 2023208678 | Licenciatura em Economia |
Vogal de Pedagogia Setorial | Maria Miguel Santos Lemos | 2023207007 | Licenciatura em Economia |
Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Diogo Miguel Pinho Rodrigues | 2023231949 | Licenciatura em Economia |
3º Vogal | Maria Martins da Cruz | 2023214561 | Licenciatura em Economia |
4º Vogal | Rute Duarte Alves | 2023246382 | Licenciatura em Economia |
5º Vogal | Maria Clara de Alencar Holanda | 2024108318 | Licenciatura em Economia |
6º Vogal | Júlia Margarida Correia Filipe Salgado | 2023228999 | Licenciatura em Economia |
7º Vogal | Carlota Beatriz da Cunha Martins | 2023230873 | Licenciatura em Economia |
8º Vogal | João Gabriel da Silva Mineiro | 2021232861 | Licenciatura em Economia |
1º Suplente | Diogo Pires Nicolau | 2024212421 | Licenciatura em Economia |
2º Suplente | Henrique Daniel Queirós Pinto | 2023223581 | Licenciatura em Economia |
3º Suplente | Beatriz Maria da Cunha Serrano Romão Alexandre | 2024205588 | Licenciatura em Economia |
4º Suplente | Luis Afonso Garcia Mendes | 2024208490 | Licenciatura em Economia |
5º Suplente | Maria Beatriz Ferreira Coelho Dias | 2024197794 | Licenciatura em Economia |
6º Suplente | Bárbara Margarida Quaresma | 2024239799 | Licenciatura em Economia |
7º Suplente | Michely Helena Rangel Wamba | 2022242343 | Licenciatura em Economia |
8º Suplente | Francisco Assis Pinto Carvalhinha | 2024219319 | Licenciatura em Economia |
9º Suplente | Marta Borlido de Barros | 2022247180 | Licenciatura em Economia |
10º Suplente | Gonçalo Bernardo Silva Prado Correia Barreleiro | 2024220110 | Licenciatura em Economia |
11º Suplente | Duarte Rodrigues Jorge | 2023219450 | Licenciatura em Economia |
12º Suplente | Francisco Manuel Ribeiro Rodrigues Gonçalves Nunes | 2024199763 | Licenciatura em Economia |
13º Suplente | Gabriel Boni de Oliveira | 2024116801 | Licenciatura em Economia |
14º Suplente | Lana Mei Ukei | 2024122781 | Licenciatura em Economia |
15º Suplente | Fabiana Silva Cardoso | 2023245643 | Licenciatura em Economia |
16º Suplente | Matilde Marques Gonçalves | 2022272941 | Licenciatura em Economia |
17º Suplente | Afonso José da Silva Coelho | 2023223259 | Licenciatura em Economia |
18º Suplente | Manuel Henrique Caramelo de Carvalho | 2022221947 | Licenciatura em Economia |
Proponente | Maria Miguel Santos Lemos | 2023207007 | Licenciatura em Economia |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEE/AAC 1
Localização: Sala dos Núcleos da Faculdade de Economia
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 20 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEE/AAC 2
Localização: Sala dos Núcleos da Faculdade de Economia
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 20 de maio de 2025 das 10h00 às 19h00
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Diogo Manuel Machado da Rocha
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Representantes das Listas
Lista E - Elevar Economia, Construir a Excelência (Direção): Maria Miguel Santos Lemos
Lista E - Elevar Economia, Construir a Excelência (Mesa do Plenário): João Pedro Gonçalves Tomé
Lista D - Fazer a Diferença (Mesa do Plenário): Ricardo Zambrano Cacela da Silva
Lista D - Fazer a Diferença (Direção): Martim Vieira da Silva Ferreira
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.