Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 24 de abril de 2026 (12h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 24 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 25 de abril de 2026 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 5 de maio de 2026 (00h00) a 13 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 14 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 15 de maio de 2026 (00h00) a 19 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 21 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Tomás Rochete de Seiça Neto | 2023212570 | Licenciatura em Economia |
| Vice-Presidente | Gonçalo Miguel Carvalho Ferreira | 2025234038 | Licenciatura em Economia |
| Secretário | Juliana Sofia Rolo Fernandes | 2024198993 | Licenciatura em Economia |
| 1º Suplente | Clara Lobo Ramos | 2025212090 | Licenciatura em Economia |
| 2º Suplente | Marta Carolina Robalo Martins | 2025214713 | Licenciatura em Economia |
| 3º Suplente | Beatriz Isabel Paiva Sequeira | 2025251962 | Licenciatura em Economia |
| 4º Suplente | Verónica Costa Rodrigues | 2025212878 | Licenciatura em Economia |
| Proponente | Tomás Rochete de Seiça Neto | 2023212570 | Licenciatura em Economia |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Diogo Pires Nicolau | 2024212421 | Licenciatura em Economia |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Caio Rafael dos Santos Inácio | 2024207740 | Licenciatura em Economia |
| Tesoureiro | Gonçalo Bernardo Silva Prado Correia Barreleiro | 2024220110 | Licenciatura em Economia |
| Administrador | Miguel Martim Lopes Felício Militão Mendes | 2024204066 | Licenciatura em Economia |
| Secretário | Marta Sofia Santos Batista | 2024210891 | Licenciatura em Economia |
| Vogal de Pedagogia Setorial | SOFIA DUARTE DA SENHORA | 2024239689 | Licenciatura em Economia |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Soraia Rio Mariz | 2024199890 | Licenciatura em Economia |
| 4º Vogal | João Ricardo Lopes Silva | 2024219392 | Licenciatura em Economia |
| 5º Vogal | Gonçalo Martins Neto | 2024235834 | Licenciatura em Economia |
| 6º Vogal | António Bandeira Coimbra Rodrigues Brás | 2024220423 | Licenciatura em Economia |
| 7º Vogal | Ana Leonor Taborda Barata Portugal Vieira | 2024201299 | Licenciatura em Economia |
| 8º Vogal | Joana Filipa do Carmo Matos | 2025229560 | Licenciatura em Economia |
| 9º Vogal | João Francisco Balhau Jorge Pimentel Silva | 2025218552 | Licenciatura em Economia |
| 1º Suplente | Xénia Angélica Koziy | 2025221182 | Licenciatura em Economia |
| 2º Suplente | Diogo Alexandre Santos Lourenço | 2025214363 | Licenciatura em Economia |
| 3º Suplente | Lara Beatriz Castanheira Antunes | 2024239830 | Licenciatura em Economia |
| 4º Suplente | Maria Vitória Cibrão Fernandes Gouveia Bota | 2025212174 | Licenciatura em Economia |
| 5º Suplente | Martim Loureiro Fernandes | 2023268131 | Licenciatura em Economia |
| 6º Suplente | Gonçalo Lima Tavares | 2024268526 | Licenciatura em Economia / Curso de Formação em: Inteligência Artificial: Mercados Financeiros e Blockchain |
| 7º Suplente | Clara Lopes Janelas | 2025216826 | Licenciatura em Economia |
| 8º Suplente | Ana Margarida Lopes Amado | 2022272778 | Licenciatura em Economia |
| 9º Suplente | Nuno Miguel Raposo Sardinheiro | 2024216193 | Licenciatura em Economia |
| 10º Suplente | Clara Andrade Marques | 2024203387 | Licenciatura em Economia |
| 11º Suplente | Diogo Filipe Morais Sousa | 2025252321 | Licenciatura em Economia |
| 12º Suplente | Francisco João Silva Rodrigues | 2025233136 | Licenciatura em Economia |
| 13º Suplente | Guilherme José Marques Matreno | 2025229242 | Licenciatura em Economia |
| 14º Suplente | Maria Leonor Custódio Roque | 2025213599 | Licenciatura em Economia |
| 15º Suplente | Laura Alves Lopes | 2025228103 | Licenciatura em Economia |
| 16º Suplente | Rita Cunha Almeida | 2025256229 | Licenciatura em Economia |
| Proponente | Miguel Martim Lopes Felício Militão Mendes | 2024204066 | Licenciatura em Economia |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna 1
Localização: Sala Keynes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Representantes das Listas
Lista J - Juntos por Economia (Mesa do Plenário): Tomás Rochete de Seiça Neto
Lista J - Juntos por Economia (Direção): Miguel Martim Lopes Felício Militão Mendes
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.
