0 de 1 urnas apuradas.
Até às 19h00, votaram 72 de 2170 eleitores (3.32%).
0 de 1 urnas apuradas.
Até às 19h00, votaram 72 de 2170 eleitores (3.32%).
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 27 de abril de 2026 (12h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 27 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 28 de abril de 2026 (23h59)
Campanha Eleitoral: de 4 de maio de 2026 (00h00) a 12 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 13 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Campanha Eleitoral: de 14 de maio de 2026 (00h00) a 19 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 21 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Bernardo Figueiredo Mateus | 2023211936 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| Vice-Presidente | Catarina Godinho de Lima Andrade | 2023231285 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| Secretário | Anita Barroca Massano | 2024209281 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 1º Suplente | Dinis Simão da Silva | 2023219445 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 2º Suplente | Rodrigo de Almeida Manão | 2023207589 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 3º Suplente | Maria Luís Rodrigues da Silva | 2022281597 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| Proponente | Bernardo Figueiredo Mateus | 2023211936 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | MIGUEL TEIXEIRA DE PINA MONTEIRO PEREIRA | 2022232552 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Diana Filipa Maia dos Santos | 2022228632 | Mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| Tesoureiro | José Miguel Antunes Monteiro | 2022228866 | Licenciatura em Engenharia e Ciência de Dados |
| Administrador | Guilherme Fernandes Rodrigues | 2022232102 | Mestrado em Engenharia Informática |
| Secretário | Ana Catarina Pereira Almeida | 2022222845 | Mestrado em Design e Multimédia |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Leonor Martins Mendonça | 2024221770 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | JOSÉ PEDRO VIEIRA HINGÁ | 2023220331 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 3º Vogal | Mariana Vieira Barradas | 2023222389 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 4º Vogal | Ana Julia Curty Feu | 2024209270 | Licenciatura em Design e Multimédia |
| 5º Vogal | Ana Leonor Leal Brandão | 2022215152 | Mestrado em Design e Multimédia |
| 6º Vogal | Joana Pereira Oliveira | 2022225879 | Mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 1º Suplente | Ana Isabel Guerra Veloso Pais de Almeida | 2022217309 | Mestrado em Engenharia Informática |
| 2º Suplente | Carlos Miguel Matos Soares | 2020230124 | Mestrado em Engenharia Informática |
| 3º Suplente | Gonçalo Alexandre Xavier Guiné de Soveral Botelho | 2022282889 | Licenciatura em Design e Multimédia |
| 4º Suplente | João Bernardo Cortesão Cardoso | 2022215697 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 5º Suplente | João Guilherme Pilar de Figueiredo | 2022215732 | Licenciatura em Engenharia Informática |
| 6º Suplente | Sara Margarida Monteiro Guedes | 2023228704 | Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados |
| 7º Suplente | Francisco Amado Lapa Marques Silva | 2022213583 | Mestrado em Engenharia Informática |
| 8º Suplente | Clara Caloy Alberto de Oliveira | 2022208363 | Mestrado em Design e Multimédia |
| Proponente | MIGUEL TEIXEIRA DE PINA MONTEIRO PEREIRA | 2022232552 | Licenciatura em Engenharia Informática |
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Localização: Sala de Convívio (C.4.2)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 13 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Lista T - Transformar e Progredir (Mesa do Plenário): Bernardo Figueiredo Mateus
Lista T - Transformar e Progredir (Direção): MIGUEL TEIXEIRA DE PINA MONTEIRO PEREIRA
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.
