Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 7 a 13 de maio de 2024
Votação Geral: 15 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 18 a 21 de maio de 2024
Votação Geral: 22 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Leonor Silva Leal Vieira | 2021237859 |
Vice-Presidente | Matilde Ferreira de Sousa | 2020241662 |
Secretário | Beatriz Alves Candeias | 2021224694 |
1º Suplente | Laura Silva Mendes | 2023221573 |
2º Suplente | Isabel Teixeira Reis | 2020230141 |
3º Suplente | Maria Leonor Venâncio Soares Lopes | 2021240618 |
4º Suplente | Sofia da Silva Ferreira | 2021219448 |
5º Suplente | Alexandra Lopes Andrade | 2023218959 |
Mandatário | Sofia de Abreu Gomes Fernandes Duarte | 2020223645 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Leonor Cruz Silva | 2019214352 |
Vice-Presidente | Matilde Pessoa Santos | 2021223506 |
Secretário | Alice de Almeida Ferreira | 2021233805 |
1º Suplente | Sara Figueiredo Nunes Ferreira Braga | 2021220086 |
2º Suplente | Ana Raquel Lemos Ferreira da Cruz Silveirinha | 2022205959 |
3º Suplente | CATARINA GOMES BRITO | 2022232846 |
4º Suplente | Matilde de Vasconcelos Rodrigues | 2021220299 |
Mandatário | Matilde Martins Mesquita | 2021219272 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Sofia Gomes Rodrigues | 2021238520 |
Vice-Presidente | Sofia de Abreu Gomes Fernandes Duarte | 2020223645 |
Tesoureiro | Diogo Manuel Fernandes Cerdeira | 2020225685 |
Secretário | Jéssica Flor Simões Antunes | 2021225785 |
1º Vogal - Pedagogia | Marco Rafael Nunes Simões | 2019248654 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Andreia Sofia Pereira Brás | 2022235886 |
3º Vogal | Ricardo José Teixeira Morais | 2021241793 |
4º Vogal | Eduardo Afonso Henriques Pizarro | 2022212748 |
5º Vogal | Bárbara Maia Furtado | 2022216967 |
6º Vogal | Beatriz Rufo Couto | 2022247219 |
7º Vogal | Eliana Gonçalves Lopes da Costa | 2022237383 |
8º Vogal | Mariana Fernandes Pereira | 2022220864 |
9º Vogal | Camila Rodrigues Duarte | 2021241584 |
1º Suplente | Beatriz Alves dos Santos | 2022223401 |
2º Suplente | Maria Inês de Castro Silva | 2022222564 |
3º Suplente | João Afonso Fazenda Bernardo | 2023218866 |
4º Suplente | Rúben Miguel da Silva Gonçalves | 2023218416 |
5º Suplente | Gonçalo Monteiro Leite | 2022234011 |
6º Suplente | Inês Catarina Naré Branco | 2021215866 |
7º Suplente | Maria Francisca Agostinho Sismeiro | 2021226215 |
8º Suplente | Maria João Gouveia Teixeira | 2021238795 |
9º Suplente | Maria de Vasconcelos Condesso | 2022210086 |
10º Suplente | Cláudia Sofia de Melo Almeida | 2022237009 |
11º Suplente | Ana Beatriz Ribeiro | 2023223355 |
12º Suplente | LEONOR MARIA VELEZ PRATES | 2023222479 |
13º Suplente | Vitória Tavares de Sá Sousa e Castro | 2021211780 |
14º Suplente | Gonçalo Ferreira Morgado | 2021225281 |
15º Suplente | Joana Beatriz Oliveira Silva | 2022209135 |
16º Suplente | Lucas Gabriel Rocha Silva | 2023214539 |
17º Suplente | Ana Lúcia Guedes Pinto | 2023235579 |
18º Suplente | Gabriela Maria Martins Pita | 2023233102 |
19º Suplente | Mariana Costa Mendes | 2023217373 |
20º Suplente | Beatriz Alexandra Jorge Cruz | 2023230499 |
Mandatário | Sofia de Abreu Gomes Fernandes Duarte | 2020223645 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Matilde Martins Mesquita | 2021219272 |
Vice-Presidente | Carolina Oliveira da Cunha | 2021233816 |
Tesoureiro | Mariana Sofia Lopes Cardoso | 2021216768 |
Secretário | Mariana da Rosa Machado Maciel | 2022247530 |
1º Vogal - Pedagogia | Matilde Maria Vaz Lourenço Mendes Catarrinho | 2022220881 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Joana Baia Sousa de Meneses Faca | 2021224289 |
3º Vogal | Margarida Isabel Santos Matias | 2021246409 |
4º Vogal | Ana Carolina Gonçalves Pereira Lopes | 2020246932 |
5º Vogal | Sara Margarida Carreira Almeida | 2021227374 |
6º Vogal | Francisca Almeida de Oliveira | 2023209965 |
7º Vogal | Catarina Varandas de Melo Barros | 2022244954 |
8º Vogal | Camila Brás Lima | 2021269527 |
9º Vogal | Mariana Filipa Jesus Santos | 2022234554 |
1º Suplente | Bruna Filipa Costa Gonçalves | 2023230089 |
2º Suplente | Matheus Santana de Almeida | 2022214892 |
3º Suplente | Lúcia Maria Rebelo Jorge | 2022236239 |
4º Suplente | Ana Carolina Dias Gegenheimer | 2022223950 |
5º Suplente | Gabriel Filipe Gomes Pinheiro Silva | 2021238345 |
6º Suplente | Maria Gabriela Coelho Santarém Vitória | 2023217824 |
7º Suplente | Eduarda Oliveira Vilar | 2022234507 |
8º Suplente | Mariana Júlia Martins Ribeiro Baldaia Barbosa | 2022225956 |
9º Suplente | Lara de Almeida Leal | 2022219575 |
10º Suplente | Miguel Alexandre Sousa Castro Pires | 2019217140 |
11º Suplente | Ana Leonor Pereira Alegrete | 2023219977 |
12º Suplente | Mafalda Gonçalves Saraiva | 2023212298 |
13º Suplente | Beatriz Correia Silva | 2022245678 |
14º Suplente | Fátima Maria Rodrigues Almeida | 2023215775 |
15º Suplente | Bruna Marques Vilas Boas da Silva | 2021213819 |
16º Suplente | Mariana Ribeiro de Matos | 2021245578 |
17º Suplente | Alexandra Isabel Cardoso Luís | 2022220458 |
18º Suplente | Bruna Alexandra da Silva Leite | 2019218322 |
Mandatário | Matilde Martins Mesquita | 2021219272 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEPCESS/AAC 1
Localização: Edifício I da FPCEUC, sala anexa ao bar
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/05/2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22/05/2024 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEPCESS/AAC 2
Localização: Colégio das Artes, Sala dos Docentes
Período de funcionamento: 1ª Volta: 15/05/2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22/05/2024 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Margarida Felizardo Alpalhão Estrela
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Ana Catarina Ribeiro Marques Vidal
Representantes das Listas
Lista R - REAGE CONNOSCO, ESCOLHE O TEU RUMO: Matilde Martins Mesquita
Lista F - Focados em Ti, Traçamos o Futuro: Sofia de Abreu Gomes Fernandes Duarte
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.