Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 18 a 27 de abril de 2023 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 5 de maio de 2023 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 3 de maio de 2023 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 4 a 10 de maio de 2023
Votação Geral: 11 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2023
Votação Geral: 16 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Francisco Marques Oliveira | 2019234502 |
Vice-Presidente | Dinis Miguel Freitas Marques | 2020233517 |
Secretário | Maria Barros Maia Dominguez | 2021213881 |
1º Suplente | Núria Domingues de Oliveira Ribeiro Morgado | 2021233143 |
2º Suplente | Ana Beatriz de Sousa Esteves | 2021235325 |
3º Suplente | Maria Carolina Pona Correia | 2022221638 |
Mandatário | Carolina Lobato Gonçalves | 2019244345 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Maria Carolina Galvão Duarte | 2019231787 |
Vice-Presidente | Ana Carolina Almeida Neves | 2019237142 |
Secretário | Ana Pedro Pais Duarte Ventura Pereira | 2021217775 |
1º Suplente | Gabriel Filipe Martins Barroso | 2022228271 |
2º Suplente | Rosa Carreira Gomes | 2022226803 |
3º Suplente | Carolina dos Santos Veloso | 2022214368 |
Mandatário | Gonçalo Cardoso Simões | 2018278305 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Carolina Lobato Gonçalves | 2019244345 |
Vice-Presidente | Ana Teresa Rodrigues Costa | 2019213868 |
Tesoureiro | Raquel Sofia Martins Pires | 2021218567 |
Secretário | Filipa Rodrigues Pinto Cerqueira | 2020234645 |
1º Vogal - Pedagogia | Rita Lopes de Albano | 2021216247 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Bruna Raimundo Oliveira | 2019234856 |
3º Vogal | Matilde da Silva Canaverde Flórido | 2019235991 |
4º Vogal | Inês Claro Coelho | 2019236908 |
5º Vogal | Ana Catarina Cairrão Barata | 2019208310 |
6º Vogal | Bruna Filipa Caetano Sousa | 2020233646 |
7º Vogal | Natacha Félix Simões | 2021236886 |
8º Vogal | Inês Margarida Silva Brás | 2018288172 |
9º Vogal | Lara Figueiredo Ferreira | 2020224591 |
1º Suplente | Mariana de Almeida Lacerda | 2019233339 |
2º Suplente | António Pedro da Silva Borges | 2019210914 |
3º Suplente | Telmo José Oliveira Lagoa | 2020234948 |
4º Suplente | Maria Margarida Martins Góis Ferreira | 2020213395 |
5º Suplente | Leonor Oliveira Simões | 2020219093 |
6º Suplente | Ana Raquel Pereira Rodrigues da Silva | 2020216383 |
7º Suplente | Lara Margarida Tiago Fernandes | 2021233011 |
8º Suplente | Matilde Costa Gomes e Silva | 2021238074 |
9º Suplente | Laura Simões da Paz Dias | 2021236858 |
10º Suplente | Rodrigo Marcelino Esteves | 2021232224 |
11º Suplente | Diana Carvalho Cruz | 2021242526 |
12º Suplente | Ana Rita da Silva Tavares | 2021237813 |
13º Suplente | Beatriz Faria Oliveira | 2021232773 |
14º Suplente | Catarina Isabel Antunes das Neves | 2021226512 |
15º Suplente | Beatriz Neto Tomé | 2021213357 |
16º Suplente | Mariana de Melo Felgueiras | 2020212385 |
17º Suplente | Maria Inês Laúdo dos Santos | 2022189159 |
Mandatário | Carolina Lobato Gonçalves | 2019244345 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 |
Vice-Presidente | André Rodrigues Fernandes | 2019212137 |
Tesoureiro | Inês Oliveira Simões | 2021241754 |
Secretário | Filipa Costa Saraiva | 2019233520 |
1º Vogal - Pedagogia | João Filipe Santo Costa | 2020233331 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Ana Helena Ferreira Martins | 2019223598 |
3º Vogal | Beatriz Miranda Nunes | 2019231183 |
4º Vogal | Marta Silva Santos | 2020233257 |
5º Vogal | Marta Sofia Monteiro da Silva | 2019212901 |
6º Vogal | Joana Carolina Rodrigues Lourenço | 2019233840 |
7º Vogal | Samuel Silva Tomás | 2019234439 |
8º Vogal | Maria João Guimarães Ferreira | 2019235549 |
9º Vogal | Sara Raquel Brandão Silva | 2019229838 |
1º Suplente | Isaura Rosália Gouveia Pestana | 2020239490 |
2º Suplente | Bruna Ramalho | 2020226603 |
3º Suplente | Gonçalo Figueiredo Dias | 2020237677 |
4º Suplente | Ana Leonor Torres Coutinho | 2020235417 |
5º Suplente | Carolina Farinha Gaspar | 2020216026 |
6º Suplente | Martim Gonzaga Pessoa Batista dos Santos | 2020247146 |
7º Suplente | Miguel Mateus Lopes | 2021218500 |
8º Suplente | Inês Vieira de Sá Araújo | 2021240682 |
9º Suplente | Joana Catarina Azevedo Dantas da Silva Miranda | 2021214075 |
10º Suplente | Miguel Rodrigues Cardoso | 2021248686 |
11º Suplente | Inês de Jesus Lourenço Lima | 2021254596 |
12º Suplente | Ana de Sousa Abrunhosa | 2021212204 |
13º Suplente | Beatriz Marques Caldeira | 2021226731 |
14º Suplente | Maria Inês Martins Rocha Quaresma | 2022218146 |
15º Suplente | Diana Landim Moreira | 2022224279 |
16º Suplente | Rita Montenegro Coelho Dias Monteiro | 2022218740 |
17º Suplente | Joana Patrícia Ferreira Marques | 2022210992 |
Mandatário | Gonçalo Cardoso Simões | 2018278305 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEF/AAC 1
Localização: Piso 0 da FFUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEF/AAC 2
Localização: Piso 0 da FFUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - NEF/AAC 3
Localização: Piso 0 da FFUC
Período de funcionamento: 1ª Volta: 11/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Pedro Fernando Cota Teodoro
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: João Afonso Fontes Leal Vaz
Representantes das Listas
Lista V - A nossa Visão, a tua voz: Gonçalo Cardoso Simões
Lista L - Lado a lado com os estudantes: Carolina Lobato Gonçalves
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.