Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 18 a 27 de abril de 2023 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 5 de maio de 2023 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 1 de maio de 2023 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 2 a 8 de maio de 2023
Votação Geral: 9 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2023
Votação Geral: 16 de maio de 2023 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Gonçalo Rochete de Seiça Neto | 2021218093 |
Vice-Presidente | Tomás Henrique Duarte Queirós | 2022226337 |
Secretário | Anaísa Sofia de Almeida Campos | 2022219668 |
1º Suplente | Adriana Pinto Gomes | 2021235418 |
2º Suplente | Daniel Gandarinho Loureiro | 2022220098 |
3º Suplente | Sofia Conceição Miranda Ferreira | 2022225731 |
4º Suplente | Tiago de Sousa Brites | 2022219449 |
5º Suplente | Rianna Maura Cordeiro Rasga | 2022146901 |
Mandatário | Miguel Alexandre Gonçalves Cordeiro | 2020217247 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Marta Sofia Santos Mota | 2021212088 |
Vice-Presidente | Tomás Manuel dos Santos Martinho | 2021211571 |
Secretário | Beatriz de Almeida Carneiro Arruda | 2022233784 |
1º Suplente | Mariana dos Santos Pratas | 2022213880 |
2º Suplente | Eduardo João Capela Andrade da Silva | 2022226820 |
3º Suplente | Rafael Dias Miranda | 2022208425 |
4º Suplente | Alexandre Seabra Gomes | 2019217864 |
Mandatário | Carolina Cardoso Gonçalves | 2020247118 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Miguel Alexandre Gonçalves Cordeiro | 2020217247 |
Vice-Presidente | Miguel José Gabriel Chaveiro da Silva Páscoa | 2021218492 |
Tesoureiro | Gonçalo dos Santos Carreira | 2021213112 |
Secretário | Carolina Rodrigues Moreira da Silva | 2022234647 |
1º Vogal - Pedagogia | Mariana da Graça Castro Esteves Nogueira Silva | 2021211827 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Francisco Manuel Dias Magalhães | 2022211738 |
3º Vogal | Inês Costa Ferreira da Cunha | 2020242004 |
4º Vogal | Francisco António Marques Lima | 2021213101 |
5º Vogal | Alexandre Pereira de Almeida | 2021234583 |
6º Vogal | Sténio Leandro Silva Gonçalves da Cunha | 2020223538 |
1º Suplente | Rita Gonçalves Fernandes | 2021225524 |
2º Suplente | Maria Oliveira Bernardes | 2021238052 |
3º Suplente | Alexandre Duarte de Matos Ribeiro | 2021240646 |
4º Suplente | José Miguel Cadete Melrinho | 2019218684 |
5º Suplente | Beatriz Venâncio de Abreu | 2018287190 |
6º Suplente | Caetana Teodora Fonseca Lourinho | 2021247722 |
7º Suplente | Ana Manuel Leitão Simões de Sousa Damião | 2022215163 |
Mandatário | Miguel Alexandre Gonçalves Cordeiro | 2020217247 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | André Francisco Almeida Seco | 2021216598 |
Vice-Presidente | Matilde Barroca Pinheiro | 2021221806 |
Tesoureiro | Catarina Boucinha Cruz | 2021214069 |
Secretário | Diogo Rodrigues de Morais | 2022209723 |
1º Vogal - Pedagogia | Leonor Alexandre Santos | 2021248598 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Nelson Ricardo da Silva Dias | 2021242299 |
3º Vogal | Leonor Pizarro Oliveira | 2021231479 |
4º Vogal | Mariana Sousa Ribeiro | 2021211838 |
5º Vogal | Rúben Miguel Rodrigues Cardoso | 2021245943 |
6º Vogal | Adriana da Silva Barreira | 2021211692 |
7º Vogal | Isabel Rosa Carvalho | 2022218841 |
1º Suplente | Ana Beatriz Damas Marques | 2018299238 |
2º Suplente | Gabriella Proverbio | 2021211752 |
3º Suplente | Diogo Manuel Marques Nabais Silva | 2022217814 |
4º Suplente | João Pedro Estevão Santos | 2021216152 |
5º Suplente | Rita Ribeiro Horta | 2021246903 |
6º Suplente | Djamila Maymona de Barros Filipe | 2021246135 |
7º Suplente | Márcia Andreia Carvalho de Sousa | 2022236245 |
8º Suplente | Afonso Lopes Correia | 2021217714 |
9º Suplente | Maria Inês Carvalho Tavares | 2022236250 |
10º Suplente | Constança Nunes Trindade | 2022216885 |
11º Suplente | André Filipe dos Santos Nunes | 2022212518 |
12º Suplente | Cecília Martins de Sousa | 2022231076 |
13º Suplente | Lariane Moreira Dos Santos | 2022115698 |
14º Suplente | Maria Francisca Dinis Pereira da Silva | 2022235018 |
15º Suplente | Lara Melo Coelho | 2022237756 |
Mandatário | Carolina Cardoso Gonçalves | 2020247118 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEAPP/AAC
Localização: Sala do núcleo de estudantes de APP (Palácio dos Melos)
Período de funcionamento: 1ª Volta: 9/05/2023 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2023 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Jorge Almeida Barata
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Francisco Jorge Almeida Barata
Representantes das Listas
Lista T - Pelo Trabalho e Pela Transparência Vota Pela Competência: Carolina Cardoso Gonçalves
Lista P - Presença e Profissionalismo pelo Progresso: Miguel Alexandre Gonçalves Cordeiro
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.