Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 28 de abril a 10 de maio de 2022 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 14 de maio de 2022 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 11 de maio de 2021 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 11 a 16 de maio de 2022
Votação Geral: 18 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 | Não definido |
2º efetivo/a | Daniel Seco Gonçalves Aragão da Silva | 2018283278 | Não definido |
3º efetivo/a | Pedro Miguel Mendes Monteiro | 2019231447 | Não definido |
4º efetivo/a | Ana Beatriz Dias Vilela | 2018272359 | Não definido |
5º efetivo/a | Ana Rita Serra Rocha | 2018275494 | Não definido |
6º efetivo/a | Ricardo Rocha Sacadura | 2018280946 | Não definido |
7º efetivo/a | Rafael Almeida Alves | 2018282539 | Não definido |
8º efetivo/a | Tomás Conceição de Campos Cunha Louro | 2019220161 | Não definido |
9º efetivo/a | Filipe Miguel Franco e Semedo | 2018278206 | Não definido |
10º efetivo/a | Beatriz Marques Mendes | 2017249068 | Não definido |
11º efetivo/a | Félix André Miguel Rodrigues | 2015250213 | Não definido |
12º efetivo/a | Sofia Miguel da Cruz Mendes | 2020225063 | Não definido |
13º efetivo/a | Luísa Henriques Lobo | 2017241823 | Não definido |
14º efetivo/a | Belmiro Duarte Costa Oliveira | 2019246224 | Não definido |
15º efetivo/a | Roberto Filipe Louro Geraldes | 2019220326 | Não definido |
16º efetivo/a | Joana de Melo Catarino Gomes Anunciação | 2020234825 | Não definido |
17º efetivo/a | Alice Nobre da Conceição | 2018295146 | Não definido |
18º efetivo/a | Sara Carreiro da Costa | 2017241778 | Não definido |
19º efetivo/a | Carlos Henrique Lourenço Rodrigues | 2020228251 | Não definido |
20º efetivo/a | David Calaxa Fernandes | 2021241847 | Não definido |
21º efetivo/a | Miguel Martins Batista | 2019216023 | Não definido |
22º efetivo/a | Mariana Madeira Alexandre | 2019237298 | Não definido |
1º Suplente | Inês Tavares Mendes | 2020233852 | Não definido |
2º Suplente | Diogo Luís Quaresma Flórido | 2020233528 | Não definido |
3º Suplente | Afonso da Rocha Lima Abreu | 2021233928 | Não definido |
4º Suplente | Catarina Rita Baptista Fernandes da Costa Providência | 2021221079 | Não definido |
5º Suplente | Pedro Alexandre de Oliveira Valente | 2020241058 | Não definido |
6º Suplente | Sara Magno Almeida | 2020236446 | Não definido |
7º Suplente | José Guilherme Silva de Madureira | 2021236337 | Não definido |
8º Suplente | Ester Almeida Canadas | 2020197177 | Não definido |
9º Suplente | Susana Vaz Vieira | 2020213953 | Não definido |
10º Suplente | Filipe Miguel Correia Pedro | 2019243283 | Não definido |
11º Suplente | Tomás da Cunha Leal Girão | 2021246452 | Não definido |
Proponente/Mandatário | Diogo Luís Fernandes Tomázio | 2019218526 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Armando Manuel Machado Remondes | 2018276775 | Não definido |
2º efetivo/a | João Emanuel Batista Bento | 2013142213 | Não definido |
3º efetivo/a | Lúcia Daniela Pinto Parente | 2017266775 | Não definido |
4º efetivo/a | Beatriz Rodrigues Ribeiro | 2017245313 | Não definido |
5º efetivo/a | Samuel Ramos Fernandes | 2019219674 | Não definido |
6º efetivo/a | Adriana Filipa Caetano Nobre | 2019233902 | Não definido |
7º efetivo/a | André Cosme Mota Ribeiro | 2020214399 | Não definido |
8º efetivo/a | Tomás Nunes Amaral Rodrigues Craveiro | 2018279987 | Não definido |
9º efetivo/a | Mariana Sequeira Martins | 2019216487 | Não definido |
10º efetivo/a | João André Dias Craveiro | 2020220422 | Não definido |
11º efetivo/a | Mariana Gama Mendes Lopes | 2018282100 | Não definido |
12º efetivo/a | Gonçalo Alexandre Leandro Santos | 2018301371 | Não definido |
13º efetivo/a | Mafalda de Brito Amendoeira | 2019212923 | Não definido |
14º efetivo/a | Beatriz de Carvalho Nogueira | 2019245410 | Não definido |
15º efetivo/a | Beatriz Alexandre Mendes Fernandes | 2021220882 | Não definido |
16º efetivo/a | Maria Beatriz Ana Carvalho | 2018289491 | Não definido |
17º efetivo/a | Samuel Duarte Apolinário Soares | 2020248959 | Não definido |
18º efetivo/a | Gabriel Affonso | 2019123604 | Não definido |
19º efetivo/a | André Francisco Almeida Seco | 2021216598 | Não definido |
20º efetivo/a | Constança Branco Páris | 2019230769 | Não definido |
21º efetivo/a | Celso Filipe Monteiro Ferreira | 2020223385 | Não definido |
22º efetivo/a | Daniel Henrique Martins Perez | 2017108398 | Não definido |
1º Suplente | Luís Carlos Reis Ventura | 2021200535 | Não definido |
2º Suplente | Maria Madalena Dias Frias | 2021215339 | Não definido |
3º Suplente | Arthur Mendes Moraes | 2019226188 | Não definido |
4º Suplente | Nuno Filipe Bornes Braz | 2020219262 | Não definido |
5º Suplente | Maria Correia Santos | 2021240736 | Não definido |
6º Suplente | Joana Rita Silva Marques Gonçalves Martins | 2021246426 | Não definido |
7º Suplente | Alice Pinto Jerónimo | 2020221582 | Não definido |
8º Suplente | Maria Inês Duarte Batista Madeira | 2021231953 | Não definido |
9º Suplente | Maria Miguel Ferreira Nunes | 2020219172 | Não definido |
10º Suplente | Fábio André Gonçalves Pimentel | 2020234321 | Não definido |
11º Suplente | Maria Carlos Duarte Barata | 2021220443 | Não definido |
Proponente/Mandatário | João Emanuel Batista Bento | 2013142213 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | César Filipe Torres de Sousa | 2016244797 | Não definido |
2º efetivo/a | Emanuel Fernandes Nogueira | 2014194567 | Não definido |
3º efetivo/a | Eric Jorge Inglês Silva | 2012136576 | Não definido |
4º efetivo/a | Filipe Miguel Gouveia Cavaleiro | 2012169648 | Não definido |
5º efetivo/a | Disa Alexandra Queiroz Palma | 2017255933 | Não definido |
6º efetivo/a | Pedro Miguel Brás de Almeida Sá e Andrade | 2016226849 | Não definido |
7º efetivo/a | Bruno Miguel Lopes Oliveira | 2015258205 | Não definido |
8º efetivo/a | Ana Rita Missionário Ildefonso | 2020228886 | Não definido |
9º efetivo/a | Ana Filipa Bastos Pinho | 2020212746 | Não definido |
10º efetivo/a | Maria Rui da Cunha Nunes Ferreira | 2019242500 | Não definido |
11º efetivo/a | Filipa Rodrigues de Melo Caeiro | 2019217310 | Não definido |
12º efetivo/a | Duarte Agostinho Quitério de Jesus | 2020227566 | Não definido |
13º efetivo/a | Mariana Almeida Serra | 2021226407 | Não definido |
14º efetivo/a | Adriana Saraiva Tomás Fonseca | 2020187745 | Não definido |
15º efetivo/a | Luís António Alves Almeida | 2016242328 | Não definido |
16º efetivo/a | Matilde Jorge Rego Marques | 2019219883 | Não definido |
17º efetivo/a | Francisco Jorge Almeida Barata | 2018279520 | Não definido |
18º efetivo/a | Pedro Miguel Leonor Domingues | 2017261032 | Não definido |
19º efetivo/a | Sofia Onofre Ramos | 2017255429 | Não definido |
20º efetivo/a | Diogo Luís Martins Ferreira | 2020218731 | Não definido |
21º efetivo/a | Manuel Cardoso Monteiro de Sousa | 2017264991 | Não definido |
22º efetivo/a | Manuel José Vieira Marques | 2017257351 | Não definido |
1º Suplente | Gabriela Senatore Moore | 2017148021 | Não definido |
2º Suplente | Gonçalo Pinto de Carvalho | 2019224105 | Não definido |
3º Suplente | Emília Maria Oliveira Anacleto | 2017255944 | Não definido |
4º Suplente | Tomás António Araújo Barros | 2019226881 | Não definido |
5º Suplente | Ana Catarina Gaspar Cortinhal | 2019222930 | Não definido |
6º Suplente | Miguel João Bebiano Andrade de Matos | 2019211306 | Não definido |
7º Suplente | Pedro Barbosa Ribeiro | 2021221839 | Não definido |
8º Suplente | Gonçalo Alexandre Martins Ferreira | 2017255347 | Não definido |
9º Suplente | António João Dias Oliveira Martins | 2020227280 | Não definido |
10º Suplente | Matheus Ramos de Oliveira Duarte | 2019248736 | Não definido |
11º Suplente | Manuel da Costa Estêvão | 2016237310 | Não definido |
Proponente/Mandatário | César Filipe Torres de Sousa | 2016244797 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 | Não definido |
2º efetivo/a | Diogo Pereira de Lucena e Vale | 2016218156 | Não definido |
3º efetivo/a | Laura Val - do - Rio Simões Costa | 2021217319 | Não definido |
4º efetivo/a | Duarte Fernandes dos Santos Jordão | 2019220453 | Não definido |
5º efetivo/a | Bárbara Canijo Santos | 2020185055 | Não definido |
6º efetivo/a | Ana Beatriz Araújo Costa | 2021229383 | Não definido |
7º efetivo/a | Duarte Nuno Moreira Dias | 2014208576 | Não definido |
8º efetivo/a | Maria Eduarda Ormond Castro Rodrigues | 2018292527 | Não definido |
9º efetivo/a | José Maria Godinho Borralho Duarte da Luz | 2021232301 | Não definido |
10º efetivo/a | Francisco Alexandre Oliveira Costa | 2021248073 | Não definido |
11º efetivo/a | Tiago João Oliveira da Silva | 2017245179 | Não definido |
12º efetivo/a | Jéssica Dias Oliveira | 2018302039 | Não definido |
13º efetivo/a | Daniel da Mota Barbosa | 2018293086 | Não definido |
14º efetivo/a | Ricardo Moreira Lourenço | 2017263848 | Não definido |
15º efetivo/a | Inês Alexandra Venâncio Silva | 2019248809 | Não definido |
16º efetivo/a | Gonçalo Pereira Reis | 2020225246 | Não definido |
17º efetivo/a | Laura da Silva Duarte | 2019212955 | Não definido |
18º efetivo/a | Camila Santos Pereira | 2021234984 | Não definido |
19º efetivo/a | Renato Neves Costa | 2020220946 | Não definido |
20º efetivo/a | Mafalda Neves Pena de Morais Sarmento | 2016225872 | Não definido |
21º efetivo/a | Guilherme Ribeiro de Magalhães Rodrigues | 2017241965 | Não definido |
22º efetivo/a | Madalena Cavaco Fernandes | 2018286889 | Não definido |
1º Suplente | Maria Eduarda Nunes Mailho | 2020231652 | Não definido |
2º Suplente | Íris Maria Coelho da Silva | 2018308200 | Não definido |
3º Suplente | Ana Rita Almeida Santos Silva | 2021236183 | Não definido |
4º Suplente | Ana Sofia Oliveira Martins | 2021248329 | Não definido |
5º Suplente | *Rodrigo Marques Loureiro Teixeira | 2020297492 | Não definido |
6º Suplente | Bernardo Sancho Ferreira Pinto | 2021228362 | Não definido |
7º Suplente | Gustavo Luís da Cunha Mendes dos Santos | 2019217909 | Não definido |
8º Suplente | António Joaquim Costa Pereira | 2018290571 | Não definido |
9º Suplente | Maria Inês de Sousa Moreira Pinto | 2014209325 | Não definido |
10º Suplente | Filipe Costa Luís | 2018296834 | Não definido |
11º Suplente | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 | Não definido |
Proponente/Mandatário | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 | Não definido |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Ana Catarina Chen Wang | 2020248170 | NERIFE/AAC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Duarte Agostinho Quitério de Jesus | 2020227566 | NEA/AAC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Gustavo Pedro Honório Nunes | 2019214249 | NEFLUC/AAC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Pedro Miguel Brás de Almeida Sá e Andrade | Não definido | Fado |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Paulo Jorge Nogueira Ramos | Não definido | NEA/AAC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Luís António Alves Almeida | Não definido | NEA/AAC |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Vítor Manuel Marta Neves Chaves Sanfins | Não definido | Gastronomia |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Filipe Preces | Não definido | Futebol |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Pedro Miguel Galveias Ramos Ferreira Henriques | Não definido | Rugby |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
---|---|---|---|
1º efetivo/a | Filipe Nuno Carvalho Rosa | Não definido | Judo |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 a 8 - Secções de Voto na AAC
Localização: Sala de estudo da AAC
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 9 - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Localização: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Sala 55
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 10 - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Localização: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação - Sala anexa ao bar
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 11 - Faculdade de Economia
Localização: Faculdade de Economia - Sala de trabalhos de grupo do piso 3 do Bloco de Ensino, da entrada
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 12 - Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia (Polo III)
Localização: Polo III - esplanada poente da biblioteca das ciências da saúde
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 13 - Departamento de Medicina Dentária
Localização: Departamento de Medicina Dentária - Hall junto às escadas
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 14 - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Polo II)
Localização: Departamento de Engenharia Civil - Átrio do Piso 2, junto à entrada principal
Período de funcionamento: 18/05/2022 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Daniel Tadeu dos Santos Sousa Mendes
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Liliana Carolina Vieira Pinho
Membro Observador da Comissão Disciplinar: Pedro Patrão Henriques Zagalo
Representantes das Listas
Lista A - Aproximar os Estatutos: Diogo Luís Fernandes Tomázio
Lista C - Construir, Completar, Clarificar: João Emanuel Batista Bento
Lista R - Rever, Defender, Aproximar: Beatriz Margarida Oliveira Bernardo
Lista E - Por Estudantes pelos Estatutos: César Filipe Torres de Sousa
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.