Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 27 de abril de 2026 (12h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 27 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 28 de abril de 2026 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 5 de maio de 2026 (00h00) a 13 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 14 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 16 de maio de 2026 (00h00) a 21 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 22 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Joana Margarida Marinho Cerqueira | 2024199078 | Licenciatura em Gestão |
| Vice-Presidente | Nuno Miranda do Nascimento | 2024196442 | Licenciatura em Gestão |
| Secretário | Bia Alexandra Mendo Martinho | 2024214423 | Licenciatura em Gestão |
| 1º Suplente | Ana Sofia Madureira Pinheiro | 2024236253 | Licenciatura em Gestão |
| 2º Suplente | Carlota Wartburg de Oliveira e Castro | 2024194274 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Suplente | Laura Marques Fernandes da Silva Ramos | 2022283512 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Suplente | Gustavo Duarte Pereira Pinto | 2024203582 | Licenciatura em Gestão |
| Proponente | Joana Margarida Marinho Cerqueira | 2024199078 | Licenciatura em Gestão |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ana Luísa da Silva Frade Marques | 2024211584 | Licenciatura em Gestão |
| Vice-Presidente | Teresa Meireles de Moura Saraiva de Menezes | 2024214412 | Licenciatura em Gestão |
| Secretário | Vasco Rafael Gonçalves dos Santos | 2024205184 | Licenciatura em Gestão |
| 1º Suplente | Sara Ribeiro Palas | 2025212208 | Licenciatura em Gestão |
| 2º Suplente | Gonçalo Carvalho Ramos | 2025218860 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Suplente | Margarida da Rocha Pratas | 2022273049 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Suplente | Salvador Fragona Guerra | 2025222254 | Licenciatura em Gestão |
| Proponente | Ana Luísa da Silva Frade Marques | 2024211584 | Licenciatura em Gestão |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Afonso Antunes Queirós | 2022282587 | Licenciatura em Gestão |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Vera Isabel Marques Tavares | 2024205435 | Licenciatura em Gestão |
| Tesoureiro | Simão Andrade Sousa | 2024239920 | Licenciatura em Gestão |
| Administrador | Rodrigo Lemos Capitão | 2024204815 | Licenciatura em Gestão |
| Secretário | Leonor de Sousa Santos | 2024214571 | Licenciatura em Gestão |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Rodrigo Toscano Infante | 2024200650 | Licenciatura em Gestão |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Maria Leonor Correia China | 2024203873 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Vogal | Andrea Carolina da Silva Fernandes | 2024223684 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Vogal | Maria da Silva Francisco | 2024204607 | Licenciatura em Gestão |
| 5º Vogal | Viviana Maria Lopes de Abreu Henriques | 2025217516 | Licenciatura em Gestão |
| 6º Vogal | Bruno Boieiro Bregieira | 2025224885 | Licenciatura em Gestão |
| 7º Vogal | Telmo Daniel Mesquita Pedro | 2024200002 | Licenciatura em Gestão |
| 8º Vogal | Ana Filipa Coimbra de Almeida | 2024205353 | Licenciatura em Gestão |
| 1º Suplente | Ana Luísa Marques Agostinho | 2024201165 | Licenciatura em Gestão |
| 2º Suplente | Ana Matilde Costa Laia do Nascimento | 2025213454 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Suplente | Lara Sofia Moreira Figueiredo | 2024203737 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Suplente | Afonso Graça Moreira | 2024216695 | Licenciatura em Gestão |
| 5º Suplente | Carolina Correia Sousa | 2025234768 | Licenciatura em Gestão |
| 6º Suplente | Diana António Lopes | 2024197187 | Licenciatura em Gestão |
| 7º Suplente | Afonso Nunes Miguel Baptista | 2022245644 | Mestrado em Marketing |
| 8º Suplente | JOÃO AFONSO DE ALMEIDA SOARES FERREIRA | 2025218908 | Licenciatura em Gestão |
| 9º Suplente | Ana Luísa Dias Ferreira | 2025223236 | Licenciatura em Gestão |
| 10º Suplente | Gonçalo Santos Lindo | 2025209947 | Licenciatura em Gestão |
| 11º Suplente | Maria Feliciano de Almeida | 2025224944 | Licenciatura em Gestão |
| 12º Suplente | Ricardo Miguel Mendes Maia Antunes | 2024217711 | Licenciatura em Gestão |
| 13º Suplente | Guilherme Contente Tralhão | 2025221036 | Licenciatura em Gestão |
| 14º Suplente | Ivanna Janeth Mateus Dias dos Santos | 2022169488 | Licenciatura em Gestão |
| 15º Suplente | Arthur Zulzke Duarte | 2025104128 | Licenciatura em Gestão |
| 16º Suplente | José Pedro Leandro Alexandre | 2025217101 | Licenciatura em Gestão |
| Proponente | Afonso Antunes Queirós | 2022282587 | Licenciatura em Gestão |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | GUILHERME BASTOS OLIVEIRA | 2023246163 | Licenciatura em Gestão |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Diana Fernandes Tenedório | 2024218335 | Licenciatura em Gestão |
| Tesoureiro | Duarte Nuno Violante Antunes | 2024217484 | Licenciatura em Gestão |
| Administrador | Filipe Nuno Calaça Vieira | 2024224230 | Licenciatura em Gestão |
| Secretário | Mafalda Duarte Neto | 2024214387 | Licenciatura em Gestão |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Ana Maria Monteiro Ferrão | 2024211112 | Licenciatura em Gestão |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Liana Valente Soares | 2025232521 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Vogal | Inês Fernandes Gomes | 2024218382 | Licenciatura em Gestão |
| 5º Vogal | Teresa Gasalho Nicau Santos Martins | 2024203121 | Licenciatura em Gestão |
| 6º Vogal | Leonor da Rocha e Cunha Quintas dos Santos | 2024216788 | Licenciatura em Gestão |
| 7º Vogal | Maria Flor Aires Penso Machado e Silva | 2024218867 | Licenciatura em Gestão |
| 8º Vogal | Najla Frare | 2021118182 | Mestrado em Gestão |
| 9º Vogal | João Miguel Mendes Almeida | 2024205446 | Licenciatura em Gestão |
| 1º Suplente | Rodrigo Oliveira Tavares | 2025252304 | Licenciatura em Gestão |
| 2º Suplente | Beatriz Saraiva da Silva | 2023214498 | Licenciatura em Gestão |
| 3º Suplente | Catarina Almeida Santos | 2024201457 | Licenciatura em Gestão |
| 4º Suplente | Eduardo Dias Lourenço Fernandes | 2025211339 | Licenciatura em Gestão |
| 5º Suplente | Manuel Afonso Rodrigues Nunes | 2024202738 | Licenciatura em Gestão |
| 6º Suplente | Eduardo António Leria Rodrigues | 2025251660 | Licenciatura em Gestão |
| 7º Suplente | Maria Spormann de Almeida | 2023267919 | Licenciatura em Gestão |
| 8º Suplente | Iara Rodrigues Silva | 2024210635 | Licenciatura em Gestão |
| 9º Suplente | Tomás Madail Carvalho Costa | 2024196486 | Licenciatura em Gestão |
| 10º Suplente | Iara Francisca Antunes Alves | 2025233009 | Licenciatura em Gestão |
| 11º Suplente | Miguel Guedes Mendonça | 2024210607 | Licenciatura em Gestão |
| 12º Suplente | Lucas Miguel Moreira Azambujo | 2024208235 | Licenciatura em Gestão |
| 13º Suplente | Afonso Loureiro dos Santos | 2024207712 | Licenciatura em Gestão |
| 14º Suplente | Pedro Henrique Conraria Cunha | 2025218953 | Licenciatura em Gestão |
| 15º Suplente | Denira Josiane Rocha Monteiro | 2025261672 | Licenciatura em Gestão |
| 16º Suplente | Inês Grilo Henriques | 2024211289 | Licenciatura em Gestão |
| 17º Suplente | BERARDO BRANCO FERNANDES DE SEABRA E MOREIRA | 2024220466 | Licenciatura em Gestão |
| 18º Suplente | Maria Inês Martins Rodrigues | 2025228918 | Licenciatura em Gestão |
| 19º Suplente | David da Silva Silvestre | 2025219079 | Licenciatura em Gestão |
| Proponente | GUILHERME BASTOS OLIVEIRA | 2023246163 | Licenciatura em Gestão |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna 1 - Sala dos Núcleos
Localização: Sala dos Núcleos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - Urna 2
Localização: Sala dos Núcleos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Representantes das Listas
Lista A - Acreditar em Gestão (Direção): Afonso Antunes Queirós
Lista A - Acreditar em Gestão (Mesa do Plenário): Joana Margarida Marinho Cerqueira
Lista M - O Motivo és tu (Mesa do Plenário): Ana Luísa da Silva Frade Marques
Lista M - O Motivo és Tu (Direção): GUILHERME BASTOS OLIVEIRA
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.
