Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 17 de abril de 2026 (09h00) a 24 de abril de 2026 (12h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 24 de abril de 2026 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 25 de abril de 2026 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 1 de maio de 2026 (00h00) a 11 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 12 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 13 de maio de 2026 (00h00) a 18 de maio de 2026 (23h59)
Votação Geral: 19 de maio de 2026 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Matilde da Luz Simões | 2022249803 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente | Maria Francisca Sousa Furtado | 2023231517 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Miguel Prata Estima | 2024196059 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Maria Eduarda Abrantes Paula Baptista Barranca | 2025218936 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Joâo Miguel Mendes Gaspar Simôes | 2025215185 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Raquel Pirralho Brazuna | 2025221409 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Gustavo Gráñon Rodrigues | 2024267357 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | Matilde da Luz Simões | 2022249803 | Licenciatura em Direito |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Miguel Alexandre Encarnação Martins | 2024209247 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente | Joana Rodrigues Miranda | 2024201651 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Beatriz Silva Gomes Coelho | 2025232799 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Rui Pedro Pinto Branco | 2025222941 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Diogo Filipe Coelho de Oliveira | 2025234126 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | Miguel Alexandre Encarnação Martins | 2024209247 | Licenciatura em Direito |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Beatriz de Almeida Caniço | 2022228542 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente | Mafalda Bento Barbosa | 2024205454 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Mariana Bonfim Nascimento | 2023125712 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Leonor Portas Morgado | 2025213173 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Manuel Saraiva Moreirinhas e Guina de Moura | 2024201772 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Alexandre Bizarro | 2025225646 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Beatriz Gregori Carvalho | 2025103687 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | Beatriz de Almeida Caniço | 2022228542 | Licenciatura em Direito |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | José Miguel Costa Ribeiro Nogueira Almeida | 2022209160 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Maria Leonor Pintassilgo de Matos | 2023210617 | Licenciatura em Direito |
| Tesoureiro | Sara Patrícia Gomes da Silva | 2022211850 | Licenciatura em Direito |
| Administrador | Daniel da Rocha Silva | 2022237503 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Giovanna Magno Coelho de Albuquerque | 2022101213 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Lara Gomes Almeida | 2023231990 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | VERA SILVA MENDES | 2023209074 | Licenciatura em Direito |
| 3º Vogal | João Filipe Rolim | 2022221750 | Licenciatura em Direito |
| 4º Vogal | Camila Patrícia Alves da Cunha | 2022213055 | Licenciatura em Direito |
| 5º Vogal | João Gonçalo Gomes Kol | 2023209586 | Licenciatura em Direito |
| 6º Vogal | Francisca Durana Xambre Vilaça Ramos | 2023211113 | Licenciatura em Direito |
| 7º Vogal | José Filipe Capitão Meireles | 2023228428 | Licenciatura em Direito |
| 8º Vogal | Ludimila de Pina Rosário | 2023248290 | Licenciatura em Direito |
| 9º Vogal | João Pedro Ferreira Marques da Silva | 2024195891 | Licenciatura em Direito |
| 10º Vogal | Maria do Mar Alves de Almeida | 2024205094 | Licenciatura em Direito |
| 11º Vogal | Tatiana Medina Monteiro | 2024208965 | Licenciatura em Direito |
| 12º Vogal | Bernardo Antunes Morgado | 2024216228 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Gonçalo Dinis Andrezo Bastos | 2022284309 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Sofia Ramos Pedro | 2021276075 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Gonçalo Augusto Cosme Pinho | 2024196123 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Carlota Coelho Ficher | 2024221736 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Iara Santos Correia | 2024239633 | Licenciatura em Direito |
| 6º Suplente | Diana Lagoa Barosa | 2024211030 | Licenciatura em Direito |
| 7º Suplente | Rafaela Martins Lopes | 2024219911 | Licenciatura em Direito |
| 8º Suplente | Carolina Helena Ramos da Silva Carvalho | 2024209148 | Licenciatura em Direito |
| 9º Suplente | CARINA RODRIGUES AGUIAR | 2024220104 | Licenciatura em Direito |
| 10º Suplente | Érica Romero Ribeiro | 2024206842 | Licenciatura em Direito |
| 11º Suplente | Júlia da Silva Jardim de Matos | 2023214342 | Licenciatura em Direito |
| 12º Suplente | Maria Inês de Oliveira Silveira Alves Ferreira | 2024206150 | Licenciatura em Direito |
| 13º Suplente | Inês Maria dos Santos Cortiços | 2024210852 | Licenciatura em Direito |
| 14º Suplente | Dalila Faria Barroso | 2025211643 | Licenciatura em Direito |
| 15º Suplente | Mafalda Alexandra de Miranda Camacho Ferreira | 2024194775 | Licenciatura em Direito |
| 16º Suplente | Juliana Brandão Gaspar | 2024213680 | Licenciatura em Direito |
| 17º Suplente | Maria Leonor Coelho Guerreiro | 2025221384 | Licenciatura em Direito |
| 18º Suplente | Mafalda Sofia Correia Amaro | 2024201750 | Licenciatura em Direito |
| 19º Suplente | Diana Filipa Gonçalves Machado | 2025249357 | Licenciatura em Direito |
| 20º Suplente | Margarida Ribeiro Figueiredo | 2025233405 | Licenciatura em Direito |
| 21º Suplente | Maria Carolina de Oliveira Filipe | 2025214612 | Licenciatura em Direito |
| 22º Suplente | Leonor Isabel da Silva Abreu | 2025228982 | Licenciatura em Direito |
| 23º Suplente | Mariana Fidalgo de Oliveira Santos | 2025228096 | Licenciatura em Direito |
| 24º Suplente | Sara Raquel Gonçalves Garcia | 2025231814 | Licenciatura em Direito |
| 25º Suplente | Leonor Gonçalves Pereira Antunes da Costa | 2022281317 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | José Miguel Costa Ribeiro Nogueira Almeida | 2022209160 | Licenciatura em Direito |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | Gabriel Reis Silva Filipe Purificação | 2024209796 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Joana Alexandra Farinha Pereira Ferro Rodrigues | 2025151486 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente (3.º Efetivo) | Rita Martins da Silva Figueiredo | 2025221644 | Licenciatura em Direito |
| Tesoureiro | Rílary Thayane Oliveira Silva | 2025232557 | Licenciatura em Direito |
| Administrador | Margarida Rato Ramires Fernandes | 2025146546 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | João Pedro Torres Pereira Chiara | 2025236947 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Inês Cristiano de Caetano Costa | 2022226713 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Gabriela da Costa Pedro | 2021213267 | Licenciatura em Direito |
| 3º Vogal | Mariana da Silva Gomes | 2023247039 | Licenciatura em Direito |
| 4º Vogal | DANIEL MACHADO NUNES | 2023209181 | Licenciatura em Direito |
| 5º Vogal | Ivandra Isabel Novela | 2022241487 | Licenciatura em Direito |
| 6º Vogal | Letícia Zhao Jin | 2025250647 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Leonardo Manuel Pereira Bento | 2025213162 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Rita Sofia Mendonça Proença do Nascimento | 2025231326 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Inês da Mata Alfaia | 2022224951 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Margarida Tavares Corker Arranja | 2024235254 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Judite Maria Oliveira de Amaral Rolim | 2025221723 | Licenciatura em Direito |
| 6º Suplente | Lara Margarida Marques de Oliveira | 2025233514 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | Gabriel Reis Silva Filipe Purificação | 2024209796 | Licenciatura em Direito |
| Cargo | Nome Completo | Nº Associado | Origem |
|---|---|---|---|
| Presidente | George Augusto Vilas Boas Biancardini | 2022122432 | Licenciatura em Direito |
| Vice-Presidente (2.º Efetivo) | Inês Margarida Abrantes Rocha | 2023220660 | Licenciatura em Direito |
| Tesoureiro | Alexandre Liberata Prior | 2023219016 | Licenciatura em Direito |
| Administrador | Andreia Valéria Gorytsia | 2023219988 | Licenciatura em Direito |
| Secretário | Francisca de Almeida Simões | 2022221772 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Pedagogia Setorial | Inês Mariana Dias Moura | 2024220838 | Licenciatura em Direito |
| Vogal de Saídas Profissionais e Formação Científica | Eva Maria Nogueira Soares | 2023207741 | Licenciatura em Direito |
| 3º Vogal | Mariana Oliveira e Silva Laranjeiro | 2024196030 | Licenciatura em Direito |
| 4º Vogal | Afonso Vairinhos Guerreiro | 2024209704 | Licenciatura em Direito |
| 5º Vogal | Margarida Luz Costa de Almeida | 2024198918 | Licenciatura em Direito |
| 6º Vogal | MANUEL OTÃO FERNANDES | 2022229137 | Licenciatura em Direito |
| 7º Vogal | Matilde Esteves Ferreira | 2024219665 | Licenciatura em Direito |
| 8º Vogal | Maria Mingacho da Rocha dos Reis Monteiro | 2024236148 | Licenciatura em Direito |
| 9º Vogal | Amália Maria Silva Barros | 2024220412 | Licenciatura em Direito |
| 10º Vogal | Bárbara Gonçalves Barata Coelho Fazenda | 2024235048 | Licenciatura em Direito |
| 11º Vogal | Santiago Sousa Félix | 2024200155 | Licenciatura em Direito |
| 12º Vogal | Cristiana das Neves Salgado Brito da Conceição | 2024236732 | Licenciatura em Direito |
| 1º Suplente | Lara Filipa Pereira Abreu | 2024199488 | Licenciatura em Direito |
| 2º Suplente | Nélson de Magalhães Pinheiro | 2023203303 | Licenciatura em Direito |
| 3º Suplente | Adriana da Costa Barcelos | 2024224079 | Licenciatura em Direito |
| 4º Suplente | Mariana Mota Alves | 2023208723 | Licenciatura em Direito |
| 5º Suplente | Vicente Teixeira Aranha Guerra | 2023244255 | Licenciatura em Direito |
| 6º Suplente | António Pereira | 2024212075 | Licenciatura em Direito |
| 7º Suplente | Bemvindo Sambú | 2023253657 | Licenciatura em Direito |
| 8º Suplente | Catarina Alves Bernardo | 2025221463 | Licenciatura em Direito |
| 9º Suplente | Sara Jorge da Câmara Machado Cabral Moreno | 2024225206 | Licenciatura em Direito |
| 10º Suplente | Rita Sá Silvano | 2024198169 | Licenciatura em Direito |
| 11º Suplente | Maria Francisca Guina Goulão Garcia | 2025214634 | Licenciatura em Direito |
| 12º Suplente | Rodrigo Marques Fonseca | 2024196729 | Licenciatura em Direito |
| 13º Suplente | Luana Almeida Soares | 2025250330 | Licenciatura em Direito |
| 14º Suplente | Joana Afonso Esteves Ferreira | 2025213566 | Licenciatura em Direito |
| 15º Suplente | Sofia Catarina Viana de Almeida | 2025229619 | Licenciatura em Direito |
| 16º Suplente | Catarina de Sousa Poço | 2025212721 | Licenciatura em Direito |
| 17º Suplente | João Fontana Ribeiro | 2025219929 | Licenciatura em Direito |
| 18º Suplente | Érica Lousa Bastos | 2025209223 | Licenciatura em Direito |
| 19º Suplente | Martinho Dos Santos da Costa | 2024243880 | Licenciatura em Direito |
| 20º Suplente | Simão Pedro Morais Fonseca | 2024220258 | Licenciatura em Direito |
| 21º Suplente | Joana Celeste Simões Ludovino | 2025228883 | Licenciatura em Direito |
| 22º Suplente | Ana Teresa Milheiro Vieira | 2025221532 | Licenciatura em Direito |
| 23º Suplente | Sofia Aires Dias | 2025236300 | Licenciatura em Direito |
| 24º Suplente | Samuel Cardoso Catarino | 2025211812 | Licenciatura em Direito |
| 25º Suplente | Mariana Filipa Rodrigues Rosa | 2025214688 | Licenciatura em Direito |
| Proponente | George Augusto Vilas Boas Biancardini | 2022122432 | Licenciatura em Direito |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Urna 1
Localização: Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - Urna 2
Localização: Sala de Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Urna 3 - Urna 3
Localização: Palácio dos Melos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 19 de maio de 2026 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Francisco Miguel Zuzarte Flor
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Bruno Mendes Pires
Membro Observador do Conselho Disciplinar: Adriana Prieta Moisés de Aragão
Representantes das Listas
Lista R - Resiste Agora! (Mesa do Plenário): Miguel Alexandre Encarnação Martins
Lista R - Resiste Agora! (Direção): Gabriel Reis Silva Filipe Purificação
Lista E - Escrever o Futuro (Mesa do Plenário): Matilde da Luz Simões
Lista E - Escrever o Futuro (Direção): José Miguel Costa Ribeiro Nogueira Almeida
Lista V - Valor que nos une (Direção): George Augusto Vilas Boas Biancardini
Lista V - Valor que nos une (Mesa do Plenário): Beatriz de Almeida Caniço
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.
Ao preencheres a reclamação, certifica-te que o teu nome completo e nº de associado estão corretos. Caso contrário, a reclamação será automaticamente eliminada pelo sistema. Após submeteres a reclamação, irás receber no teu email um comprovativo de submissão da mesma.
NOTA: Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante, caso sejas associado efetivo, ou o teu número do Cartão de Cidadão, caso contrário.
