Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 6 a 12 de maio de 2024
Votação Geral: 14 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 17 a 20 de maio de 2024
Votação Geral: 21 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Gabriel Simões Ribeiro | 2021232971 |
Vice-Presidente | Madalena Brito Leal Pereira Marteleira | 2021233546 |
Secretário | Mário Adelino Viegas Monteiro Henriques Simões | 2022218193 |
1º Suplente | Henrique José Ferreira dos Santos | 2022245689 |
2º Suplente | Beatriz Ramos Barbosa | 2021228019 |
3º Suplente | MARIA LEONOR PEREIRA FERREIRA FIADEIRO CARREIRA | 2023244605 |
4º Suplente | Daniela Branco Gomes | 2023225464 |
Mandatário | Gabriel Simões Ribeiro | 2021232971 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Mariana Fernandes Lourenço | 2020220489 |
Vice-Presidente | Sofia Luísa Carmona Rodeia | 2021227979 |
Secretário | Cláudia Patrícia Pinto Matias | 2023240467 |
1º Suplente | Natacha dos Santos Fernandes | 2021219316 |
2º Suplente | Juliana Sofia Ferreira Cebola | 2020223915 |
3º Suplente | André Filipe Pereira da Cruz Travassos | 2021247153 |
4º Suplente | Maria Antunes dos Reis | 2020223505 |
5º Suplente | Daniela Gomes Simões | 2022213487 |
Mandatário | Carolina Martins Alexandre | 2021239576 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Tomás Matias Domingues | 2020228117 |
Vice-Presidente | Alice Pinto Jerónimo | 2020221582 |
Tesoureiro | Inês Bettencourt Almeida | 2020237943 |
Secretário | Mariana Santos Ferreira | 2020240606 |
1º Vogal - Pedagogia | Alexandra Daniela Dimas Pinto Speck | 2022236171 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Mariana Marques Almeida | 2021235868 |
3º Vogal | Tatiana Isabel Cordeiro Caneca | 2020233949 |
4º Vogal | Francisco Maria Gaspar Costa e Silva | 2021223100 |
5º Vogal | ALEXANDRE ALMEIDA PIRES | 2022217688 |
6º Vogal | Alexandre Guilherme Ferreira Viegas | 2021246723 |
7º Vogal | Carolina Falcão Rodrigues | 2021216281 |
1º Suplente | Mariana Alexandre Pereira | 2022215988 |
2º Suplente | Fábio Manuel Garcia SIlva | 2018306412 |
3º Suplente | Mariana Raquel Frazão Ferreira | 2021233044 |
4º Suplente | CRISTINA FERNANDA CHAVES VIEIRA DIAS | 2022218373 |
5º Suplente | Camila Pombo Alexandre | 2021239844 |
6º Suplente | Ana Rita Freire Tomás | 2022222489 |
7º Suplente | Lara de Oliveira Dias | 2022246282 |
8º Suplente | Maria Leonor de Noronha Albino | 2022229800 |
9º Suplente | André Coelho da Mota Marques | 2022229483 |
10º Suplente | Bruna Rocha Costa | 2022222508 |
11º Suplente | Cristiana Pereira Mendes | 2022212359 |
12º Suplente | Lia Mariana Pereira Rodrigues Lopes | 2021246448 |
13º Suplente | Matilde Gonçalves Figueiredo | 2022235803 |
14º Suplente | João Pedro Coutinho Madureira | 2022209390 |
15º Suplente | Sofia Martins Pratas Bárbara | 2023226206 |
16º Suplente | Rita Félix Ferreira | 2022236633 |
Mandatário | Gabriel Simões Ribeiro | 2021232971 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Carolina Martins Alexandre | 2021239576 |
Vice-Presidente | Sofia Baptista Jerónimo | 2021246025 |
Tesoureiro | Ângela Sofia Mariano de Araújo | 2021239822 |
Secretário | Tomás Henrique Alves Ferreira | 2022247796 |
1º Vogal - Pedagogia | Catarina Rodrigues Silva | 2022247800 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Francisca Maria Costa Pessoa | 2020222221 |
3º Vogal | Mariana Andrade Lebre | 2021246667 |
4º Vogal | Daniela Alexandra Henriques dos Santos | 2020220340 |
5º Vogal | Luísa da Cruz Silva | 2021212040 |
6º Vogal | Ana Filipa Santos Gomes | 2022222637 |
7º Vogal | Inês Pedroso Pratas Moita Coelho | 2020216976 |
1º Suplente | Matilde dos Santos Pereira | 2023234241 |
2º Suplente | Feliciano Mário | 2023148245 |
3º Suplente | Matilde Avelar Jesus | 2022236036 |
4º Suplente | Sofia Magalhães Silva | 2023147470 |
5º Suplente | Ricardo João Henriques Rosa | 2021225878 |
6º Suplente | Carolina Valente Santos | 2021245655 |
7º Suplente | Alexandre Ferreira Vaz | 2021227759 |
8º Suplente | Matilde Antunes Susano | 2021226280 |
9º Suplente | Lara Carolina Antunes dos Santos | 2021247855 |
10º Suplente | Joana Faria Fonseca | 2022220573 |
11º Suplente | Micaela Fernandes da Fonseca | 2022194438 |
12º Suplente | BEATRIZ MARIA MARQUES ALVES | 2021247317 |
13º Suplente | Mafalda Fazendeiro Vareda Garcia | 2022222784 |
14º Suplente | Sofia Tarrafa da Silva | 2022223365 |
15º Suplente | Oriana Boaventura Santos Silva | 2022223341 |
16º Suplente | Daniel Filipe Almeida Santos | 2021221103 |
17º Suplente | Mara da Costa Faria | 2023216337 |
Mandatário | Carolina Martins Alexandre | 2021239576 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEQ/AAC 1
Localização: Átrio do Piso 0 do Departamento de Química
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Bruna Alexandra Nunes Fonseca
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: António Maria Proença Petrucci do Lago Saraiva
Representantes das Listas
Lista E - Este é o teu Núcleo: Carolina Martins Alexandre
Lista C - Constrói A Mudança: Gabriel Simões Ribeiro
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.