Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 8 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 8 a 14 de maio de 2024
Votação Geral: 16 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 18 a 21 de maio de 2024
Votação Geral: 22 de maio de 2024 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João André Dias Craveiro | 2020220422 |
Vice-Presidente | Margarida Maria Fonseca Rodrigues Simões | 2020222296 |
Secretário | Sofia China Faria Gonçalves Rocha | 2023242719 |
1º Suplente | Sofia Alexandra dos Santos Vicente Marques | 2020221507 |
2º Suplente | Dúnia Filomena Ribeiro Tavares | 2023158762 |
3º Suplente | Miguel Prata Rodrigues | 2022213962 |
4º Suplente | Tiago Simão Resende de Jesus Rocha | 2023225035 |
5º Suplente | Carolina Veludo Colaço | 2020228374 |
Mandatário | António Gomes da Costa | 2020234123 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Maria João Borges de Almeida e Costa | 2014214444 |
Vice-Presidente | Sara Cardoso Tolentino Gama | 2019233866 |
Secretário | João Miguel Almeida Santana | 2019233531 |
1º Suplente | Rita Fonseca e Costa | 2021220075 |
2º Suplente | Ossufo Domingos Ossufo | 2020243816 |
3º Suplente | Nadine Sousa Vieira | 2022257560 |
Mandatário | Maria Madalena Castelão de Jesus Martins Messias | 2020232286 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | António Gomes da Costa | 2020234123 |
Vice-Presidente | Eva Diana Gomes Carvalhas | 2020236810 |
Tesoureiro | Joaquim Manuel Oliveira Santos | 2021223424 |
Secretário | Inês Laia Cardoso | 2021215744 |
1º Vogal - Pedagogia | Chiara Baschieri | 2019237197 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Pedro Miguel Ramalho Rodrigues | 2020220057 |
3º Vogal | Beatriz de Pessoa Faustino Vieira | 2021211455 |
4º Vogal | Tiago José Mendonça da Silva | 2020240098 |
5º Vogal | Mariana Almeida Santiago | 2020229384 |
6º Vogal | Filipa Coimbra Pereira da Silva | 2020221670 |
7º Vogal | Francisca Miguel Martins Nunes Lachado | 2020234881 |
8º Vogal | Carolina Faria Martins Baptista | 2022213402 |
9º Vogal | Leonor Sofia Ribeiro Gonçalves | 2021234905 |
1º Suplente | Ana Catarina Ribeiro Fonseca | 2021231750 |
2º Suplente | Alexandre José Fernandes Silva | 2021234719 |
3º Suplente | RAFAELA SANTOS OLIVEIRA | 2020215154 |
4º Suplente | Marta de Almeida Ribeiro | 2020232000 |
5º Suplente | Joana Francisca Gomes Amorim | 2022217932 |
6º Suplente | Carolina Alexandra Gonçalves Almeida | 2020246071 |
7º Suplente | Teresa Alves Duarte | 2022232031 |
8º Suplente | Inês Pimentel Maia | 2020221275 |
9º Suplente | Filipa Andrade Gomes | 2021239109 |
10º Suplente | João Vitor Sobral Marques | 2022227689 |
11º Suplente | Ana Miguel Goulart Ferreira Pereira da Silva | 2020221000 |
12º Suplente | Maria Carlota Medeiros Adrego Pião | 2022231101 |
13º Suplente | Maria Inês Portugal de Lima | 2020219897 |
14º Suplente | Inês Alves dos Santos | 2020221231 |
15º Suplente | Maria Inês Pereira Cabral | 2020236956 |
16º Suplente | Maria de Pinho Latourrette Gomes Oliveira | 2021229108 |
17º Suplente | Maria Miguel Pimparel Vara Pereira | 2022227349 |
18º Suplente | Micaela Agostinho Reis | 2022196637 |
Mandatário | António Gomes da Costa | 2020234123 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Maria Madalena Castelão de Jesus Martins Messias | 2020232286 |
Vice-Presidente | Camila Castilho Correia | 2020234134 |
Tesoureiro | Raquel Peguinho Carvalho | 2020211055 |
Secretário | Henrique José da Fonseca Louro | 2020222635 |
1º Vogal - Pedagogia | Carolina Antunes Mendes da Silva | 2020229448 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Matilde Teixeira Alves Carneiro Soares | 2021214212 |
3º Vogal | João Pedro Bonito Caldeira | 2021217237 |
4º Vogal | João Francisco Sousa Castanheira | 2021238733 |
5º Vogal | Margarida Monteiro Fioravanço | 2021228510 |
6º Vogal | Diana Carlos Ferreira | 2019214759 |
7º Vogal | Maria Francisca Gomes Pina Seco | 2021223465 |
8º Vogal | Mark-Daniel Sincari | 2022258023 |
9º Vogal | Eva Santos Dias | 2021225225 |
1º Suplente | Margarida Ferreira Marques | 2021204519 |
2º Suplente | Leonor Moita Cardoso da Silva Braga | 2021237841 |
3º Suplente | Leonor Catarina Ribeiro Alves | 2021275379 |
4º Suplente | Inês Marques e Costa | 2020221258 |
5º Suplente | Lara Alexandra Santos Falcão | 2020232275 |
6º Suplente | Gonçalo Gomes Pinto | 2020213690 |
7º Suplente | Beatriz Pinho Valente | 2020239271 |
8º Suplente | Maria Pires Pereira Maravilha | 2021221456 |
9º Suplente | Ana Leonor Marcelino Veríssimo dos Santos | 2021276378 |
10º Suplente | Marta Pinto Alves Santinha | 2022208419 |
11º Suplente | Miguel Murteira Patrão | 2022227898 |
12º Suplente | André Filipe Araújo Cordeiro | 2022233652 |
13º Suplente | Mariana Lacerda de Oliveira Pereira da Cruz | 2020219979 |
14º Suplente | Maria Beatriz Nunes Mendes Vaz Rodrigues | 2021221399 |
15º Suplente | Tomás Fernandes de Matos | 2020213421 |
16º Suplente | Miguel André Pinto Aguiar | 2020232078 |
17º Suplente | Inês Ribeiro Ferreira | 2022227008 |
18º Suplente | Andreia Catarina Capa da Silva | 2020213537 |
19º Suplente | Gustavo Manuel Ribeiro de Sousa | 2022225319 |
Mandatário | Maria Madalena Castelão de Jesus Martins Messias | 2020232286 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NEM/AAC 1
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra.
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/05/2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NEM/AAC 2
Localização: Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra.
Período de funcionamento: 1ª Volta: 16/05/2024 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 22 de maio de 2024 das 10h00 às 19h00
Adesão às Urnas
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Henrique Branco Silva Jesus
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Martim Saraiva Moreirinhas e Guina de Moura
Representantes das Listas
Lista C - Construímos o Caminho Contigo: António Gomes da Costa
Lista U - Unidos Pelo Futuro, Unidos Por Ti: Maria Madalena Castelão de Jesus Martins Messias
Documentos
Convocatória do 4º Plenário Extraordinário do NEM_AAC
Disponibilizado a 03/05/2024 às 00:39
ConsultarReclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.