Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 3 de maio de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2024 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2024 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 6 a 13 de maio de 2024
Votação Geral: 14 de maio de 2024 (09h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 15 a 20 de maio de 2024
Votação Geral: 21 de maio de 2024 (09h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Inês Tavares Serrano | 2021224166 |
Vice-Presidente | Catarina Luís Ferreira Fernandes da Silva | 2021235566 |
Secretário | Bárbara Souto Rodrigues | 2022176905 |
1º Suplente | Leonor Marques Silva | 2023207511 |
2º Suplente | João Pedro Batista Beltrame | 2023133974 |
3º Suplente | SARA MELO CAETANO | 2023231430 |
4º Suplente | Diogo José Ventura de Sousa | 2023178321 |
5º Suplente | Madalena de Oliveira Pinto | 2023220487 |
Mandatário | João Afonso Fontes Leal Vaz | 2018272423 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Mesquita de Almeida | 2021213332 |
Vice-Presidente | Alberto Filipe Araújo Fabião | 2019199117 |
Secretário | Feliciano Nico Nolte de Nóbrega | 2020241964 |
1º Suplente | Cátia Francisca Cardoso Correia | 2022237345 |
2º Suplente | João Carlos Cardoso Teixeira | 2019245069 |
Mandatário | João Mesquita de Almeida | 2021213332 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Joana Maria Teixeira de Jesus Pereira | 2020214433 |
Vice-Presidente | Beatriz Miguel Lopes Almeida | 2020247532 |
Secretário | Sofia de Jesus da Silva Batista | 2022229038 |
1º Suplente | Alexandre Liberata Prior | 2023219016 |
2º Suplente | Inês Maria Tavares Pinho Silva | 2023231962 |
3º Suplente | Luiza Ribeiro de Oliveira Duarte Batista | 2023124142 |
4º Suplente | ANITA RODRIGUES MORAIS CÉSAR | 2023228502 |
5º Suplente | Carolina Ferreira Rodrigues | 2023228281 |
Mandatário | Flávio Miguel Gonçalves Mendes | 2017244567 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Ana Raquel da Silva Rodrigues | 2022225843 |
Vice-Presidente | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 |
Secretário | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 |
1º Suplente | Tomás António de Sousa Varela Gaspar | 2023249448 |
2º Suplente | Nátali Caroline dos Santos | 2016117144 |
Mandatário | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Pedro Baeta de Paula Fragoso | 2020224893 |
Vice-Presidente | Inês Marques da Cunha | 2021246802 |
Tesoureiro | Inês Catarina Lima Cruz | 2021233961 |
Secretário | Joice Duarte dos Santos | 2021239757 |
1º Vogal - Pedagogia | Beatriz Ribeiro Barbosa | 2021191406 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | José Miguel Costa Ribeiro Nogueira Almeida | 2022209160 |
3º Vogal | Joao Pedro Fernandes Maia | 2021214761 |
4º Vogal | Clara Baldeiras Vicente e Cunha | 2022214396 |
5º Vogal | George Augusto Vilas Boas Biancardini | 2022122432 |
6º Vogal | Constança Santos Oliveira Ferreira Gomes | 2022219091 |
7º Vogal | Gustavo Amadeu Rodrigues Santos | 2021235676 |
8º Vogal | Mariana Bazaréu Ramos | 2021225697 |
9º Vogal | Eleni Iglesis Namba | 2022121584 |
10º Vogal | Daniel Baptista Nunes | 2021236436 |
11º Vogal | Matilde Marvão Portovedo | 2022210201 |
1º Suplente | Rodrigo Ribeiro Miguel | 2022217634 |
2º Suplente | Ana Catarina Oliveira Alves da Silva | 2022214244 |
3º Suplente | Maria Alice Ramos de Souza | 2023123947 |
4º Suplente | Mariana Patela Ribau | 2021211440 |
5º Suplente | Francisca de Figueiredo Caseiro | 2022218532 |
6º Suplente | Margarida Amaro Santos Nolasco | 2023205598 |
7º Suplente | Bárbara Ferreira Freitas | 2022245047 |
8º Suplente | Bruno Miguel Freitas Silva | 2022235106 |
9º Suplente | João Francisco de Almendra Milheiro de Castilho Rabaça | 2022217985 |
10º Suplente | Manuel José Sousa Arruda Couto | 2019225682 |
11º Suplente | Francisca Caldeira Mendes de Meneses | 2022217842 |
12º Suplente | Fábio Miguel Martins Nunes | 2021247965 |
13º Suplente | Maria Inês Braga dos Santos Colaço | 2023213890 |
14º Suplente | Cláudia Silvério Ribeiro | 2023233908 |
15º Suplente | Margarida Isabel Almeida Leite | 2022211377 |
16º Suplente | Frederica Aguiar Pissarra Alves de Oliveira | 2023205856 |
17º Suplente | Francisca de Almeida Simões | 2022221772 |
18º Suplente | Leonor Revez Soares | 2021275321 |
19º Suplente | Madalena Loureiro Martins | 2023229698 |
20º Suplente | José Fonseca Leite | 2023205895 |
21º Suplente | Alcides Dias Vaz | 2020244550 |
22º Suplente | Tomás Silva Coelho Louro | 2023206742 |
23º Suplente | André dos Santos Oliveira | 2019242481 |
Mandatário | João Afonso Fontes Leal Vaz | 2018272423 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Filipe Correia de Almeida Campos | 2018301675 |
Vice-Presidente | Simão Pedro Antunes Lenho Dias Chaves | 2018275406 |
Tesoureiro | Ana Margarida Sousa Castanheira | 2022193695 |
Secretário | Margarida dos Santos Pereira | 2021235786 |
1º Vogal - Pedagogia | Duarte Ferreira Mendes | 2021223654 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Francisca Carvalho dos Santos | 2022249921 |
3º Vogal | Bruna Fernandes Figueiredo | 2021235512 |
1º Suplente | Daniela Filipa Abreu Silva Costa | 2020214570 |
2º Suplente | Luís Pedro Alves Abrantes Lopes de Abreu | 2021214783 |
3º Suplente | Luís Miguel Rosmaninho Silva | 2022226787 |
4º Suplente | Inês Filipa Gomes da Silva | 2020215600 |
Mandatário | João Filipe Correia de Almeida Campos | 2018301675 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Hélio António Guerrinha Ávila | 2019225949 |
Vice-Presidente | Evandra Isabel Amor Gonçalves Almeida | 2021229604 |
Tesoureiro | Alexandre Ferreira de Oliveira | 2021211709 |
Secretário | Mariana Lobo Vera Cruz | 2021239062 |
1º Vogal - Pedagogia | Dora Margarida Patrão Barbosa | 2022197873 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Gonçalo Bernardo Andrade | 2022233334 |
3º Vogal | Ana Rita Pereira Braga | 2020246183 |
4º Vogal | Natália Patrocínio Pereira Ferreira | 2022170047 |
5º Vogal | Israel Benhur Moura Mota | 2022133563 |
6º Vogal | Juliana Senra Rodrigues | 2021245787 |
7º Vogal | Marta Joana Pires da Silva | 2021241505 |
8º Vogal | Clara Francisco Morgado de Sousa | 2021226050 |
9º Vogal | Rafaela Jorge Carolino Ramos | 2022223726 |
10º Vogal | Alexandre Amaral Marques | 2022232616 |
11º Vogal | Ana Beatriz Soares Mendes | 2022225885 |
1º Suplente | Maria Francisca Ventura Trindade | 2020220230 |
2º Suplente | Diogo Gomes Pombo | 2021216428 |
3º Suplente | Iara Carrazza Fernandes | 2021194958 |
4º Suplente | Yasmin Cristal Marinho Silva | 2022157085 |
5º Suplente | Inês Pinto Ferreira | 2022232638 |
6º Suplente | Ana Sofia Lourenço Perestrelo da Cunha | 2022247191 |
7º Suplente | Luísa da Silva Marques | 2022213178 |
8º Suplente | Gonçalo Melo Medeiros | 2022233265 |
9º Suplente | Beatriz Augusto Almeida | 2022222131 |
10º Suplente | Lara Oliveira Santos | 2021248360 |
11º Suplente | Margarida Rodrigues Ferreira | 2022231310 |
12º Suplente | Miguel de Simone Oliveira | 2022133526 |
13º Suplente | PATRÍCIA FILIPA DIAS REBELO | 2022222224 |
14º Suplente | Aissatu Baldé Camará | 2018310160 |
15º Suplente | Gonçalo Serra Simão | 2022225017 |
16º Suplente | Vicente Teixeira Aranha Guerra | 2023244255 |
17º Suplente | Helio Ribeiro Fresco | 2023229566 |
18º Suplente | Mariana Teixeira Santos | 2022225336 |
19º Suplente | Joana Filipa Carvalho Rodrigues | 2022235161 |
20º Suplente | Mariana Fernandes Alves | 2023228152 |
21º Suplente | Maria José Lopes Marques | 2022236777 |
22º Suplente | Maria Leonor Pintassilgo de Matos | 2023210617 |
23º Suplente | Matilde do Vale e Sousa | 2023230179 |
Mandatário | Flávio Miguel Gonçalves Mendes | 2017244567 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João António Dias | 2020224706 |
Vice-Presidente | Francisco Moreira Machado Cavalcanti | 2021127452 |
Tesoureiro | Letícia Neto Pereira | 2023196616 |
Secretário | Breno Celebrini Inacio da Silva | 2018120502 |
1º Vogal - Pedagogia | Beatriz Matos Rebelo | 2020237309 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Joana Conceição da Silva Teixeira | 2020238070 |
3º Vogal | Inês Cristiano de Caetano Costa | 2022226713 |
4º Vogal | Manuela Lima Borges | 2023194236 |
1º Suplente | Laura Pedro Simões | 2017250475 |
2º Suplente | Ariana Pimenta Rodrigues | 2018287173 |
3º Suplente | Bárbara Morim dos Santos Monteiro | 2017252433 |
4º Suplente | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 |
5º Suplente | Alexandre José Castro Azevedo | 2017241048 |
6º Suplente | Beatriz Margarida Oliveira Bernardo | 2018293964 |
Mandatário | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NED/AAC 1
Localização: Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/05/2024 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21/05/2024 das 09h00 às 19h00
Urna 2 - NED/AAC 2
Localização: Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/05/2024 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21/05/2024 das 09h00 às 19h00
Urna 3 - NED/AAC 3
Localização: Palácio dos Melos
Período de funcionamento: 1ª Volta: 14/05/2024 das 09h00 às 19h00 | 2ª Volta: 21/05/2024 das 09h00 às 19h00
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
João Afonso Freitas Baptista
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Francisco de Oliveira Gil Saraiva Gamboa
Representantes das Listas
Lista A - IR MAIS ALÉM: João Afonso Fontes Leal Vaz
Lista R - RESISTE AGORA !: João Miguel Ramos Maduro
Lista B - Bora lá acabar com a Bilha: João Filipe Correia de Almeida Campos
Lista F - Fazer Acontecer: Flávio Miguel Gonçalves Mendes
Documentos
Adenda ao Regulamento Eleitoral das Eleições para o Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Associação A
Disponibilizado a 03/05/2024 às 00:30
ConsultarReclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.