Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: até 19 de abril de 2024 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 15 de abril de 2024 (00h00)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 23 a 26 de abril de 2024
Votação Geral: 29 de abril de 2024 (17h00 às 21h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 30 de abril a 5 de maio de 2024
Votação Geral: 7 de maio de 2024 (17h00 às 21h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | António Luís de Almeida dos Santos Ferrão | 1461081 |
Vice-Presidente | Luís Pedro David Reis | 10810017 |
Secretário | Elisabete Dinora Caldas de Freitas | 11357454 |
1º Suplente | Carlos Augusto Saraiva Santos | 397712 |
2º Suplente | Hugo Frazão Rodrigues Frias dos Santos | 11088380 |
Mandatário | João Miguel Frazão Rodrigues | 6264271 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Carlos José Cunha Braamcamp de Mancelos Silva | 8579256 |
Vice-Presidente | Andreia Joana Marques Cidade | 11295889 |
Secretário | Nuno Filipe da Costa Mendes Alves | 12133745 |
1º Suplente | Fabrice Aimé Fernand Schurmans | 592339617996 |
2º Suplente | Filipe Vasco dos Santos Quintino Mauritano | 9433645 |
Mandatário | Carlos José Cunha Braamcamp de Mancelos Silva | 8579256 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | João Miguel Frazão Rodrigues | 6264271 |
Vice-Presidente | André Miguel Novais Ferrão | 11484253 |
Tesoureiro | Alcídio Manuel de Frazão Rodrigues Mateus Ferreira | 11270522 |
Secretário | Fernando Pompeu Lima e Veiga Santos Costa | 8109136 |
1º Vogal | Pedro Miguel Tavares de Castro | 13487144 |
2º Vogal | João Paulo Simões Gomes | 11035748 |
3º Vogal | César Gandarinho de Sousa | 15373178 |
1º Suplente | Nuno Miguel Fonseca Ferreira | 9807101 |
2º Suplente | Teresa Simões Madeira | 12350320 |
3º Suplente | Leonardo Barreira Santarino | 14374233 |
4º Suplente | Manuela Cristina Alves do Ó Silva Borges | 8070918 |
Mandatário | João Miguel Frazão Rodrigues | 6264271 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Martinho André Rodrigues Henrique | 11950794 |
Vice-Presidente | António Manuel Andrade Firmo Moreira Cortesão | 9789558 |
Tesoureiro | Martinho António Carvalho Soares | 9315358 |
Secretário | Joana Sofia Dias Pereira de Sousa | 11898153 |
1º Vogal | Nuno Miguel Pereira Brito | 15116422 |
2º Vogal | António Pereira Carvalho Firmo Cortesão | 15829429 |
3º Vogal | Diogo Alexandre Pinto Marinheiro da Silva | 15801856 |
1º Suplente | Mariana Silva Portugal Vasconcelos Ferreira | 10280434 |
2º Suplente | Rita Helena Dinis Barroso | 11001659 |
3º Suplente | Isabel Maria Lamy Rocha | 11292360 |
4º Suplente | Maria João Proença Miranda Vilaranda | 12578846 |
Mandatário | Carlos José Cunha Braamcamp de Mancelos Silva | 8579256 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - Basquetebol
Localização: Pavilhão Jorge Anjinho
Período de funcionamento: 1ª Volta: 29 de abril de 2024 das 17h00 às 21h00 | 2ª Volta: 7 de maio de 2024 das 17h00 às 21h00
Resultados
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Alexandre Miguel Silva Gomes
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Alexandre Miguel Silva Gomes
Representantes das Listas
Lista A - UMA ACADÉMICA DE TODOS: João Miguel Frazão Rodrigues
Lista X - EQUIPA COM FUTURO: Carlos José Cunha Braamcamp de Mancelos Silva
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.