Todas as urnas apuradas.
Calendário
Candidaturas e Cadernos Eleitorais
Apresentação de Candidaturas: de 21 a 29 de abril de 2022 (17h00)
Reclamação sobre a ausência de associados nos cadernos: até 6 de maio de 2022 (23h59)
Divulgação das listas candidatas: até 6 de maio de 2021 (23h59)
1ª volta
Campanha Eleitoral: de 5 a 11 de maio de 2022
Votação Geral: 12 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
2ª volta
Campanha Eleitoral: de 14 a 15 de maio de 2022
Votação Geral: 16 de maio de 2022 (10h00 às 19h00)
Candidaturas
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Carolina Rama Nobre | 2019216232 |
Vice-Presidente | Beatriz da Rocha Salgueiro | 2019214060 |
Secretário/a | João Afonso Freitas Baptista | 2020217833 |
1º Suplente | Felipe Pereira Vieira Vilela | 2021224639 |
2º Suplente | Maria Leonor Gaspar Queiroz | 2020224627 |
3º Suplente | Rita Ferreira da Costa Cabral | 2021231333 |
4º Suplente | Anita Soares Alves | 2020214946 |
5º Suplente | Benedita Pimpão Azevedo | 2021232674 |
Proponente/Mandatário | Maria João Castro Soares | 2019221755 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Flávia Cristina da Silva | 2019221390 |
Vice-Presidente | Ana Margarida Teles Pereira | 2019221463 |
Secretário/a | Beatriz Sofia Carreiro Mendes Sousa Gabriel | 2019243154 |
1º Suplente | Joana Margarida Rodrigues Palmeiro de Correia Tomé | 2021217190 |
2º Suplente | Carolina Alves de Melo Biscaia | 2021222423 |
3º Suplente | Mariana Luis Gomes | 2021226418 |
4º Suplente | Maria Valente da Silva Godinho | 2021238490 |
5º Suplente | Carolina Alexandra de Sousa Garcia | 2021228217 |
Proponente/Mandatário | Joana Sofia Peixoto Sá Morais | 2019215401 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Beatriz Sequeira Martins | 2020249191 |
Vice-Presidente | José Eduardo Silva Carvalho | 2012169993 |
Secretário/a | Filipe Costa Luís | 2018296834 |
1º Suplente | Ana Lúcia Dias Paredes | 2018294773 |
2º Suplente | Maria Francisca Emídio Carvalho | 2019215791 |
Proponente/Mandatário | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Rafael Alexandre Martins Assunção | 2018274782 |
Vice-Presidente | Ana Sofia Rodrigues Duarte | 2019217527 |
Tesoureiro/a | Francisca Casais Loureiro | 2019245198 |
Secretário/a | Luisa Nogueira dos Santos | 2019224162 |
1º Vogal - Pedagogia | Rita Barbosa Barroso | 2019223513 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Tomás Santos Silvestre Nobre Coelho | 2019201191 |
3º Vogal | André Filipe Pereira Correia | 2019221766 |
4º Vogal | Inês Marques Martins | 2020217785 |
5º vogal | José Eduardo Valério | 2018306737 |
6º vogal | Diogo Manuel Machado da Rocha | 2020213443 |
7º vogal | Joana Marta Monteiro de Figueiredo | 2020216998 |
1º Suplente | Maria Mariana Xavier Torres Queirós Esteves | 2020196012 |
2º Suplente | Andreia Rodrigues Coimbra | 2016241349 |
3º Suplente | Anita Brinco Cardoso | 2020224255 |
4º Suplente | Beatriz Fernandes Marques | 2020237290 |
5º Suplente | Ana Beatriz Rodrigues Pereira | 2020235126 |
6º Suplente | Ana Beatriz Santos Alves | 2021195626 |
7º Suplente | Bruna Gomes Alvarenga | 2021112560 |
8º Suplente | Benedita Hussein e Aguiar Pinto | 2021229026 |
9º Suplente | Bernardo Domingues Araújo | 2021216406 |
10º Suplente | Ema Andreia Barreira Antunes | 2020246447 |
11º Suplente | Flávia Raquel Freitas Lopes | 2020215107 |
8º Vogal | Ana Mafalda Matos Abrantes | 2020212847 |
9º Vogal | Ana Carolina Jesus Leote | 2019219495 |
10º Vogal | Ana Rita Alcobia da Silva | 2020232535 |
11º Vogal | Ana Raquel Gonçalves Moreira | 2020214169 |
12º Suplente | Gabriel Silva Almeida | 2021237723 |
13º Suplente | Guilherme Manuel Leitão Cameira dos Prazeres | 2020228666 |
14º Suplente | Inês Gonçalves Couto | 2021247586 |
15º Suplente | Jessica Almeida Cavalaria | 2019223768 |
16º Suplente | Nuno Trindade Mendes Costa | 2018303500 |
17º Suplente | Laura Mota Cardoso | 2020227967 |
18º Suplente | Lucca Godoy Garcia Coelho Murgel | 2021227688 |
19º Suplente | Marta Sofia Marques Marnoto Correia Lopes | 2021211554 |
20º Suplente | Nélia Filipa Dourado Ferreira Grilo | 2021225721 |
21º Suplente | Ricardo Joel Costa Peixoto | 2019214979 |
22º Suplente | Rodrigo Coutinho da Fonseca | 2020249219 |
23º Suplente | Rui Pedro da Silva Cruz Ferreira Gomes | 2021229855 |
Proponente/Mandatário | Maria João Castro Soares | 2019221755 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Rodrigo Mendes Cabral | 2019225189 |
Vice-Presidente | Marta Luísa da Costa Rodrigues dos Santos | 2019223923 |
Tesoureiro/a | Gabriela Gomes dos Santos | 2019224944 |
Secretário/a | Joana Sofia Peixoto Sá Morais | 2019215401 |
1º Vogal - Pedagogia | Francisco Sardo Dinis | 2019181440 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | José Pedro Cardoso e Ribeiro Gomes | 2020221324 |
3º Vogal | Luís Henrique Coelho de Moura Alves | 2019217963 |
4º Vogal | Henrique Tomás de Oliveira Milheiro | 2020221220 |
5º vogal | Bárbara Coquim da Costa Almeida Serra | 2020220536 |
6º vogal | Anaís Nunes de Menezes Leitão | 2019208486 |
7º vogal | Pedro Augusto Maia Almeida | 2020238568 |
1º Suplente | Inês Gomes Ferreira | 2018307397 |
2º Suplente | Ana Maria Pinto Tenente | 2017245440 |
3º Suplente | João Victor Bandeira de Albuquerque Alves | 2018138551 |
4º Suplente | Ana Rita Gomes Ferreira | 2019249002 |
5º Suplente | Angélica da Fonseca Pinto Magalhães Ferreira | 2020241102 |
6º Suplente | Constança Alves da Providência | 2020221078 |
7º Suplente | Daniela Jesus Dinis | 2020247958 |
8º Suplente | Nicole Castro Monteiro | 2020215644 |
9º Suplente | Ana Teresa Pereira Marinheiro | 2019223253 |
10º Suplente | João Carlos Cardoso Teixeira | 2019245069 |
11º Suplente | Nuno Gonçalo da Silva Ferro | 2020215656 |
8º Vogal | Rafael Gaio Lopes | 2020178670 |
9º Vogal | Bruna Mota | 2019220374 |
10º Vogal | Hélio António Guerrinha Ávila | 2019225949 |
11º Vogal | Joana Martins Vaz | 2020214680 |
12º Suplente | Luís Pedro Dias | 2020224728 |
13º Suplente | Joana Maria Teixeira de Jesus Pereira | 2020214433 |
14º Suplente | Ines Vale Santos | 2020214021 |
15º Suplente | Guilherme Piroleira Ramos | 2021213420 |
16º Suplente | Pedro Filipe Pereira dos Santos | 2021240635 |
17º Suplente | Margarida Guedes Ferreira | 2020211012 |
18º Suplente | Diogo Filipe Simões Justo Batista | 2020218720 |
19º Suplente | Maria Carvalho da Silva Ribeiro | 2021214662 |
20º Suplente | Ana Beatriz Afonso Pinheiro Fantasia | 2021224952 |
21º Suplente | Beatriz Carolina Monteiro Tomás | 2021216934 |
22º Suplente | Beatriz Mendes Ferreira Leite | 2021214255 |
23º Suplente | Clara Alexandra Moz Vieira | 2020246470 |
Proponente/Mandatário | Joana Sofia Peixoto Sá Morais | 2019215401 |
Cargo | Nome Completo | Nº Associado |
---|---|---|
Presidente | Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes | 2018297354 |
Vice-Presidente | Maria Inês Faria Ribeiro Costa | 2020246337 |
Tesoureiro/a | Eric Jaco Belo | 2019223541 |
Secretário/a | João Miguel Ramos Maduro | 2017252525 |
1º Vogal - Pedagogia | Jéssica Filipa Sá Silva | 2018308650 |
2º Vogal - Saídas Profissionais | Italo Rodrigues Lopes | 2019244679 |
3º Vogal | Mariana Simões Garrido da Costa | 2019217516 |
4º Vogal | Marta Alexandra Marques Rodrigues | 2017266599 |
5º Vogal | Ariana Pimenta Rodrigues | 2018287173 |
6º Vogal | Luís Henrique Sampaio Monteiro | 2018287045 |
7º Vogal | Paula Luísa Loureiro Basto | 2017260829 |
1º Suplente | Maria João Ferreira Faria | 2019214985 |
2º Suplente | Marta Joana Pires da Silva | 2021241505 |
3º Suplente | Ana Júlia dos Santos Torres | 2018276482 |
4º Suplente | Inês Neto Moura Pichel Rocha | 2021240539 |
5º Suplente | Gustavo Amadeu Rodrigues Santos | 2021235676 |
6º Suplente | Joana Filipa Costa Ferreira | 2020239293 |
7º Suplente | Rafael Sousa Casaca Rebelo Mourão | 2019224045 |
8º Suplente | Íris Maria Coelho da Silva | 2018308200 |
9º Suplente | Bárbara Sofia António da Silva | 2019221600 |
10º Suplente | Mariana Carolina Alves Caldeira | 2020246453 |
11º Suplente | Beatriz Ribeiro Neves | 2021232790 |
12º Suplente | Leonardo Januário Pedro | 2019227739 |
13º Suplente | Marco António Cardoso Monteiro | 2021229542 |
14º Suplente | Luís Manuel Rocha Castro | 2019215653 |
15º Suplente | Carolina Filipa Ferreira Gonçalves | 2020239586 |
16º Suplente | Alice Alves Dias Baptista | 2021238531 |
17º Suplente | Maria Afonso Teixeira | 2018286576 |
18º Suplente | Beatriz Pompeu Fernandes da Silva | 2021246600 |
Onde votar
Se és associado de, pelo menos, uma da(s) estrutura(s) a eleger, consulta aqui o local onde poderás exercer o teu direito de voto. Considera o teu número de associado igual ao teu número de estudante.
Urnas existentes
Urna 1 - NED/AAC 1
Localização: Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12/05/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2022 das 10h00 às 19h00
Urna 2 - NED/AAC 2
Localização: Sala do Núcleo
Período de funcionamento: 1ª Volta: 12/05/2022 das 10h00 às 19h00 | 2ª Volta: 16/05/2022 das 10h00 às 19h00
Contactos da Comissão Eleitoral
Presidente da Comissão Eleitoral
Beatriz Rodrigues Ribeiro
Endereço de e-mail oficial da Comissão Eleitoral
Membros Observadores
Membro Observador do Conselho Fiscal: Pedro João Mateus Martins
Representantes das Listas
Lista R - Resiste Agora!: Gonçalo Amaral Leite Esteves Lopes
Lista D - Marcar pela Diferença: Maria João Castro Soares
Lista M - Mudar a Casa: Joana Sofia Peixoto Sá Morais
Documentos
Reclamações
De acordo com os Estatutos da AAC, todos os associados da AAC têm direito a apresentar reclamações, até 48 horas após o fecho das urnas. Estas são devidamente analisadas em sede de Comissão Eleitoral cabendo ao Presidente da mesma notificar o associado da resposta dada à mesma.